Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:rpbody_zver

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
info:rpbody_zver [2022/03/20 13:12] – [Ještěři] Arellainfo:rpbody_zver [2023/04/30 17:55] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 24: Řádek 24:
  
 ^ Obrázek ^ Jméno ^ Zvláštní schopnosti ^ Krocení ^ Cena RP body ^ Cena zlatky ^ ^ Obrázek ^ Jméno ^ Zvláštní schopnosti ^ Krocení ^ Cena RP body ^ Cena zlatky ^
-| {{}} | Bílý ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | +| {{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri2/Bily.png}} | Bílý ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | 
-| {{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri/Bronzovy%20poustni.png}} | Bronzový ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | +| {{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri/Bronzovy%20poustni.png}}{{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri2/Bronzovy.png}} | Bronzový ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | 
-| {{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri/Bridlicovy%20poustni.png}} | Břidlicový ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | +| {{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri/Bridlicovy%20poustni.png}}{{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri2/Bridlicovy.png}} | Břidlicový ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | 
-| {{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri/Indigovy%20poustni.png}} | Indigový ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | +| {{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri/Indigovy%20poustni.png}}{{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri2/Indigovy.png}} | Indigový ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | 
-| {{}} | Karmínový ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | +| {{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri2/Karminovy.png}} | Karmínový ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | 
-| {{}} | Lávový ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | +| {{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri2/Lavovy.png}} | Lávový ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | 
-| {{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri/Limetkovy%20poustni.png}} | Limetkový ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | +| {{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri/Limetkovy%20poustni.png}}{{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri2/Limetkovy.png}} | Limetkový ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | 
-| {{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri/Mechovy%20poustni.png}} | Mechový ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | +| {{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri/Mechovy%20poustni.png}}{{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri2/Mechovy.png}} | Mechový ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | 
-| {{}} | Karmínový ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | +| {{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri2/Perlovy.png}} | Perlový ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | 
-| {{}} | Karmínový ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | +| {{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri/Pistaciovy%20poustni%20jester.png}}{{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri2/Pistaciovy.png}} | Pistáciový ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | 
-| {{}} | Karmínový ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | +| {{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri/Popelavy%20poustni%20jester.png}}{{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri2/Popelavy.png}} | Popelavý ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | 
-| {{}} | Karmínový ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | +| {{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri/rezavy%20poustni%20jester.png}}{{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri2/Rezavy.png}} | Rezavý ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | 
-| {{}} | Karmínový ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 |+| {{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri/Safirovy%20poustni%20jester.png}}{{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri2/Safirovy.png}} | Safírový ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | 
 +| {{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri/Smaragdovy%20poustni.png}}{{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri2/Smaragdovy.png}} | Smaragdový ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | 
 +| {{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri/screenshot_2021-03-25_04-09-30.png}}{{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri2/Stribrny.png}} | Stříbrný ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 | 
 +| {{https://transfer.andaria.cz/arella/Jesteri2/Zlaty.png}} | Zlatý ještěr | žádné | snadné | 40 | 70 000 |
 ===== Vzácná jezdecká zvěř ===== ===== Vzácná jezdecká zvěř =====
  
Řádek 55: Řádek 58:
 |  | Bílý vlk | žádné | snadné | 5 | 5 000 | |  | Bílý vlk | žádné | snadné | 5 | 5 000 |
 |  | Stříbrná liška | žádné | snadné | 5 | 5 000 | |  | Stříbrná liška | žádné | snadné | 5 | 5 000 |
- | Taipan | jedové zranění | snadné | 20 | 15 000 |+ 
 + 
 + 
 +===== Nebezpeční mazlíčci ===== 
 +^ Obrázek ^ Jméno ^ Zvláštní schopnosti ^ Krocení ^ Cena RP body ^ Cena zlatky ^ 
 +{{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_pet_snake.png}} | Taipan | jedové zranění | snadné | 20 | 15 000 |
 |  | Pekelný pes | ohnivé zranění | snadné | 20 | 15 000 | |  | Pekelný pes | ohnivé zranění | snadné | 20 | 15 000 |
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_pet_sklipkan_new.png}} | Sklípkan | ohnivé zranění | snadné | 20 |  |
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_pet_mongbat_new.png}} | Rarach Služebník | ohnivé zranění | snadné | 20 |  |
  
info/rpbody_zver.1647781968.txt.gz · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 (upraveno mimo DokuWiki)