Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


info:uoam_znacky_raw
3
+barbershop: 1437 1615 0 Andorské Holičství
+dungeon: 1074 3152 0 Ostrov Lidojedů
+dungeon: 1176 2633 0 Stará šachta
+dungeon: 1186 1688 0 Farmy
+dungeon: 1317 1077 0 Doupě nekromanta
+dungeon: 1450 1324 0 Ďáblovo Znamení
+dungeon: 1630 3318 0 Podzemní laboratoř
+dungeon: 1714 3005 0 Podzemní město
+dungeon: 1823 352 0 Sídlo Skarfů
+dungeon: 1907 870 0 Pyramida
+dungeon: 2058 3543 0 Temný Les
+dungeon: 2404 219 0 Ledová jeskyně
+dungeon: 992 460 0 Kuřecí svět
+exit: 1036 1081 0 Pevnost zbojníků
+exit: 1058 1383 0 Skřetí doupě
+exit: 1160 2874 0 Bažina Klah
+exit: 1184 1422 0 Jeskyně netopýrů
+exit: 1245 514 0 Pevnost zbojníků
+exit: 1286 506 0 Pavoučí nora
+exit: 1317 986 0 Harpyjí hnízdo
+exit: 1453 1231 0 Doupě chrličů
+exit: 1573 3205 0 Dračí sluj
+exit: 1590 2158 0 Tábor zlých mágů
+exit: 1632 3528 0 Pirátská skrýš
+exit: 1637 974 0 Doupě nemrtvých
+exit: 1668 2488 0 Pevnost zbojníků
+exit: 1671 2676 0 Sídlo Otrokářů
+exit: 1680 1498 0 Andorské Stoky
+exit: 1764 1066 0 Hadí průsmyk
+exit: 1814 958 0 Dračí sluj
+exit: 1815 2413 0 Doupě nemrvých
+exit: 1822 718 0 Pevnost zbojníků
+exit: 1847 3203 0 Tábor zlých mágů
+exit: 1882 955 0 Písečná hrobka
+exit: 1917 999 0 Skřetí Doupě
+exit: 1919 373 0 Pavoučí nora
+exit: 1929 3420 0 Tábor zlých mágů
+exit: 1948 2721 0 Thyrské stoky
+exit: 2374 168 0 Dračí sluj
+exit: 2472 68 0 Jeskyně Ledových barbarů
+exit: 2511 1101 0 Pevnost zbojníků
+exit: 2564 952 0 Skřetí doupě
+exit: 2580 1118 0 Tábor zlých mágů
+exit: 2608 901 0 Skřetí doupě
+exit: 2761 649 0 Skřetí doupě
+exit: 476 1655 0 Doupě rarachů
+exit: 524 1520 0 Pevnost zbojníků
+exit: 655 1576 0 Harpyjí hnízdo
+exit: 751 1309 0 Pevnost zbojníků
+exit: 757 1402 0 Doupě nemrtvých
+exit: 772 753 0 Tábor zlých mágů
+exit: 811 1014 0 Skřetí doupě
+exit: 957 1795 0 Pevnost zbojníků
+graveyard: 1360 1482 0 Andorský Hřbitov
+graveyard: 1463 2520 0 Margaardský Hřbitov
+graveyard: 1984 3206 0 Pralesní Hřbitov
+graveyard: 2390 726 0 Lesní Hřbitov
+graveyard: 2437 1101 0 Ilerenský Hřbitov
+teleporter: 2543 254 0 Imer
+graveyard: 2761 868 0 Imerský Hřbitov
+landmark: 1259 2650 0 Thyrský důl č. 4
+landmark: 1264 1250 0 Andorský důl č. 1
+landmark: 1330 2603 0 Margaardský důl
+landmark: 1368 2726 0 Thyrský důl č. 3
+landmark: 1420 2893 0 Thyrský důl č. 2
+landmark: 1492 2821 0 Thyrský důl č. 1
+landmark: 1812 850 0 Pouštní důl
+landmark: 1822 1030 0 Andorský důl č. 2
+moongate: 1674 1497 0 12 Bran
+moongate: 542 903 0 Na Nistřin Ostrov
+point of interest: 1227 1338 0 Modelové ovčárny
+point of interest: 1355 1761 0 Veselý Dům
+point of interest: 1500 1596 0 Altán
+point of interest: 1590 1664 0 Mlýn
+point of interest: 1722 1312 0 Tábor dřevorubců
+point of interest: 1935 2707 0 Redakce Andarijského Šumu
+ruins: 1000 2644 0 Ruiny sídla Gladie
+ruins: 1168 2182 0 Ruiny Lovecké obory
+ruins: 1852 2507 0 Ruiny Thyrského předměstí
+ruins: 1860 1473 0 Ruiny sídla Strážců
+ruins: 2072 1161 0 Ruiny sídla Kavalerie
+ruins: 2252 1207 0 Ruiny Ilerenu
+ruins: 2579 197 0 Ruiny Imeru
-gate: 2547 230 0 První jižní Imerská brána
-gate: 2505 156 0 První severní Imerská brána
-gate: 2451 197 0 Západní Imerská Brána
-gate: 2638 183 0 Východní Imerská brána
-gate: 2597 209 0 Druhá jižní Imerská brána
-gate: 2572 119 0 Druhá severní Imerská brána
-point of interest: 2475 184 0 Dlouhá síň
-provisioner: 2513 222 0 Obchod 1
-provisioner: 2523 219 0 Obchod 2
-provisioner: 2556 212 0 Obchod 3
-healer: 2612 168 0 Dům felčarů
-tavern: 2597 181 0 Skalní hospoda
+scenic: 2611 183 0 Socha Mrogrothova
-inn: 2541 143 0 Dům k pronájmu 1
-inn: 2551 125 0 Dům k pronájmu 2
-inn: 2565 159 0 Dům k pronájmu 3
-inn: 2592 152 0 Dům k pronájmu 4
-inn: 2577 181 0 Dům k pronájmu 5
-inn: 2626 198 0 Dům k pronájmu 6
+scenic: 1412 1634 0 Šibenice
+scenic: 1890 2710 0 Amfiteátr
+scenic: 1892 2807 0 Řemeslníci
+scenic: 1916 1143 0 Sigmarův val
+scenic: 2476 484 0 Imerská skaliska
+scenic: 444 899 0 Stezka pod vodopádem
+scenic: 487 929 0 Socha Nairy Felme
+scenic: 524 961 0 Socha Enialise Liadona
+scenic: 537 908 0 Socha Willhrubova
+shrine: 1301 633 0 Svatyně
+shrine: 1596 2491 0 Svatyně
+shrine: 1725 3527 0 Svatyně
+shrine: 1803 2606 0 Chram Athona
+shrine: 1848 912 0 Svatyně
+shrine: 1966 851 0 Svatyně
+shrine: 803 1683 0 Svatyně
+teleporter: 1262 1279 0 Andorský důl č.1
+teleporter: 1267 1612 0 Řemeslníci
+teleporter: 1357 2747 0 Třetí Thyrský důl
+teleporter: 1396 2548 0 Margaard
+teleporter: 1449 1730 0 Andor - Přístav
+teleporter: 1476 1580 0 Město Andor
+teleporter: 1555 1769 0 Gladie
+teleporter: 1606 1568 0 Kavalérie
+teleporter: 1928 1165 0 Sigmarův Val
+teleporter: 1963 2102 0 Ostrov Tuláků
+teleporter: 2304 1213 0 Ileren
+teleporter: 2674 47 0 Klášter Slunce
+teleporter: 500 1113 0 Lewan Přístaviště
+teleporter: 510 941 0 Lewan Centrum
+teleporter: 620 953 0 Lewan
+teleporter: 860 1716 0 Husitské Území
+town: 1315 2531 0 Margaard
+town: 2635 47 0 Klášter Slunce
-armourers guild: 1354 1622 0 Andorský Hrad
-arms: 1344 1736 0 Andorská Věznice
-arms: 1344 2598 0 Margaardské cvičiště
-arms: 1393 1798 0 Andorské Cvičiště
-arms: 1982 2700 0 Thyriské cvičiště
-arms: 2464 1062 0 Tréninková aréna č.1
-arms: 2476 1062 0 Tréninková aréna č.2
-arms: 552 890 0 Věznice
-arms: 674 1119 0 Lewanské cvičiště
-bank: 1319 2573 0 Margaardská Banka
-bank: 1451 1581 0 Andorská Banka
-bank: 1885 2796 0 Thyriská Banka
-bank: 2026 2848 0 Thyrská přístavní banka
-bank: 495 946 0 Lewanská Banka
-bardic guild: 1438 1651 0 Cech Obchodníků
-beekeeper: 1542 1711 0 Pole Gladie
-beekeeper: 1550 1610 0 Pole č. 1
-beekeeper: 1552 1634 0 Pole č. 2
-beekeeper: 1563 1710 0 Pole Krvavé Legie
-beekeeper: 1567 1595 0 Pole č. 9
-beekeeper: 1567 1604 0 Pole č. 3
-beekeeper: 1585 1593 0 Pole č. 10
-beekeeper: 1588 1687 0 Pole č. 12
-beekeeper: 1590 1617 0 Ovčárna Post Mortem
-beekeeper: 1590 1653 0 Pole č. 4
-beekeeper: 1595 1640 0 Pole č. 8
-beekeeper: 1611 1641 0 Pole Broučků
-beekeeper: 1708 2905 0 Pole k pronájmu č. 3
-beekeeper: 1709 2912 0 Pole k pronájmu č. 2
-beekeeper: 1715 2906 0 Pole k pronájmu č. 6
-beekeeper: 1718 2913 0 Pole k pronájmu č. 1
-beekeeper: 1720 2907 0 Pole k pronájmu č. 4
-beekeeper: 1722 2921 0 Cechovní pole Praetorie
-beekeeper: 1724 2902 0 Pole k pronájmu č. 3
-beekeeper: 1725 2912 0 Pole k pronájmu č. 5
-beekeeper: 1727 2939 0 Ohrada k pronájmu 10
-beekeeper: 1728 2894 0 Ovčárna k pronájmu č. 1
-beekeeper: 1731 2945 0 Ohrada k pronájmu č. 9
-beekeeper: 1732 2886 0 Ovčárna k pronájmu č. 2
-beekeeper: 1733 2930 0 Cechovní pole řádu Stříbrného Vlka
-beekeeper: 1737 2894 0 Ovčárna ochránců hvězd
-beekeeper: 1737 2941 0 Ohrada k pronájmu č. 8
-beekeeper: 1737 2945 0 Ohrada k pronájmu č. 7
-beekeeper: 1738 2951 0 Ohrada k pronájmu č. 6
-beekeeper: 1739 2883 0 Ovčárna k pronájmu č. 3
-beekeeper: 1746 2944 0 Ohrada k pronájmu č. 5
-beekeeper: 1747 2874 0 Ovčárna k pronájmu č. 2
-beekeeper: 1757 2871 0 Ovčárna k pronájmu č. 1
-beekeeper: 1762 2887 0 Pole k pronájmu č. 1
-beekeeper: 1766 2895 0 Pole k pronájmu č. 2
-beekeeper: 1778 2922 0 Střední pole Gimli
-beekeeper: 1784 2913 0 Cechovní pole Bratrstva Hrdinů
-beekeeper: 1787 2879 0 Střední zahrádka
-beekeeper: 1789 2895 0 Cechovní pole Thorrových Dětí
-beekeeper: 1794 2956 0 Ohrada k pronájmu
-beekeeper: 1809 2888 0 Cechovní pole Ochránců Hvězd
-beekeeper: 304 1029 0 Ovčárna Waltari
-beekeeper: 313 1022 0 Ovčárna Menel Sangy
-beekeeper: 314 1029 0 Střední ovčárna
-beekeeper: 324 1017 0 Pole č. 5
-beekeeper: 333 1026 0 Pole Menel Sangy
-beekeeper: 344 1003 0 Pole č. 2
-beekeeper: 344 1044 0 Ohrada č. 3
-beekeeper: 349 1029 0 Pole č. 4
-beekeeper: 350 1044 0 Ohrada č. 2
-beekeeper: 354 1042 0 Ohrada č. 1
-beekeeper: 357 1011 0 Pole č. 3
-beekeeper: 364 993 0 Pole č. 1
-blacksmith: 1367 2553 0 Kovárna
-blacksmith: 1420 1549 0 Kovárna Sama Noeho
-blacksmith: 1455 1654 0 Kovář
-blacksmith: 1474 1674 0 Kovárna
-blacksmith: 1910 2807 0 Kovárna
-bowyer: 1435 1725 0 řezbář
-bowyer: 1446 1682 0 řezbář
-bowyer: 1499 1641 0 řezbář
-bowyer: 1863 2757 0 řezbářství
-carpenter: 1437 1677 0 Tesař
-carpenter: 1474 1596 0 Tesař
-carpenter: 454 965 0 Tesař
-customs: 1416 1755 0 Kancelář Správce Přístavu
-docks: 1463 1762 0 Přístav
-docks: 455 1079 0 Molo
-docks: 455 1089 0 Molo
-exit: 1984 1513 0 Zbojnické ruiny
-exit: 1995 301 0 Skřetí doupě
-exit: 2000 2369 0 Chatrč Ježibaby
-exit: 2023 3384 0 Pevnost zlých mágu
-exit: 2061 3301 0 Tábor zbojniků
-exit: 2082 354 0 Pavoučí nora
-exit: 2092 233 0 Dračí sluj
-exit: 2148 975 0 Doupě rarachů
-exit: 2215 601 0 Skřetí doupě
-exit: 2270 439 0 Sídlo otrokářů
-exit: 2289 926 0 Pevnost zbojníků
-exit: 2353 838 0 Pavoučí hory
-exit: 501 1489 0 Dračí sluj
-gate: 545 1149 0 Lewanská Jižní Brána
-gate: 585 966 0 Lewanská Východní Brána
-guild: 1234 1609 0 Cechovna řemeslníků
-guild: 1276 2531 0 Sídlo Slovanů
-guild: 1338 2477 0 Cechovna Lovců
-guild: 1461 1562 0 Cechovna Drungoru
-guild: 1523 1445 0 Cechovna Templářů
-guild: 1523 2052 0 Pevnost Družiny
-guild: 1537 1753 0 Cechovna Gladie
-guild: 1584 1552 0 Cechovna Kavalerie
-guild: 1605 1760 0 Cechovna Post Mortem
-guild: 1814 2808 0 Cechovna Ústavu Doktora Fledrsteina
-guild: 1821 2948 0 Sídlo cechu Vládci Strachu
-guild: 1831 2734 0 Cechovna Cosa Nostra
-guild: 1844 2627 0 Praetoriánská Citadela
-guild: 1851 2831 0 Cechovna řádu Stříbrného Vlka
-guild: 1856 2797 0 Cechovna Bratrstva
-guild: 2022 2074 0 Hrad Tuláků
-guild: 464 848 0 Cechovna Menel Sanga
-guild: 515 1138 0 Cechovna Waltari
-guild: 857 1687 0 Tábor Husitů
-guild: 935 1668 0 Husitská chata
-healer: 1440 1557 0 Léčitel Hock
-healer: 479 916 0 Léčitelka Mariana
-inn: 1026 1009 0 Obyvatelná ruina č.1
-inn: 1053 1454 0 Obyvatelná ruina č.3
-inn: 1113 1792 0 Dům k pronájmu č. 39
-inn: 1144 1674 0 Dům k pronájmu č. 42
-inn: 1196 2519 0 Obyvatelná ruina č.4
-inn: 1267 2566 0 Dům k pronájmu č. 10
-inn: 1272 2492 0 Dům k pronájmu č. 3
-inn: 1273 2506 0 Dům k pronájmu č. 2
-inn: 1273 2565 0 Dům k pronájmu č. 11
-inn: 1292 2479 0 Dům k pronájmu č. 4
-inn: 1303 2479 0 Dům k pronájmu č. 5
-inn: 1303 2500 0 Dům k pronájmu č. 6
-inn: 1312 2554 0 Dům k pronájmu č. 1
-inn: 1323 1765 0 Dům k pronájmu č. 29
-inn: 1323 1776 0 Dům k pronájmu č. 28
-inn: 1323 1784 0 Dům k pronájmu č. 26
-inn: 1323 1794 0 Dům k pronájmu č. 25
-inn: 1326 1800 0 Dům k pronájmu č. 24
-inn: 1334 1761 0 Dům k pronájmu č. 30
-inn: 1334 1779 0 Dům k pronájmu č. 27
-inn: 1336 1800 0 Dům k pronájmu č. 23
-inn: 1339 2540 0 Dům k pronájmu č. 8
-inn: 1342 1794 0 Dům k pronájmu č. 22
-inn: 1351 1797 0 Dům k pronájmu č. 21
-inn: 1354 2553 0 Dům k pronájmu č. 12
-inn: 1361 1798 0 Dům k pronájmu č. 20
-inn: 1385 1779 0 Dům k pronájmu č. 19
-inn: 1415 1665 0 Dům k pronájmu č. 7
-inn: 1416 1654 0 Dům k pronájmu č. 6
-inn: 1422 2105 0 Cechovna Renor Rah
-inn: 1426 1575 0 Dům k pronájmu č. 5
-inn: 1434 1736 0 Dům k pronájmu č. 18
-inn: 1435 1730 0 Dům k pronájmu č. 17
-inn: 1461 1562 0 Dům k pronájmu č. 1
-inn: 1463 1707 0 Dům k pronájmu č. 16
-inn: 1464 1719 0 Dům k pronájmu č. 15
-inn: 1475 1691 0 Dum k pronajmu c. 13
-inn: 1480 1717 0 Dům k pronájmu č. 43
-inn: 1482 1559 0 Dům k pronájmu č. 2
-inn: 1487 1688 0 Dům k pronájmu č. 12
-inn: 1488 1559 0 Dům k pronájmu č. 3
-inn: 1492 1669 0 Dům k pronájmu č. 8
-inn: 1494 1559 0 Dům k pronájmu č. 4
-inn: 1496 1717 0 Dům k pronájmu č. 14
-inn: 1506 1667 0 Dům k pronájmu č. 10
-inn: 1538 1656 0 Dům k pronájmu č. 33
-inn: 1541 1688 0 Dům k pronájmu č. 31
-inn: 1542 1595 0 Dům k pronájmu č. 35
-inn: 1544 1645 0 Dům k pronájmu č. 34
-inn: 1571 1684 0 Dům k pronájmu č. 32
-inn: 1812 2715 0 Dům k pronájmu č. 6
-inn: 1814 2829 0 Dům k pronájmu č. 10
-inn: 1833 2666 0 Dům k pronájmu č. 1
-inn: 1836 2690 0 Dům k pronájmu č. 2
-inn: 1853 2084 0 Dum k pronajmu c. 5
-inn: 1865 2704 0 Dům k pronájmu č. 5
-inn: 1873 2072 0 Dum k pronajmu c. 4
-inn: 1878 2830 0 Dům k pronájmu č. 12
-inn: 1885 2684 0 Dům k pronájmu č. 3
-inn: 1887 2830 0 Dům k pronájmu č. 13
-inn: 1897 2099 0 Dum k pronajmu c. 6
-inn: 1897 2830 0 Dům k pronájmu č. 14
-inn: 1898 2683 0 Dům k pronájmu č. 4
-inn: 1904 2829 0 Dům k pronájmu č. 15
-inn: 1907 1145 0 Sigmarův val
-inn: 1921 2132 0 Dum k pronajmu c. 7
-inn: 1922 2083 0 Dum k pronajmu c. 3
-inn: 1936 2687 0 Dům k pronájmu č. 21
-inn: 1936 2746 0 Dům k pronájmu č. 17
-inn: 1937 2728 0 Dům k pronájmu č. 18
-inn: 1940 2843 0 Dům k pronájmu č. 23
-inn: 1942 2763 0 Dům k pronájmu č. 16
-inn: 1948 2683 0 Dům k pronájmu č. 20
-inn: 1948 2842 0 Dům k pronájmu č. 24
-inn: 1949 2092 0 Dum k pronajmu c. 2
-inn: 1961 2683 0 Dům k pronájmu č. 19
-inn: 1971 2079 0 Dum k pronajmu c. 1
-inn: 1986 2840 0 Dům k pronájmu č. 27
-inn: 2000 2807 0 Dům k pronájmu č. 25
-inn: 2009 2884 0 Dům k pronájmu č. 37
-inn: 2015 2804 0 Dům k pronájmu č. 26
-inn: 2024 2863 0 Dům k pronájmu č. 32
-inn: 2024 2882 0 Dům k pronájmu č. 34
-inn: 2026 2873 0 Dům k pronájmu č. 33
-inn: 2026 2898 0 Dům k pronájmu č. 36
-inn: 2030 2781 0 Dům k pronájmu č. 28
-inn: 2033 2882 0 Dům k pronájmu č. 35
-inn: 2034 2833 0 Dům k pronájmu č. 31
-inn: 2036 2865 0 Dům k pronájmu č. 38
-inn: 2047 2775 0 Dům k pronájmu č. 29
-inn: 2062 2779 0 Dům k pronájmu č. 30
-inn: 239 1018 0 Dum k pronajmu c. 7
-inn: 263 988 0 Dům k pronájmu č. 6
-inn: 269 1026 0 Dům k pronájmu č. 8
-inn: 293 945 0 Dům k pronájmu č. 5
-inn: 363 920 0 Dům k pronájmu č. 4
-inn: 402 892 0 Dům k pronájmu č. 3
-inn: 426 961 0 Dům k pronájmu č. 1
-inn: 446 933 0 Dům k pronájmu č. 2
-inn: 451 1131 0 Dům k pronájmu č. 10
-inn: 488 1069 0 Dum k pronajmu c. 12
-inn: 557 1057 0 Dům k pronájmu č. 9
-inn: 585 1116 0 Dum k pronajmu c. 14
-inn: 588 1151 0 Dum k pronajmu c. 15
-inn: 635 1130 0 Dum k pronajmu c. 16
-inn: 641 1079 0 Dům k pronájmu č. 11
-inn: 696 1537 0 Obyvatelná Ruina č. 3
-jeweler: 1419 1688 0 Klenotník
-jeweler: 1459 1630 0 Klenotník
-jeweler: 1889 2772 0 Klenotník
-library: 1435 1720 0 Písař
-library: 1451 1581 0 Andorská Knihovna
-library: 552 1096 0 Lewanská Knihovna
-merchants guild: 1289 2568 0 Obchod Cechu Slované
-merchants guild: 1345 2521 0 Obchod cechu Lovci
-merchants guild: 1436 1604 0 Obchod Cechu řemeslníci
-merchants guild: 1443 1533 0 Obchod Cechu Drungor
-merchants guild: 1472 1614 0 Obchod Cechu Husité
-merchants guild: 1483 1595 0 Obchod Cechu Broučci
-merchants guild: 1841 2715 0 Obchod cechu Cosa Nostra
-merchants guild: 1848 2761 0 Obchod cechu Cosa Nostra
-merchants guild: 1855 2815 0 Obchod cechu řád Stříbrného Vlka
-merchants guild: 1901 2773 0 Obchod cechu Praetoriáni
-merchants guild: 474 949 0 Obchod cechu Menel Sanga
-merchants guild: 515 969 0 Obchod cechu Waltari
-painter: 1449 1633 0 Barvířská dílna
-point of interest: 1416 1594 0 Sídlo Starosty Andoru
-point of interest: 1469 1522 0 Andorský Soud
-point of interest: 1521 2165 0 Květinářka
-point of interest: 1781 2865 0 Jindrův statek
-point of interest: 1888 2347 0 Thyriská bažina
-point of interest: 1921 2100 0 Altán
-point of interest: 1991 2912 0 Thyrská věznice
-point of interest: 304 1029 0 Altán
-point of interest: 400 1008 0 Lewanské Lázně
-point of interest: 446 1103 0 Maják
-point of interest: 489 838 0 Aranův palác
-point of interest: 492 856 0 Altán
-point of interest: 498 881 0 Altán
-point of interest: 517 858 0 Sídlo Starosty Lewanu
-provisioner: 1321 2542 0 Zásobovatel
-provisioner: 1325 2542 0 Vetešník
-provisioner: 1449 1718 0 Zásobovatel
-provisioner: 1929 2768 0 Zásobovatel
-provisioner: 1991 2895 0 Zásobovatel
-provisioner: 495 914 0 Vetešník
-reagents: 1326 2547 0 Alchymista
-reagents: 1437 1596 0 Alchymista
-reagents: 1867 2765 0 Alchymista
-reagents: 1869 2741 0 Alchymista
-reagents: 1993 2886 0 Alchymista
-reagents: 498 975 0 Alchymista
-reagents: 543 931 0 Alchymista
-rogues guild: 1432 1695 0 Andorská Tržnice
-shipwright: 1434 1744 0 ReMiSa
-shipwright: 1480 1735 0 Loděnice
-stable: 1320 2549 0 Chovatel
-stable: 1366 2572 0 Stáje
-stable: 1373 2597 0 Stáje
-stable: 1392 1714 0 Stáje
-stable: 1509 1642 0 Chovatel
-stable: 1515 1543 0 Chovatel
-stable: 1860 2765 0 Chovatel
-stable: 1868 2773 0 Chovatel
-stable: 1944 2823 0 Stáje
-stable: 503 1010 0 Stáje
-stable: 523 834 0 Stáje
-tailor: 1420 1681 0 Krejčí
-tailor: 1509 1636 0 Koželuh
-tailor: 1860 2773 0 Krejčovství
-tailor: 1896 2772 0 Krejčovství
-tailor: 460 965 0 Krejčí
-tanner: 1847 2774 0 Kuželuh
-tavern: 1322 2522 0 Margaardský hostinec
-tavern: 1351 1777 0 Taverna
-tavern: 1422 1616 0 U Zlého Znamení
-tavern: 1457 1738 0 U Gorrova Krknutí
-tavern: 1508 1576 0 U Prokopnutého Bubnu
-tavern: 1931 2792 0 Hostinec
-tavern: 2030 2804 0 Hostinec
-tavern: 519 1001 0 Ubytovna
-tavern: 547 987 0 Cukrárna u pěti králíků
-theater: 1501 1515 0 Amfiteátr
info/uoam_znacky_raw.txt · Poslední úprava: 2023/07/28 05:26 autor: Dorchaide