Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sys:knez

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
sys:knez [2016/10/29 16:12] – vytvořeno fraidysys:knez [2023/04/30 17:55] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Kněz ====== ====== Kněz ======
 +{{page>sys:povolani_menu}}
  
 {{ http://www.andaria.cz/povolani/knez.png|kněz}} {{ http://www.andaria.cz/povolani/knez.png|kněz}}
Řádek 5: Řádek 6:
 Kněz je povolání duchovního založení, jehož domovem jsou stánky bohů. Do světských záležitostí se míchá jen výjimečně. Ale jako léčitel je neocenitelným pomocníkem ve skupině dobrodruhů. Dobře se vyzná v teologii a je pod stálou ochranou svého boha. Umí sesílat některá kouzelnická kouzla a traduje se, že má tuto moc od boha. V boji není nijak výjimečný, může nosit jen lehké zbraně a oblékat nejlehčí zbroje. Kněz je povolání duchovního založení, jehož domovem jsou stánky bohů. Do světských záležitostí se míchá jen výjimečně. Ale jako léčitel je neocenitelným pomocníkem ve skupině dobrodruhů. Dobře se vyzná v teologii a je pod stálou ochranou svého boha. Umí sesílat některá kouzelnická kouzla a traduje se, že má tuto moc od boha. V boji není nijak výjimečný, může nosit jen lehké zbraně a oblékat nejlehčí zbroje.
  
 +~~NOTOC~~
 +{{INLINETOC width18 2-3}}
 +<WRAP clear/>
 +===== Vlastnosti =====
 ==== Tabulka počátečních dovedností ==== ==== Tabulka počátečních dovedností ====
  
Řádek 24: Řádek 29:
 ==== Tabulka vlastností ==== ==== Tabulka vlastností ====
  
-^  Vlastnost  ^^^  Oprava podle  ^^^  Regenerace  ^^^+^  Vlastnost  ^^^  Oprava podle  ^^^  Regenerace%%**%%  ^^^
 ^  Dovednost  ^  Počáteční  ^  Maximální  ^  Člověka  ^  Elfa  ^  Barbara  ^  Človek  ^  Elf  ^  Barbar  ^ ^  Dovednost  ^  Počáteční  ^  Maximální  ^  Člověka  ^  Elfa  ^  Barbara  ^  Človek  ^  Elf  ^  Barbar  ^
 |  Síla  |  25  |  75  |  -1 až -5 (50%)*  |  -1 až -5  |  +1 až +5  |  3  |  4  |  2  | |  Síla  |  25  |  75  |  -1 až -5 (50%)*  |  -1 až -5  |  +1 až +5  |  3  |  4  |  2  |
Řádek 30: Řádek 35:
 |  Inteligence  |  45  |  95  |  -1 až -5 (50%)*  |  +1 až +5  |  -1 až -5  |  5  |  3  |  5  | |  Inteligence  |  45  |  95  |  -1 až -5 (50%)*  |  +1 až +5  |  -1 až -5  |  5  |  3  |  5  |
  
-*Člověk má sníženou buď sílu nebo inteligenci, ale vždy jen jedno z těchto dvou +*Člověk má sníženou buď sílu nebo inteligenci, ale vždy jen jedno z těchto dvou\\
 %%**%%Čím méně, tím lépe (číslo odpovídá času, za kolik vteřin se zregeneruje jedna jednotka života, staminy nebo many) %%**%%Čím méně, tím lépe (číslo odpovídá času, za kolik vteřin se zregeneruje jedna jednotka života, staminy nebo many)
 +==== Tabulka maxim dovedností ====
  
-Hladovění: Všechny rasy hladoví stejně rychle.+^dovednost      ^maximum^ ^dovednost    ^maximum^ ^dovednost            ^maximum^ ^dovednost     ^maximum^ 
 +|Alchymie       |60.0 % | |Krejčovství  |40.0 % | |**Odhad inteligence**|100.0 %| |Sečné zbraně  |10.0 % | 
 +|**Anatomie**   |100.0 %| |Krocení      |20.0 % | |Odhalování skrytého  |70.0 % | |Skrytí se     |50.0 % | 
 +|Antimagie      |80.0 % | |Kryt štítem  |30.0 % | |Odstranění pastí     |0.0 %  | |Stopování     |30.0 % | 
 +|Beze zbraně    |20.0 % | |**Kuchání**  |100.0 %| |Ochutnávání          |50.0 % | |Táboření      |30.0 % | 
 +|Bodné zbraně   |50.0 % | |Lákání       |50.0 % | |**Opisování**        |100.0 %| |Taktika       |50.0 % | 
 +|Čmuchání       |50.0 % | |**Léčení**   |100.0 %| |Otevírání zámků      |0.0 % | |Tesařina      |10.0 % | 
 +|Drtivé zbraně  |80.0 % | |Léčení zvířat|80.0 % | |Pastevectví          |30.0 % | |Travičství    |30.0 % | 
 +|Dřevorubectví  |0.0 %  | |Lukostřelba  |20.0 % | |Pitvání              |50.0 % | |**Usmiřování**|100.0 %| 
 +|Hornictví      |0.0 %  | |Magie        |95.0 % | |Pohyb ve stínu       |30.0 % | |Vaření        |80.0 % | 
 +|Hudba          |50.0 % | |**Meditace** |100.0 %| |Provokace            |30.0 % | |Znalost zbraní|30.0 % | 
 +|**Kartografie**|100.0 %| |Mechanika    |30.0 % | |Rybaření             |30.0 % | |Znalost zveře |50.0 % | 
 +|Kovářství      |0.0 %  | |Nekromancie  |0.0 %  | |Řeč mrtvých          |80.0 % | | || 
 +|Kradení        |0.0 %  | |Odhad ceny   |50.0 % | |Řezbářství           |10.0 % | | ||
  
-==== Tabulka maxim dovedností ====+==== Tabulka magických specializací ====
  
-^dovednost    ^^maximum^dovednost          ^^maximum^ +^[[sys:prvni_stupen|první stupeň]]^[[magie_zivota|život]]^[[magie_raduád]]^[[magie_materie|materie]]^[[magie_prirody|příroda]]^[[magie_chaosu|chaos]]^[[magie_smrti|smrt]]^ 
-|Alchymie     ||60.0%  |Odhad inteligence  ||100.0% | +|ano         |600  |600|200    |300    |   |  |
-|Anatomie     ||100.0% |Odhalování skrytého||70.0% +
-|Antimagie    ||80.0%  |Odstranění pastí   ||0.0%   | +
-|Beze zbraně  ||20.0%  |Ochutnávání        ||50.0% +
-|Bodné zbraně ||50.0%  |Opisování          ||100.0% | +
-|Čmuchání     ||50.0%  |Otevírání zámků    ||20.0% +
-|Drtivé zbraně||80.0%  |Pastevectví        ||30.0% +
-|Dřevorubectví||0.0%   |Pitvání            ||50.0% +
-|Hornictví    ||0.0%   |Pohyb ve stínu     ||30.0% +
-|Hudba        ||50.0%  |Provokace          ||30.0% +
-|Kartografie  ||100.0% |Rybaření           ||30.0%  | +
-|Kovářství    ||0.0%   |Řeč mrtvých        ||80.0% +
-|Kradení      ||0.0%   |Řezbářství         ||10.0%  | +
-|Krejčovství  ||40.0%  |Sečné zbraně       ||10.0% +
-|Krocení      ||20.0%  |Skrytí se          ||50.0% +
-|Kryt štítem  ||30.0%  |Stopování          ||30.0% +
-|Lákání       ||50.0%  |Táboření           ||30.0% +
-|Léčení       ||100.0% |Taktika            ||50.0% +
-|Léčení zvířat||80.0%  |Tesařina           ||10.0% +
-|Lukostřelba  ||20.0%  |Travičství         ||30.0% +
-|Magie        ||95.0%  |Usmiřování         ||100.0% | +
-|Meditace     ||100.0% |Vaření             ||80.0% +
-|Mechanika    ||30.0%  |Znalost zbraní     ||30.0% +
-|Nekromancie  ||0.0%   |Znalost zveře      ||50.0% +
-|Odhad ceny   ||50.0%  |Žebrání            ||0.0%   |+
  
 +{{tag>postavy povolání}}
sys/knez.1477757572.txt.gz · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 (upraveno mimo DokuWiki)