Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sys:obleceni_z_tmave_latky

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sys:obleceni_z_tmave_latky [2018/11/30 00:54] Noldasys:obleceni_z_tmave_latky [2023/04/30 17:55] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 3: Řádek 3:
  
 Tmavá nit je ve skutečnosti důsledek vadného kousku bavlny. Pouze zkušená švadlena nebo mistr krejčí dokáže využít této vady k vytvoření tmavé nitě. Pro výrobu oblečení z této látky potřebujete být zruční v [[sys:krejcovstvi|krejčovství]]. Ovšem delikátnost tohoto materiálu jde bohužel společně s velmi malou odolností proti poškození. Tmavá nit je ve skutečnosti důsledek vadného kousku bavlny. Pouze zkušená švadlena nebo mistr krejčí dokáže využít této vady k vytvoření tmavé nitě. Pro výrobu oblečení z této látky potřebujete být zruční v [[sys:krejcovstvi|krejčovství]]. Ovšem delikátnost tohoto materiálu jde bohužel společně s velmi malou odolností proti poškození.
 +
 +~~NOTOC~~
 +{{INLINETOC width18 2-3}}
 <WRAP clear/> <WRAP clear/>
  
 ===== Oblečení ===== ===== Oblečení =====
 ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_shirt_plain_black.png}} | tmavá košile | 3x tmavá latka, 2x tmavá nit | 85.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_shirt_plain_black.png}} | tmavá košile | 3x tmavá latka, 2x tmavá nit | 83.0 % krejčovství | 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_shirt_fancy_black.png}} | tmavá košile | 5x tmavá latka, 3x tmavá nit | 92.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_shirt_fancy_black.png}} | tmavá zdobená košile | 5x tmavá latka, 3x tmavá nit | 94.0 % krejčovství | 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_dress_plain_black.png}} | tmavé obyčejné šaty | 8x tmavá latka, 4x tmavá nit | 96.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_dress_plain_black.png}} | tmavé obyčejné šaty | 8x tmavá latka, 4x tmavá nit | 85.0 % krejčovství | 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_dress_full_black.png}} | tmavé šaty | 10x tmavá latka, 6x tmavá nit | 100.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_dress_full_black.png}} | tmavé šaty | 10x tmavá latka, 6x tmavá nit | 95.0 % krejčovství | 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_robe_black_new.png}} | tmavá róba | 8x tmavá latka, 3x tmavá nit | 97.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_robe_black_new.png}} | tmavá róba | 8x tmavá latka, 3x tmavá nit | 92.0 % krejčovství | 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_cape_black.png}} | tmavý plášť | 5x tmavá latka, 1x tmavá nit | 85.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_cape_black.png}} | tmavý plášť | 5x tmavá latka, 1x tmavá nit | 80.0 % krejčovství | 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_tunic_black.png}} | tmavá tunika | 7x tmavá latka, 3x tmavá nit | 96.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_tunic_black.png}} | tmavá tunika | 7x tmavá latka, 3x tmavá nit | 95.0 % krejčovství | 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_doublet_black.png}} | tmavá vesta | 5x tmavá latka, 1x tmavá nit | 89.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_surcoat_black.png}} | tmavá kazajka| 5x tmavá latka, 4x tmavá nit | 95.0 % krejčovství | 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_pants_short_black.png}} | tmavé krátké kalhoty | 3x tmavá latka, 2x tmavá nit | 85.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_tunika_chlupata_black.png}} | tunika z tmavé látky s peřím| 7x tmavá latka, 8x tmavá nit, 30x peří| 98.0 % krejčovství | 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_pants_long_black.png}} | tmavé kalhoty | 5x tmavá latka, 3x tmavá nit | 86.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_doublet_black.png}} | tmavá vesta | 5x tmavá latka, 1x tmavá nit | 82.0 % krejčovství | 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_skirt_black.png}} | tmavá sukně | 5x tmavá latka, 1x tmavá nit | 93.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_pants_short_black.png}} | tmavé krátké kalhoty | 3x tmavá latka, 2x tmavá nit | 90.0 % krejčovství | 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_kilt_black.png}} | tmavý kilt | 4x tmavá latka, 2x tmavá nit | 99.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_pants_long_black.png}} | tmavé kalhoty | 5x tmavá latka, 3x tmavá nit | 91.0 % krejčovství | 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sash_black.png}} | tmavá šerpa | 1x tmavá latka, 2x tmavá nit | 80.0 % krejčovství |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_skirt_black.png}} | tmavá sukně | 5x tmavá latka, 1x tmavá nit | 88.0 % krejčovství | 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_kilt_black.png}} | tmavý kilt | 4x tmavá latka, 2x tmavá nit | 87.0 % krejčovství | 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sash_black.png}} | tmavá šerpa | 1x tmavá latka, 2x tmavá nit | 62.0 % krejčovství |
  
 ===== Klobouky a jiné pokrývky hlavy ===== ===== Klobouky a jiné pokrývky hlavy =====
 ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_skull_cap_black.png}} | tmavý šátek | 1x tmavá latka, 2x tmavá nit | 78.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bandana_black.png}} | tmavý šátek | 1x tmavá latka, 1x tmavá nit | 61.0 % krejčovství | 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hat_floppy_black.png}} | tmavý klobouk | 2x tmavá latka, 2x tmavá nit | 78.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_skull_cap_black.png}} | tmavý pirátský šátek | 1x tmavá latka, 2x tmavá nit | 62.0 % krejčovství | 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hat_wide_brim_black.png}} | tmavý široký klobouk | 3x tmavá latka, 3x tmavá nit | 82.0 % krejčovství |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_cap_black.png}}  | tmavá čepice | 2x tmavá latka, 2x tmavá nit | 66.0 % krejčovství | 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hat_floppy_black.png}} | tmavý klobouk | 2x tmavá latka, 2x tmavá nit | 76.0 % krejčovství | 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hat_wide_brim_black.png}} | tmavý široký klobouk | 3x tmavá latka, 3x tmavá nit | 80.0 % krejčovství | 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hat_feather_black.png}} | tmavý klobouk s perem| 3x tmavá latka, 3x tmavá nit, 1x havraní pírko | 80.0 % krejčovství |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hat_tricorne_black.png}} | tmavý třírohý klobouk | 4x tmavá latka, 3x tmavá nit | 83.0 % krejčovství | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hat_tricorne_black.png}} | tmavý třírohý klobouk | 4x tmavá latka, 3x tmavá nit | 83.0 % krejčovství |
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bonnet_black.png}} | tmavý klobouček | 2x tmavá latka, 3x tmavá nit | 86.0 % krejčovství |+| | tmavý slamák | 4x tmavá latka, 5x tmavá nit, 1x otep slámy | 83.0 % krejčovství | 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hat_straw_tall_black.png}} | tmavý vysoký slamák | 5x tmavá latka, 5x tmavá nit, 1x otep slámy | 87.0 % krejčovství | 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bonnet_black.png}} | tmavý klobouček | 2x tmavá latka, 3x tmavá nit | 74.0 % krejčovství |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hat_wizards_black.png}} | tmavý kouzelnický klobouk | 5x tmavá latka, 3x tmavá nit | 90.0 % krejčovství | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hat_wizards_black.png}} | tmavý kouzelnický klobouk | 5x tmavá latka, 3x tmavá nit | 90.0 % krejčovství |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hood_black.png}} | tmavá kápě | 4x tmavá latka, 2x tmavá nit | 95.0 % krejčovství | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hood_black.png}} | tmavá kápě | 4x tmavá latka, 2x tmavá nit | 95.0 % krejčovství |
Řádek 33: Řádek 43:
 ===== Boty a doplňky ===== ===== Boty a doplňky =====
 ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_gloves_black.png}} | tmavé rukavičky | 2x tmavá latka, 5x tmavá nit | 99.0 % krejčovství |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_gloves_black.png}} | tmavé rukavičky | 2x tmavá latka, 5x tmavá nit | 95.0 % krejčovství |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sandals_black.png}} | tmavé sandály | 2x rozstrihana kuze, 1x tmavá latka, 1x hrebiky | 72.0 % krejčovství | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sandals_black.png}} | tmavé sandály | 2x rozstrihana kuze, 1x tmavá latka, 1x hrebiky | 72.0 % krejčovství |
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_shoes_plain_black.png}} | tmavé lehké boty | 2x rozstrihana kuze, 1x tmavá latka, 1x hrebiky | 82.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_shoes_plain_black.png}} | tmavé lehké boty | 2x rozstrihana kuze, 1x tmavá latka, 1x hrebiky | 67.0 % krejčovství | 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_boots_calf_black.png}} | tmavé boty | 4x rozstrihana kuze, 1x tmavá latka, 1x hrebiky | 82.0 % krejčovství |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_boots_calf_black.png}} | tmavé boty | 4x rozstrihana kuze, 1x tmavá latka, 1x hrebiky | 77.0 % krejčovství |
  
 {{tag>předměty výroba krejčovství}} {{tag>předměty výroba krejčovství}}
sys/obleceni_z_tmave_latky.1543539296.txt.gz · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 (upraveno mimo DokuWiki)