Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sys:povolani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verzeObě strany příští revize
sys:povolani [2017/04/28 22:19] – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1sys:povolani [2018/11/28 19:00] Nolda
Řádek 11: Řádek 11:
  
 Zapiš se i ty, svými činy do historie! Zapiš se i ty, svými činy do historie!
 +
 +===== Seznam maxim vlastností =====
 +^  ^ [[sys:Válečník]] ^ [[sys:Hraničář]] ^ [[sys:Kouzelník]] ^ [[sys:Řemeslník]] ^ [[sys:Zloděj]] ^ [[sys:Bard]] ^ [[sys:Nekromant]] ^ [[sys:Kněz]] ^
 +^ Síla | 100 | 85 | 70 | 90 | 85 | 80 | 70 | 75 |
 +^ Obratnost | 85 | 85 | 80 | 90 | 100 | 90 | 85 | 80 |
 +^ Inteligence | 65 | 80 | 100 | 70 | 65 | 80 | 95 | 95 |
 +===== Seznam dovedností =====
 +
 +^  ^ [[sys:Válečník]] ^ [[sys:Hraničář]] ^ [[sys:Kouzelník]] ^ [[sys:Řemeslník]] ^ [[sys:Zloděj]] ^ [[sys:Bard]] ^ [[sys:Nekromant]] ^ [[sys:Kněz]] ^
 +^ Alchymie | 10 % | 20 % | 80 % | 40 % | 20 % | 40 % | **100 %** | 60 % |
 +^ Anatomie | 80 % | 80 % | 60 % | 20 % | 90 % | 50 % | **100 %** | **100 %** |
 +^ Antimagie | 50 % | 60 % | **100 %** | 40 % | 30 % | 50 % | **100 %** | 80 % |
 +^ Beze zbraně | 80 % | 80 % | 40 % | 90 % | **100 %** | 50 % | 30 % | 20 % |
 +^ Bodné zbraně | 80 % | 30 % | 40 % | 30 % | **100 %** | 80 % | 70 % | 50 % |
 +^ Čmuchání | 20 % | 0 % | 20 % | 0 % | **100 %** | 70 % | 30 % | 50 % |
 +^ Drtivé zbraně | **100 %** | 20 % | 70 % | 50 % | 20 % | 20 % | 40 % | 80 % |
 +^ Dřevorubectví | 70 % | 80 % | 0 % | **100 %** | 30 % | 30 % | 0 % | 0 % |
 +^ Hornictví | 60 % | 30 % | 0 % | **100 %** | 30 % | 0 % | 0 % | 0 % |
 +^ Hudba | 20 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | **100 %** | 30 % | 50 % |
 +^ Kartografie | 0 % | 30 % | 80 % | 30 % | 80 % | 30 % | 40 % | **100 %** |
 +^ Kovářství | 50 % | 0 % | 0 % | **100 %** | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % |
 +^ Kradení | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | **100 %** | 50 % | 20 % | 0 % |
 +^ Krejčovství | 10 % | 30 % | 40 % | **100 %** | 40 % | 60 % | 20 % | 40 % |
 +^ Krocení | 30 % | **100 %** | 0 % | 30 % | 0 % | 40 % | 0 % | 20 % |
 +^ Kryt štítem | **100 %** | 70 % | 0 % | 20 % | 50 % | 30 % | 0 % | 30 % |
 +^ Kuchání | **100 %** | **100 %** | **100 %** | **100 %** | **100 %** | **100 %** | **100 %** | **100 %** |
 +^ Lákání | 20 % | 50 % | 20 % | 20 % | 70 % | **100 %** | 20 % | 50 % |
 +^ Léčení | 40 % | 70 % | 30 % | 30 % | 30 % | 40 % | 20 % | **100 %** |
 +^ Léčení zvířat | 20 % | **100 %** | 10 % | 0 % | 0 % | 20 % | 10 % | 80 % |
 +^ Lukostřelba | 80 % | **100 %** | 0 % | 40 % | 80 % | 80 % | 0 % | 20 % |
 +^ Magie | 0 % | 50 % | **100 %** | 50 % | 0 % | 50 % | 90 % | 95 % |
 +^ Meditace | 30 % | 40 % | **100 %** | 30 % | 20 % | 50 % | **100 %** | **100 %** |
 +^ Mechanika | 20 % | 40 % | 40 % | **100 %** | 80 % | 70 % | 30 % | 30 % |
 +^ Nekromancie | 0 % | 0 % | 30 % | 0 % | 0 % | 0 % | **100 %** | 0 % |
 +^ Odhad ceny | 50 % | 30 % | 70 % | 90 % | **100 %** | 60 % | 40 % | 50 % |
 +^ Odhad inteligence | 30 % | 70 % | **100 %** | 50 % | 70 % | **100 %** | **100 %** | **100 %** |
 +^ Odhalování skrytého | 40 % | 60 % | 40 % | 30 % | **100 %** | 50 % | 40 % | 70 % |
 +^ Odstranění pastí | 0 % | 20 % | 30 % | 40 % | **100 %** | 30 % | 0 % | 0 % |
 +^ Ochutnávání | 30 % | 50 % | 50 % | 50 % | 80 % | **100 %** | 40 % | 50 % |
 +^ Opisování | 0 % | 20 % | **100 %** | 20 % | 0 % | 20 % | 85 % | **100 %** |
 +^ Otevírání zámků | 20 % | 20 % | 20 % | 50 % | **100 %** | 50 % | 0 % | 20 % |
 +^ Pastevectví | 30 % | **100 %** | 0 % | 70 % | 30 % | 50 % | 0 % | 30 % |
 +^ Pitvání | 20 % | 60 % | 50 % | 20 % | 70 % | 30 % | **100 %** | 50 % |
 +^ Pohyb ve stínu | 30 % | 80 % | 30 % | 30 % | **100 %** | 60 % | 20 % | 30 % |
 +^ Provokace | 30 % | 30 % | 40 % | 20 % | 90 % | **100 %** | 10 % | 30 % |
 +^ Rybaření | 30 % | **100 %** | 20 % | 60 % | 30 % | 50 % | 10 % | 30 % |
 +^ Řeč mrtvých | 20 % | 30 % | 70 % | 10 % | 40 % | 30 % | **100 %** | 80 % |
 +^ Řezbářství | 20 % | 90 % | 10 % | **100 %** | 30 % | 40 % | 10 % | 10 % |
 +^ Sečné zbraně | **100 %** | 80 % | 10 % | 20 % | 60 % | 40 % | 20 % | 10 % |
 +^ Skrytí se | 30 % | 80 % | 40 % | 30 % | **100 %** | 50 % | 50 % | 50 % |
 +^ Stopování | 30 % | **100 %** | 30 % | 30 % | 70 % | 40 % | 10 % | 30 % |
 +^ Táboření | 70 % | **100 %** | 30 % | 50 % | 70 % | 80 % | 20 % | 30 % |
 +^ Taktika | **100 %** | 80 % | 40 % | 40 % | 80 % | 50 % | 50 % | 50 % |
 +^ Tesařina | 30 % | 60 % | 10 % | **100 %** | 10 % | 30 % | 10 % | 10 % |
 +^ Travičství | 20 % | 50 % | 20 % | 30 % | **100 %** | 50 % | **100 %** | 30 % |
 +^ Usmiřování | 40 % | 70 % | 50 % | 50 % | 60 % | **100 %** | 0 % | **100 %** |
 +^ Vaření | 50 % | **100 %** | 50 % | 80 % | 50 % | 80 % | 50 % | 80 % |
 +^ Znalost zbraní | **100 %** | 60 % | 30 % | **100 %** | 60 % | 30 % | 30 % | 30 % |
 +^ Znalost zveře | 20 % | **100 %** | 20 % | 30 % | 20 % | 20 % | 20 % | 50 % |
  
 {{tag>postavy povolání}} {{tag>postavy povolání}}
sys/povolani.txt · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 autor: 127.0.0.1