Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sys:sogurkinske

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verzeObě strany příští revize
sys:sogurkinske [2019/01/30 20:41] Noldasys:sogurkinske [2019/07/31 14:25] – [Šperkař] Dorchaide
Řádek 42: Řádek 42:
 ^obrázek                                                                           ^jméno                           ^poškození^výdrž^síla/obr/int^obouruč                                                                                             ^váha^zvláštní schopnosti                                                                                                                 ^ ^obrázek                                                                           ^jméno                           ^poškození^výdrž^síla/obr/int^obouruč                                                                                             ^váha^zvláštní schopnosti                                                                                                                 ^
 |{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/sogurkinska_hul.gif}}                 |Šogurkinská hůl                 |10-12    |20-30|45/-/75     |Ano                                                                                                 |25.0|jen pro mága, nekromanta a kněze +100 maximum many +5 ochrana před všemi elementy //v plánu: bonus k magii Přírody +40//| |{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/sogurkinska_hul.gif}}                 |Šogurkinská hůl                 |10-12    |20-30|45/-/75     |Ano                                                                                                 |25.0|jen pro mága, nekromanta a kněze +100 maximum many +5 ochrana před všemi elementy //v plánu: bonus k magii Přírody +40//|
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/sogurkinsky_talisman_kovarstvi.gif}}  |Šogurkinský talisman kovářství  |                        |                                                                    |jen pro řemeslníka, +5.0% Kovářství                                                                                                                                 | +|{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/sogurkinsky_talisman_kovarstvi.gif}}  |Šogurkinský talisman kovářství  |                        |                                                                    |jen pro řemeslníka, +10.0 % Kovářství                                                                                                                                 | 
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/sogurkinsky_talisman_rezbarstvi.gif}} |Šogurkinský talisman řezbářství |                        |                                                                |    |jen pro řemeslníka, +5.0% Řezbářství                                                                                                                                    | +|{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/sogurkinsky_talisman_rezbarstvi.gif}} |Šogurkinský talisman řezbářství |                        |                                                                |    |jen pro řemeslníka, +10.0 % Řezbářství                                                                                                                                    | 
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/sogurkinsky_talisman_tesarstvi.gif}}  |Šogurkinský talisman tesařství  |                        |                                                                    |jen pro řemeslníka, +5.0% Tesařství                                                                                                                                    | +|{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/sogurkinsky_talisman_tesarstvi.gif}}  |Šogurkinský talisman tesařství  |                        |                                                                    |jen pro řemeslníka, +10.0 % Tesařství                                                                                                                                    | 
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/sogurkinsky_talisman_krejcovstvi.gif}}|Šogurkinský talisman krejčovství|                        |                                                                  |jen pro řemeslníka, +5.0% Krejčovství                                                                                                                                    | +|{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/sogurkinsky_talisman_krejcovstvi.gif}}|Šogurkinský talisman krejčovství|                        |                                                                  |jen pro řemeslníka, +10.0 % Krejčovství                                                                                                                                    | 
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/talisman_pisarstvi.gif}}              |Šogurkinský talisman písařství  |                        |                                                                  |jen pro mága, nekromanta a kněze +5.0% Opisování                                                                                                                            | +|{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/sogurkinsky_talisman_kovarstvi.gif}}|Šogurkinský talisman mechaniky|                        |                                                                  |jen pro řemeslníka, +10.0 % Mechanika                                                                                                                                    | 
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/talisman_magie.gif}}                  |Šogurkinský talisman magie      |                        |                                                                  |jen pro mága, nekromanta a kněze -20.0% Selhání kouzel //v plánu: bonus ku všem magiím +20//                                                                                                                            | +|{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/talisman_pisarstvi.gif}}              |Šogurkinský talisman písařství  |                        |                                                                  |jen pro mága, nekromanta a kněze +10.0 % Opisování                                                                                                                            | 
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/talisman_alchymie.gif}}               |Šogurkinský talisman alchymie                          |                                                |    |jen pro mága, nekromanta a kněze +10.0% Alchymie                                                                                                                                    |+|{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/talisman_magie.gif}}                  |Šogurkinský talisman magie      |                        |                                                                  |jen pro mága, nekromanta a kněze -20.0 % Selhání kouzel //v plánu: bonus ku všem magiím +20//                                                                                                                            | 
 +|{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/talisman_alchymie.gif}}               |Šogurkinský talisman alchymie                          |                                                |    |jen pro mága, nekromanta a kněze +10.0 % Alchymie                                                                                                                                    |
  
 ===== Krejčí ===== ===== Krejčí =====
Řádek 92: Řádek 93:
 |{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/sogurkinsky_kosik.gif}}         |Bezedný košík                  |jeho majitel v něm najde každý den po dobu 45 dní několik svazků čerstvých bylin (reagentů)                       | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/sogurkinsky_kosik.gif}}         |Bezedný košík                  |jeho majitel v něm najde každý den po dobu 45 dní několik svazků čerstvých bylin (reagentů)                       |
 |{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/sogurkinska_brasna.gif}}        |Bezedná brašna                 |její majitel v ní najde každý den po dobu 45 dní několik obvazů (přibližně 35 ks/den)                             | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/sogurkinska_brasna.gif}}        |Bezedná brašna                 |její majitel v ní najde každý den po dobu 45 dní několik obvazů (přibližně 35 ks/den)                             |
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/sogurkinsky_prsten.gif}}        |Prsten rozjímání               |+10.0% Meditace, +5 ochrana před elementy, navíc +5 (tedy celkem +10) ochrana před vysátím života                 |+ 
 +===== Šperkař ===== 
 + 
 +^obrázek                                                                     ^jméno                          ^zvláštní schopnosti                                                                                               ^ 
 +|{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/sogurkinsky_prsten.gif}}        |Prsten rozjímání               |+10.0% Meditace, +5 ochrana před elementy                 |
 |{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/sogurkinsky_nahrdelnik.gif}}    |Chrastící korále               |+5 k síle, obratnosti a inteligenci                                                                               | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/sogurkinsky_nahrdelnik.gif}}    |Chrastící korále               |+5 k síle, obratnosti a inteligenci                                                                               |
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/sogurkinsky_skalpel.gif}}       |Šogurkinský skalpel            |+10.0% Pitvání, +10.0% Anatomie                                                                                   |+|{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/sogurkinsky_skalpel.gif}}       |Šogurkinský skalpel            |+10.0% Pitvání, +10.0% Anatomie, +5.0 % Kuchání                                                                                   |
 |{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/set1_nahrdelnik_sogurkin.gif}}  |Šogurkinský náhrdelník čarování|+5.0 Mana +5.0% Magie                                                                                         | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/set1_nahrdelnik_sogurkin.gif}}  |Šogurkinský náhrdelník čarování|+5.0 Mana +5.0% Magie                                                                                         |
 |{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/set1_naramok_sogurkin.gif}}     |Šogurkinský náramek zdraví     |+5.0 Životů +5.0% Léčení                                                                                      | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/set1_naramok_sogurkin.gif}}     |Šogurkinský náramek zdraví     |+5.0 Životů +5.0% Léčení                                                                                      |
 |{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/set1_prsten_sogurkin.gif}}      |Šogurkinský prsten vitality    |+5.0 Stamina +5.0% Bodné zbraně +5.0% Drtivé zbraně +5.0% Sečné zbraně +5.0% Lukostřelba          | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/sogurkin/set1_prsten_sogurkin.gif}}      |Šogurkinský prsten vitality    |+5.0 Stamina +5.0% Bodné zbraně +5.0% Drtivé zbraně +5.0% Sečné zbraně +5.0% Lukostřelba          |
  
sys/sogurkinske.txt · Poslední úprava: 2023/07/20 08:56 autor: cronos