Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sys:tesarstvi

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sys:tesarstvi [2018/11/07 15:06] – [Nástroje a nářadí] Rynnsys:tesarstvi [2023/04/30 17:55] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Tesařina ====== ====== Tesařina ======
 +{{page>sys:predmety_menu}}
  
 Tesařství nebo též tesařina je dovednost, jejíž zvládnutí vám umožní vyrábět velmi kvalitní a vkusné části nábytku. Tesařina jako taková není na Andarii příliš výnosnou činností, neboť lidé bojující o svoje přežití nemají příliš chuť kupovat něco luxusního. Většina tesařů v Andoru tudíž nejčastěji vyrábí [[sys:zbrane|dřevěné zbraně]], ať už tréninkové, či normální, a samozřejmě [[sys:zbroje|štíty]]. Jisté však je, že až válka ustane, budou mít tesaři velké zisky. Tesařství nebo též tesařina je dovednost, jejíž zvládnutí vám umožní vyrábět velmi kvalitní a vkusné části nábytku. Tesařina jako taková není na Andarii příliš výnosnou činností, neboť lidé bojující o svoje přežití nemají příliš chuť kupovat něco luxusního. Většina tesařů v Andoru tudíž nejčastěji vyrábí [[sys:zbrane|dřevěné zbraně]], ať už tréninkové, či normální, a samozřejmě [[sys:zbroje|štíty]]. Jisté však je, že až válka ustane, budou mít tesaři velké zisky.
Řádek 6: Řádek 7:
  
 [[sys:kamenictvi|Odkaz na stránky hrnčířství a kamenictví]] [[sys:kamenictvi|Odkaz na stránky hrnčířství a kamenictví]]
 +
 +~~NOTOC~~
 +{{INLINETOC width18 2-3}}
 +<WRAP clear/>
  
 ===== Jednoduché polotovary ===== ===== Jednoduché polotovary =====
Řádek 17: Řádek 22:
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_clock_frame.png}} | rám hodin | 3x prkna, 1x hřebíky | 33.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_clock_frame.png}} | rám hodin | 3x prkna, 1x hřebíky | 33.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bureau_unfinished.png}} | skříň | 10x prkna, 4x hřebíky | 38.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bureau_unfinished.png}} | skříň | 10x prkna, 4x hřebíky | 38.0 % tesařina |
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_drawer_2.png}} | šuplík magické almary | 10x prkna, 5x hřebíky, 2x polena, 1x drát mitrilu, 5x citrín | 85.0 % tesařina, 50.0 % magie |
  
 ===== Nástroje a nářadí ===== ===== Nástroje a nářadí =====
Řádek 27: Řádek 33:
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_shepherds_crook.png}} | pastýřská hůl | 4x polena | 20.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_shepherds_crook.png}} | pastýřská hůl | 4x polena | 20.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_dyes.png}} | barvy | 3x prkna, 1x hřebíky | 25.0 % tesařina, 10.0 % alchymie | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_dyes.png}} | barvy | 3x prkna, 1x hřebíky | 25.0 % tesařina, 10.0 % alchymie |
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_misicka.png}} | mísička lektvarů | 1x soudek | 41.0 % tesařina, 25.0 % alchymie |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_misicka.png}} | mísička lektvarů | 1x soudek s kouhoutkem | 41.0 % tesařina, 25.0 % alchymie |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_plane_smoothing.png}} | hoblík | 1x prkno, 1x hřebíky, 1x prut železa | 46.0 % tesařina, 5.0 % mechanika | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_plane_smoothing.png}} | hoblík | 1x prkno, 1x hřebíky, 1x prut železa | 46.0 % tesařina, 5.0 % mechanika |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_dye_tub.png}} | barvířská káď | 1x káď | 50.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_dye_tub.png}} | barvířská káď | 1x káď | 50.0 % tesařina |
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_nadoba_pivo.png}} | prázdná nádoba na pivo | 1x soudek | 51.0 % tesařina, 10.0 % mechanika | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_nadoba_pivo.png}} | prázdná nádoba na pivo | 1x soudek s kouhoutkem | 51.0 % tesařina, 10.0 % mechanika | 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_nadoba_lektvary.png}} | nádoba | 1x soudek | 51.0 % tesařina, 25.0 % alchymie | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_nadoba_lektvary.png}} | nádoba | 1x soudek s kouhoutkem | 51.0 % tesařina, 25.0 % alchymie | 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_velka_nadoba_lektvary.png}} | velká nádoba | postup výroby neznámý | požadované dovednosti nejsou zatím známy |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_velka_nadoba_lektvary.png}} | velká nádoba | 10x poleno, 4x pevné skruže, 20x hřebíky, 30x písek, 1x soudek s kohoutkem, 1x ametyst, 1x safír, 1x turmalín, 1x víko sudu, 1x kohoutek, 2x obruče sudu | 51.0% Tesarina, 25.0% Alchymie |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_crook_rozmnoz2.png}} | připouštěcí hůl | 3x polena, 1x rozstříhaná kůže, 1x střevo | 60.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_crook_rozmnoz2.png}} | připouštěcí hůl | 3x polena, 1x rozstříhaná kůže, 1x střevo | 60.0 % tesařina |
  
Řádek 46: Řádek 52:
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_keg_small.png}} | soudek | 1x skruže, 1x viko sudu, 1x hřebíky, 1x obruče sudu | 51.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_keg_small.png}} | soudek | 1x skruže, 1x viko sudu, 1x hřebíky, 1x obruče sudu | 51.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_tub_empty.png}} | káď| 1x obruče sudu, 1x skruže, 1x viko sudu, 1x hřebíky | 53.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_tub_empty.png}} | káď| 1x obruče sudu, 1x skruže, 1x viko sudu, 1x hřebíky | 53.0 % tesařina |
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_keg_wood.png}} | soudek | 1x soudek, 1x viko sudu, 1x hřebíky, 1x kohoutek | 55.0 % tesařina |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_keg_wood.png}} | soudek s kouhoutkem | 1x soudek, 1x viko sudu, 1x hřebíky, 1x kohoutek | 55.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_barrel_open.png}} | sud | 2x skruže, 2x obruče sudu, 1x viko sudu, 1x hřebíky | 57.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_barrel_open.png}} | sud | 2x skruže, 2x obruče sudu, 1x viko sudu, 1x hřebíky | 57.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chest_wooden_brass.png}} | dřevěná truhla | 10x prkna, 3x hřebíky, 2x panty, 2x měděný drát, 2x železný drát | 63.0 % tesařina, 30.0 % mechanika | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chest_wooden_brass.png}} | dřevěná truhla | 10x prkna, 3x hřebíky, 2x panty, 2x měděný drát, 2x železný drát | 63.0 % tesařina, 30.0 % mechanika |
Řádek 66: Řádek 72:
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chair_stool_bamboo.png}} | verpánek | 2x polena, 1x hřebíky | 7.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chair_stool_bamboo.png}} | verpánek | 2x polena, 1x hřebíky | 7.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chair_stool.png}} | stolička | 3x polena, 1x prkno, 2x hřebíky | 11.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chair_stool.png}} | stolička | 3x polena, 1x prkno, 2x hřebíky | 11.0 % tesařina |
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chair_stool_BAR.png}} | stolička | 4x polena, 1x prkno, 1x hřebíky | 16.0 % tesařina, 5.0 % řezbářství |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chair_stool_bar.png}} | stolička | 4x polena, 1x prkno, 1x hřebíky | 16.0 % tesařina, 5.0 % řezbářství |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bench_wood_dark.png}} | dřevěná lavice | 5x prkna, 3x hřebíky | 14.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bench_wood_dark.png}} | dřevěná lavice | 5x prkna, 3x hřebíky | 14.0 % tesařina |
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chair_wood_bamboo.png}} | židle | 4x polena, 3x prkna, 3x hřebíky | 17.0 % tesařina | 
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chair_wood.png}} | židle | 6x polena, 3x prkna, 3x hřebíky | 26.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chair_wood.png}} | židle | 6x polena, 3x prkna, 3x hřebíky | 26.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chair_wood_rough_dark.png}} | dřevěná židle | 6x prkna, 3x hřebíky | 28.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chair_wood_rough_dark.png}} | dřevěná židle | 6x prkna, 3x hřebíky | 28.0 % tesařina |
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chair_wood_cushion.png}} | židle | 7x polena, 3x prkna, 3x hřebíky, 2x plátna | 32.0 % tesařina, 15.0 % řezbářství | 
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chair_wood_fancy_cushion.png}} | židle | 7x polena, 3x prkna, 3x hřebíky, 2x plátna | 32.0 % tesařina, 30.0 % řezbářství | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chair_wood_fancy_cushion.png}} | židle | 7x polena, 3x prkna, 3x hřebíky, 2x plátna | 32.0 % tesařina, 30.0 % řezbářství |
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chair_wood_fancy_cushion_blackrock.png}} | židle s potahem z temné látky | 7x polena, 3x prkna, 3x hřebíky, 2x temná látka | 95 % tesařina, 60 % řezbářství |
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chair_wood_fancy_cushion_mytheril.png}} | židle s potahem z mitrilové látky| 7x polena, 3x prkna, 3x hřebíky, 2x mitrilová látka | 75 % tesařina, 40 % řezbářství |
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chair_wood_fancy_cushion_silk.png}} | židle s potahem z hedvábí | 7x polena, 3x prkna, 3x hřebíky, 2x hedvábná látka | 75 % tesařina, 50 % řezbářství |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chair_throne.png}} | trůn | 7x prkna, 6x hřebíky, 3x plátna, 5x surová bavlna | 66.0 % tesařina, 10.0 % řezbářství | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chair_throne.png}} | trůn | 7x prkna, 6x hřebíky, 3x plátna, 5x surová bavlna | 66.0 % tesařina, 10.0 % řezbářství |
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chair_throne_blackrock.png}} | trůn s potahem z temné látky | 7x prkna, 6x hřebíky, 3x temná látka, 5x surová bavlna | 90 % tesařina, 30 % řezbářství |
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chair_throne_mytheril.png}} | trůn s potahem z mitrilové látky| 7x prkna, 6x hřebíky, 3x mitrilová látka, 5x surová bavlna | 70 % tesařina, 20 % řezbářství |
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chair_throne_silk.png}} | trůn s potahem z hedvábí| 7x prkna, 6x hřebíky, 3x hedvábná látka, 5x surová bavlna | 80 % tesařina, 25 % řezbářství |
  
 ==== Stoly ==== ==== Stoly ====
  
 ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_TABLE_NIGHTSTAND.png}} | stůl | 4x prkna, 2x hřebíky | 13.0 % tesařina |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_table_nightstand.png}} | stůl | 4x prkna, 2x hřebíky | 13.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_counter.png}} | pult | 4x prkna, 2x polena, 2x hřebíky | 16.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_counter.png}} | pult | 4x prkna, 2x polena, 2x hřebíky | 16.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_table_writing.png}} | psací stůl | 7x prkna, 3x hřebíky, 1x pero a inkoust | 22.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_table_writing.png}} | psací stůl | 7x prkna, 3x hřebíky, 1x pero a inkoust | 22.0 % tesařina |
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_TABLE_WOOD_ROUGH_SMALL.png}} | stůl | 5x prkna, 3x hřebíky | 34.0 % tesařina |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_table_wood_rough_small.png}} | stůl | 5x prkna, 3x hřebíky | 34.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_table_wood_rough_board.png}} | stůl | 6x prkna, 4x hřebíky | 36.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_table_wood_rough_board.png}} | stůl | 6x prkna, 4x hřebíky | 36.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_table_runner_plaid_blue.png}} | stůl | 4x prkna, 2x polena, 2x hřebíky, 2x sukna | 39.0 % tesařina, 5.0 % krejčovství | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_table_runner_plaid_blue.png}} | stůl | 4x prkna, 2x polena, 2x hřebíky, 2x sukna | 39.0 % tesařina, 5.0 % krejčovství |
Řádek 96: Řádek 106:
  
 ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_BOOKCASE.png}} | prázdná knihovna | 10x prkna, 4x hřebíky | 23.0 % tesařina |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bookcase.png}} | prázdná knihovna | 10x prkna, 4x hřebíky | 23.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bookcase_empty.png}} | skříň nízká | 7x prkna, 4x hřebíky, 1x zásuvka | 25.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bookcase_empty.png}} | skříň nízká | 7x prkna, 4x hřebíky, 1x zásuvka | 25.0 % tesařina |
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_BOOKCASE_FULL.png}} | knihovna | 10x prkna, 4x hřebíky, 22x t_book_text | 25.0 % tesařina |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bookcase_full.png}} | knihovna | 10x prkna, 4x hřebíky, 22x Kniha | 25.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bookcase_helms.png}} | skříň na helmy | 10x prkna, 4x hřebíky, 1x skříň, 1x zásuvka | 25.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bookcase_helms.png}} | skříň na helmy | 10x prkna, 4x hřebíky, 1x skříň, 1x zásuvka | 25.0 % tesařina |
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bookcase_light.png}} | knihovna světlá | 10x prkna, 4x hřebíky, 22x t_book_text | 25.0 % tesařina | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bookcase_light.png}} | knihovna světlá | 10x prkna, 4x hřebíky, 22x Kniha | 25.0 % tesařina | 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bookcase_tiny.png}} | knihovna nízká | 7x prkna, 4x hřebíky, 10x t_book_text | 25.0 % tesařina |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bookcase_tiny.png}} | knihovna nízká | 7x prkna, 4x hřebíky, 10x Kniha | 25.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bookcase_tiny_2.png}} | botník | 7x prkna, 4x hřebíky, 1x zásuvka | 25.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bookcase_tiny_2.png}} | botník | 7x prkna, 4x hřebíky, 1x zásuvka | 25.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_drawyer_light_1.png}} | skříňka | 7x prkna, 4x hřebíky, 1x zásuvka | 25.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_drawyer_light_1.png}} | skříňka | 7x prkna, 4x hřebíky, 1x zásuvka | 25.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_drawyer_light_2.png}} | skříňka | 7x prkna, 4x hřebíky, 1x zásuvka | 25.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_drawyer_light_2.png}} | skříňka | 7x prkna, 4x hřebíky, 1x zásuvka | 25.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_drawyer_light_3.png}} | skříňka | 7x prkna, 4x hřebíky, 1x zásuvka | 25.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_drawyer_light_3.png}} | skříňka | 7x prkna, 4x hřebíky, 1x zásuvka | 25.0 % tesařina |
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ARMOIR_LT.png}} | almara | 10x prkna, 4x panty, 6x hřebíky | 36.0 % tesařina |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_armoir_lt.png}} | almara | 10x prkna, 4x panty, 6x hřebíky | 36.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_armoire_dress.png}} | šatnik | 10x prkna, 4x panty, 6x hřebíky | 36.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_armoire_dress.png}} | šatnik | 10x prkna, 4x panty, 6x hřebíky | 36.0 % tesařina |
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_BUREAU.png}} | skříň | 1x skříň, 3x zásuvka, 2x hřebíky, 5x prkna | 37.0 % tesařina |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bureau.png}} | skříň | 1x skříň, 3x zásuvka, 2x hřebíky, 5x prkna | 37.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bookcase_alchemist.png}} | alchymistická skříň | 10x prkna, 4x hřebíky, 1x skříň, 1x zásuvka | 40.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bookcase_alchemist.png}} | alchymistická skříň | 10x prkna, 4x hřebíky, 1x skříň, 1x zásuvka | 40.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bookcase_bowyer.png}} | skříň na střelivo | 10x prkna, 4x hřebíky, 1x skříň, 1x zásuvka | 40.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bookcase_bowyer.png}} | skříň na střelivo | 10x prkna, 4x hřebíky, 1x skříň, 1x zásuvka | 40.0 % tesařina |
Řádek 122: Řádek 132:
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bookcase_tailor.png}} | krejčovská skříň | 10x prkna, 4x hřebíky, 1x skříň, 1x zásuvka | 40.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bookcase_tailor.png}} | krejčovská skříň | 10x prkna, 4x hřebíky, 1x skříň, 1x zásuvka | 40.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bookcase_tinker.png}} | drátenická skříň | 10x prkna, 4x hřebíky, 1x skříň, 1x zásuvka | 40.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bookcase_tinker.png}} | drátenická skříň | 10x prkna, 4x hřebíky, 1x skříň, 1x zásuvka | 40.0 % tesařina |
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_BUREAU_2.png}} | skříň | 1x skříň, 3x zásuvka, 2x hřebíky, 5x prkna | 45.0 % tesařina | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bureau_2.png}} | skříň | 1x skříň, 3x zásuvka, 2x hřebíky, 5x prkna | 45.0 % tesařina | 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ARMOIR_DK.png}} | almara | 10x prkna, 4x panty, 6x hřebíky | 46.0 % tesařina |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_armoir_dk.png}} | almara | 10x prkna, 4x panty, 6x hřebíky | 46.0 % tesařina 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_armoir_dk.png}} | [[sys:magicka_almara|Magická almara]] | 10x prkna, 10x pevné panty, 10x k----u, 6x hřebíky, 5x h----r, 4x i----u, 1x šuplík magické almary | 85.0 % tesařina, 50.0 % magie |
  
 ==== Postele ==== ==== Postele ====
Řádek 130: Řádek 141:
 | {{http://www.andaria.cz//vyroba/tesarstvi/mala_postel.jpg}} | postel\\ (2 části, 2 směry) | 10x prkna, 8x hřebíky, 3x plátna, 3x špulky niti, 1x polštář, 20x pírka | 43.0 % tesařina, 38.0 % krejčovství | | {{http://www.andaria.cz//vyroba/tesarstvi/mala_postel.jpg}} | postel\\ (2 části, 2 směry) | 10x prkna, 8x hřebíky, 3x plátna, 3x špulky niti, 1x polštář, 20x pírka | 43.0 % tesařina, 38.0 % krejčovství |
 | ::: | ::: | 10x prkna, 8x hřebíky, 3x plátna, 3x špulky niti, 1x deka, 20x pírka | ::: | | ::: | ::: | 10x prkna, 8x hřebíky, 3x plátna, 3x špulky niti, 1x deka, 20x pírka | ::: |
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bed_small_1_blackrock.png}} | postel\\ (2 části, 2 směry) | 10x prkna, 8x hřebíky, 3x temná látka, 3x temné nitě, 1x polštář, 20x pírka | 75 % tesařina, 45 % krejčovství |
 +| ::: | ::: | 10x prkna, 8x hřebíky, 3x mitrilová látka, 3x mitrilová nit, 1x deka, 20x pírka | ::: |
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bed_small_1_silk.png}} | postel\\ (2 části, 2 směry) | 10x prkna, 8x hřebíky, 3x hedvábná látka, 3x hedvábné nitě, 1x polštář, 20x pírka | 75 % tesařina, 45 % krejčovství |
 +| ::: | ::: | 10x prkna, 8x hřebíky, 3x hedvábná látka, 3x hedvábná nit, 1x deka, 20x pírka | ::: |
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bed_small_1_mytheril.png}} | postel\\ (2 části, 2 směry) | 10x prkna, 8x hřebíky, 3x mitrilová látka, 3x mitrilová nit, 1x polštář, 20x pírka | 90 % tesařina, 60 % krejčovství |
 +| ::: | ::: | 10x prkna, 8x hřebíky, 3x temná látka, 3x temné nitě, 1x deka, 20x pírka | ::: |
 | {{http://www.andaria.cz//vyroba/tesarstvi/velka_postel_bez_povleceni.png}} | velká postel\\ (4 části) | 12x prkna, 3x polena, 10x hřebíky, 3x plátna, 15x špulky niti | 67.0 % tesařina, 42.0 % krejčovství | | {{http://www.andaria.cz//vyroba/tesarstvi/velka_postel_bez_povleceni.png}} | velká postel\\ (4 části) | 12x prkna, 3x polena, 10x hřebíky, 3x plátna, 15x špulky niti | 67.0 % tesařina, 42.0 % krejčovství |
 | {{http://www.andaria.cz//vyroba/tesarstvi/velka_postel_ustlana_svetla.png}} | velká postel\\ (4 části) | 12x prkna, 3x polena, 10x hřebíky, 5x plátna, 15x špulky niti, 1x deka | 67.0 % tesařina, 42.0 % krejčovství | | {{http://www.andaria.cz//vyroba/tesarstvi/velka_postel_ustlana_svetla.png}} | velká postel\\ (4 části) | 12x prkna, 3x polena, 10x hřebíky, 5x plátna, 15x špulky niti, 1x deka | 67.0 % tesařina, 42.0 % krejčovství |
 | {{http://www.andaria.cz//vyroba/tesarstvi/velka_postel_ustlana_tmava.png}} | velká postel\\ (4 části) | 12x prkna, 3x polena, 10x hřebíky, 5x plátna, 15x špulky niti, 1x polštář, 15x pírka, 1x deka | 67.0 % tesařina, 42.0 % krejčovství | | {{http://www.andaria.cz//vyroba/tesarstvi/velka_postel_ustlana_tmava.png}} | velká postel\\ (4 části) | 12x prkna, 3x polena, 10x hřebíky, 5x plátna, 15x špulky niti, 1x polštář, 15x pírka, 1x deka | 67.0 % tesařina, 42.0 % krejčovství |
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bed_large_blackrock.png}} | velká postel s temným ložním prádlem\\ (4 části) | 12x prkna, 3x polena, 10x hřebíky, 5x temná látka, 15x temné nitě, 1x polštář, 15x pírka, 1x deka | 86 % tesařina, 68 % krejčovství |
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bed_large_mytheril.png}} | velká postel s mitrilovým ložním prádlem\\ (4 části) | 12x prkna, 3x polena, 10x hřebíky, 5x mitrilová látka, 15x mitrilové nitě, 1x polštář, 15x pírka, 1x deka | 86 % tesařina, 68 % krejčovství |
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bed_large_silk.png}} | velká postel s hedvábným ložním prádlem\\ (4 části) | 12x prkna, 3x polena, 10x hřebíky, 5x hedvábná látka, 15x hedvábné nitě, 1x polštář, 15x pírka, 1x deka | 86 % tesařina, 68 % krejčovství |
 | {{http://www.andaria.cz//vyroba/tesarstvi/velka_postel_neustlana.png}} | velká postel\\ (4 části) | 12x prkna, 3x polena, 10x hřebíky, 5x plátna, 15x špulky niti, 1x polštář, 15x pírka, 1x deka | 67.0 % tesařina, 42.0 % krejčovství | | {{http://www.andaria.cz//vyroba/tesarstvi/velka_postel_neustlana.png}} | velká postel\\ (4 části) | 12x prkna, 3x polena, 10x hřebíky, 5x plátna, 15x špulky niti, 1x polštář, 15x pírka, 1x deka | 67.0 % tesařina, 42.0 % krejčovství |
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bed_large_4_blackrock.png}} | velká postel s temným ložním prádlem\\ (4 části) | 12x prkna, 3x polena, 10x hřebíky, 5x temná látka, 15x temné nitě, 1x polštář, 15x pírka, 1x deka | 67 % tesařina, 42 % krejčovství |
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bed_large_4_mytheril.png}} | velká postel s mitrilovým ložním prádlem\\ (4 části) | 12x prkna, 3x polena, 10x hřebíky, 5x mitrilová látka, 15x mitrilové nitě, 1x polštář, 15x pírka, 1x deka | 67 % tesařina, 42 % krejčovství |
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bed_large_4_silk.png}} | velká postel s hedvábným ložním prádlem\\ (4 části) | 12x prkna, 3x polena, 10x hřebíky, 5x hedvábná látka, 15x hedvábné nitě, 1x polštář, 15x pírka, 1x deka | 67 % tesařina, 42 % krejčovství |
 +
  
 ===== Speciální nástroje ===== ===== Speciální nástroje =====
Řádek 156: Řádek 180:
  
 ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_DARTBOARD.png}} | terč | 2x prkna, 1x hřebíky | 6.0 % tesařina |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_dartboard.png}} | terč | 2x prkna, 1x hřebíky | 6.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_scarecrow.png}} | strašák | 5x polena, 1x hřebíky, 4x otepi slámy, 1x slamak, 2x sukna | 27.0 % tesařina, 5.0 % krejčovství | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_scarecrow.png}} | strašák | 5x polena, 1x hřebíky, 4x otepi slámy, 1x slamak, 2x sukna | 27.0 % tesařina, 5.0 % krejčovství |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_canvases_rack.png}} | sada pláten | 6x prkna, 3x hřebíky, 3x plátna | 35.0 % tesařina, 5.0 % krejčovství | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_canvases_rack.png}} | sada pláten | 6x prkna, 3x hřebíky, 3x plátna | 35.0 % tesařina, 5.0 % krejčovství |
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_DARTBOARD_knives.png}} | terč s noži | 1x terč, 3x dýka | 50.0 % tesařina |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_dartboard_knives.png}} | terč s noži | 1x terč, 3x dýka | 50.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_saddle.png}} | sedlo menší | 4x prkna, 1x hřebíky, 3x hromady kůží | 54.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_saddle.png}} | sedlo menší | 4x prkna, 1x hřebíky, 3x hromady kůží | 54.0 % tesařina |
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_saddle_2.png}} | sedlo větší | 4x prkna, 2x hřebíky, 5x hromady kůží | 57.0 % tesařina | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_saddle_2.png}} | sedlo větší | 4x prkna, 2x hřebíky, 5x hromady kůží | 57.0 % tesařina |
