Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sys:zbrane

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sys:zbrane [2017/10/19 14:04] – [Zbraně] Noldasys:zbrane [2023/12/01 17:54] (aktuální) – [Tyčové] tass
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Zbraně ====== ====== Zbraně ======
 +{{page>sys:predmety_menu}}
  
 Jak je tomu již zvykem, kdykoli se započne nějaká válka, ihned se na trhu se zbraněmi objeví všechny možné druhy zbraní, zatímco v dobách míru se prodávají většinou jen lopaty a další rolnické náčiní. Andaria je nyní ve válečném stavu, proto se mnoho kovářů přeorientovalo na výrobu zbraní, ale jelikož se postupy Staré říše pro výrobu magických zbraní ztratily, není zatím možné na Andarii sehnat nějakou zbraň, která by byla magicky vylepšená. Jenom pár slabších magických zbraní se z těch dob zachovalo, ale jejich vlastníci povětšinou ani nevědí, co za zbraň jim visí nad krbem. Ne každou zbraň však unese každý a ne všichni dokáží bez výcviku zacházet s každou zbraní. Proto je nejprve třeba nechat se vycvičit s určitým typem zbraně u nějakého válečníka. Ve zdejším přehledu najdete i zbraně, které jsou více či méně neobvyklé a některé z nich současní řemeslníci ještě (anebo už) neumí vyrábět. Jak je tomu již zvykem, kdykoli se započne nějaká válka, ihned se na trhu se zbraněmi objeví všechny možné druhy zbraní, zatímco v dobách míru se prodávají většinou jen lopaty a další rolnické náčiní. Andaria je nyní ve válečném stavu, proto se mnoho kovářů přeorientovalo na výrobu zbraní, ale jelikož se postupy Staré říše pro výrobu magických zbraní ztratily, není zatím možné na Andarii sehnat nějakou zbraň, která by byla magicky vylepšená. Jenom pár slabších magických zbraní se z těch dob zachovalo, ale jejich vlastníci povětšinou ani nevědí, co za zbraň jim visí nad krbem. Ne každou zbraň však unese každý a ne všichni dokáží bez výcviku zacházet s každou zbraní. Proto je nejprve třeba nechat se vycvičit s určitým typem zbraně u nějakého válečníka. Ve zdejším přehledu najdete i zbraně, které jsou více či méně neobvyklé a některé z nich současní řemeslníci ještě (anebo už) neumí vyrábět.
  
 Pro výrobu některých magických zbraní nebo [[sys:zbrane_z_barevnych_kovu|zbraní z barevných kovů]] budete potřebovat [[sys:navody_na_vyrobu|návod na výrobu]]. Pro výrobu některých magických zbraní nebo [[sys:zbrane_z_barevnych_kovu|zbraní z barevných kovů]] budete potřebovat [[sys:navody_na_vyrobu|návod na výrobu]].
 +
 +~~NOTOC~~
 +{{INLINETOC width18 2-3}}
 +<WRAP clear/>
  
 ===== Hole ===== ===== Hole =====
Řádek 11: Řádek 16:
 | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_crook_thin.png}} | tenká pastýřská hůl | 3 - 15 | 11 - 30 | vysoká | 1 | ano | 6,5 | 0 | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_crook_thin.png}} | tenká pastýřská hůl | 3 - 15 | 11 - 30 | vysoká | 1 | ano | 6,5 | 0 |
 | ::: | ::: | 3x polena |||| 19.0 % tesařina ||| | ::: | ::: | 3x polena |||| 19.0 % tesařina |||
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_shepherds_crook.png}} | pastýřská hůl | 5 - 16 | 11 - 35 | vysoká | 1 | ano | 0,8 | 0 |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_shepherds_crook.png}} | pastýřská hůl | 5 - 16 | 11 - 35 | vysoká | 1 | ano | 8 | 0 |
 | ::: | ::: | 4x polena |||| 20.0 % tesařina ||| | ::: | ::: | 4x polena |||| 20.0 % tesařina |||
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_staff_gnarled.png}} | sukovice | 16 28 | 21 - 40 | vysoká | 1 | ano | 0,8 | 0 |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_staff_gnarled.png}} | sukovice | 20 34 | 21 - 40 | vysoká | 1 | ano | 8 | 0 |
 | ::: | ::: | 4x polena |||| 15.0 % tesařina ||| | ::: | ::: | 4x polena |||| 15.0 % tesařina |||
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_staff_quarter.png}} | hůl | 12 24 | 21 - 45 | vysoká | 1 | ne | 0,8 | 0 |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_staff_quarter.png}} | hůl | 14 26 | 21 - 45 | vysoká | 1 | ne | 8 | 0 |
 | ::: | ::: | 4x polena |||| 29.0 % tesařina ||| | ::: | ::: | 4x polena |||| 29.0 % tesařina |||
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_staff_black.png}} | černá hůl | 18 - 32 | 25 - 50 | průměrná | 2 | ano | | 0 |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_staff_black.png}} | černá hůl | 19 - 32 | 25 - 50 | průměrná | 2 | ano | 10 | 0 |
 | ::: | ::: | 4x polena, 1x prut stříbra |||| 40.0 % tesařina ||| | ::: | ::: | 4x polena, 1x prut stříbra |||| 40.0 % tesařina |||
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_staff_gnarled_mage.png}} | čarodějova hůl\\ //+10 many//  | 16 - 28 | 21 - 40 | vysoká  | 1 | ano | | 0 |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_staff_gnarled_mage.png}} | čarodějova hůl\\ //+10 many//  | 16 - 28 | 21 - 40 | vysoká  | 1 | ano | 20 | 0 |
 | ::: | ::: | 10x polena |||| 68.0 % tesařina ||| | ::: | ::: | 10x polena |||| 68.0 % tesařina |||
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_staff_gnarled_mage_amber_special.png}} | jantarová čarodějova hůl\\ //+20 many// | 16 - 28 | 21 - 40 | vysoká  | 1 | ano | | 0 |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_staff_gnarled_mage_amber_special.png}} | jantarová čarodějova hůl\\ //+20 many// | 16 - 28 | 21 - 40 | vysoká  | 1 | ano | 20 | 0 |
 | ::: | ::: | 10x polena, 20x kusy jantaru, 1x návod na výrobu obycejne kouzlenicke hůlky (nebo návod na výrobu kouzlenicke hůlky) |||| 80.0 % tesařina, 40.0 % řezbářství ||| | ::: | ::: | 10x polena, 20x kusy jantaru, 1x návod na výrobu obycejne kouzlenicke hůlky (nebo návod na výrobu kouzlenicke hůlky) |||| 80.0 % tesařina, 40.0 % řezbářství |||
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_staff_gnarled_mage_tourmaline.png}} | turmalínová čarodějova hůl\\ //+30 many// | 16 - 28 | 21 - 40 | vysoká  | 1 | ano | | 50 |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_staff_gnarled_mage_tourmaline.png}} | turmalínová čarodějova hůl\\ //+30 many// | 16 - 28 | 21 - 40 | vysoká  | 1 | ano | 20 | 50 |
 | ::: | ::: | 10x polena, 20x turmalíny, 1x návod na výrobu obycejne kouzlenicke hůlky (nebo návod na výrobu kouzlenicke hůlky) |||| 84.0 % tesařina, 45.0 % řezbářství ||| | ::: | ::: | 10x polena, 20x turmalíny, 1x návod na výrobu obycejne kouzlenicke hůlky (nebo návod na výrobu kouzlenicke hůlky) |||| 84.0 % tesařina, 45.0 % řezbářství |||
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_staff_quarter_mage_sapphire_special.png}} | safírová čarodějova hůl\\ //+40 many// | 12 - 24 | 31 - 50 | vysoká  | 1 | ano | | 60 |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_staff_quarter_mage_sapphire_special.png}} | safírová čarodějova hůl\\ //+40 many// | 12 - 24 | 31 - 50 | vysoká  | 1 | ano | 20 | 60 |
 | ::: | ::: | 10x polena, 20x safíry, 1x návod na výrobu obycejne kouzlenicke hůlky (nebo návod na výrobu kouzlenicke hůlky) |||| 89.0 % tesařina, 50.0 % řezbářství ||| | ::: | ::: | 10x polena, 20x safíry, 1x návod na výrobu obycejne kouzlenicke hůlky (nebo návod na výrobu kouzlenicke hůlky) |||| 89.0 % tesařina, 50.0 % řezbářství |||
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_staff_quarter_mage_emerald.png}} | smaragdová čarodějova hůl\\ //+50 many// | 12 - 24 | 31 - 50 | vysoká  | 1 | ano | | 70 |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_staff_quarter_mage_emerald.png}} | smaragdová čarodějova hůl\\ //+50 many// | 12 - 24 | 31 - 50 | vysoká  | 1 | ano | 20 | 70 |
 | ::: | ::: | 10x polena, 20x smaragdy, 1x návod na výrobu kouzlenicke hůlky |||| 93.0 % tesařina, 62.0 % řezbářství ||| | ::: | ::: | 10x polena, 20x smaragdy, 1x návod na výrobu kouzlenicke hůlky |||| 93.0 % tesařina, 62.0 % řezbářství |||
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_staff_quarter_mage_ruby.png}} | rubínová čarodějova hůl\\ //+60 many// | 12 - 24 | 31 - 50 | vysoká  | 1 | ano | | 80 |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_staff_quarter_mage_ruby.png}} | rubínová čarodějova hůl\\ //+60 many// | 12 - 24 | 31 - 50 | vysoká  | 1 | ano | 20 | 80 |
 | ::: | ::: | 10x polena, 20x rubíny, 1x návod na výrobu kouzlenicke hůlky |||| 96.0 % tesařina, 75.0 % řezbářství ||| | ::: | ::: | 10x polena, 20x rubíny, 1x návod na výrobu kouzlenicke hůlky |||| 96.0 % tesařina, 75.0 % řezbářství |||
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_staff_black_mage_diamond.png}} | diamantová čarodějova hůl\\ //+75 many// | 18 - 32 | 41 - 60 | průměrná  | 1 | ano | | 90 |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_staff_black_mage_diamond.png}} | diamantová čarodějova hůl\\ //+75 many// | 18 - 32 | 41 - 60 | průměrná  | 1 | ano | 20 | 90 |
 | ::: | ::: | 10x polena, 20x diamanty, 1x návod na výrobu kouzlenicke hůlky |||| 99.5 % tesařina, 85.0 % řezbářství ||| | ::: | ::: | 10x polena, 20x diamanty, 1x návod na výrobu kouzlenicke hůlky |||| 99.5 % tesařina, 85.0 % řezbářství |||
  
 ===== Dýky a nože ===== ===== Dýky a nože =====
  
-^ obrázek ^ jméno ^ poškození ^ výdrž ^ rychlost ^ obouruč ^ váha ^ síla ^ obratnost ^+^ obrázek ^ jméno ^ typ ^ poškození ^ výdrž ^ rychlost ^ obouruč ^ váha ^ síla ^ obratnost ^
 ^ ::: ^ ::: ^ zdroje ^^^ dovednost ^^^^ ^ ::: ^ ::: ^ zdroje ^^^ dovednost ^^^^
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_dagger_training.png}} | drevena dyka | 0 - 1 | 10 - 20 | vysoká | ne | 1,5 | 1 | 0 |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_dagger_training.png}} | dřevěná dýka | bodné | 0 - 1 | 10 - 20 | vysoká | ne | 1,5 | 1 | 0 |
 | ::: | ::: | 1x poleno ||| 30.0 % tesařina |||| | ::: | ::: | 1x poleno ||| 30.0 % tesařina ||||
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_dagger.png}} | dyka 16 | 31 - 40 | vysoká | ne | 4,5 | 6 | 0 | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_dagger.png}} | dýka bodné | 10 26 | 31 - 40 | vysoká | ne | 4,5 | 6 | 0 | 
-| ::: | ::: | 2x pruty železa ||| 26.% kovářství |||| +| ::: | ::: | 2x pruty železa ||| 13.% kovářství |||| 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_knife_skinning.png}} | nůž na stahování | - 25 | 31 - 40 | vysoká | ne | 6,5 | 10 | 0 | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_knife_skinning.png}} | nůž na stahování | bodné | 10 - 25 | 31 - 40 | vysoká | ne | 6,5 | 10 | 0 | 
-| ::: | ::: | 3x pruty železa ||| 18.% kovářství |||| +| ::: | ::: | 3x pruty železa ||| 10.% kovářství |||| 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_cleaver_meat.png}} | sekáček | 11 14 | 31 - 45 | vysoká | ne | 0,9 | 10 | 0 | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_cleaver_meat.png}} | sekáček | sečné | 17 17 | 31 - 45 | vysoká | ne | 9 | 10 | 0 | 
-| ::: | ::: | 4x pruty železa ||| 22.% kovářství |||| +| ::: | ::: | 4x pruty železa ||| 12.% kovářství |||| 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_knife_butcher.png}} | řeznický nůž | 10 - 15 | 31 - 40 | vysoká | ne | 0,9 | 10 | 0 | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_knife_butcher.png}} | řeznický nůž | sečné | 15 - 16 | 31 - 40 | vysoká | ne | 9 | 10 | 0 | 
-| ::: | ::: | 4x pruty železa ||| 15.% kovářství |||| +| ::: | ::: | 4x pruty železa ||| 10.% kovářství |||| 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_kryss.png}} | kris | 34 | 31 - 90 | vysoká | ne | 1,8 | 40 | 75 | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_kryss.png}} | kris | bodné | 14 33 | 31 - 90 | vysoká | ne | 18 | 40 | 75 | 
-| ::: | ::: | 8x pruty železa ||| 62.% kovářství ||||+| ::: | ::: | 8x pruty železa ||| 35.% kovářství ||||
  
 ==== Rituální dýky ==== ==== Rituální dýky ====
Řádek 55: Řádek 60:
 ^ obrázek ^ jméno ^ poškození ^ výdrž ^ rychlost ^ obouruč ^ váha ^ inteligence ^ ^ obrázek ^ jméno ^ poškození ^ výdrž ^ rychlost ^ obouruč ^ váha ^ inteligence ^
 ^ ::: ^ ::: ^ zdroje ^^^ dovednost ^^^ ^ ::: ^ ::: ^ zdroje ^^^ dovednost ^^^
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ritualni_dyka_modra.png}} | modra ritualni dyka | 6 - 30 | 51 - 90 | průměrná | ne | 1,8 | 50 |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ritualni_dyka_modra.png}} | modra ritualni dyka | 6 - 30 | 51 - 90 | průměrná | ne | 18 | 50 |
 | ::: | ::: | 8x pruty železa, 5x hvězdné safíry, 20x černé perly, 1x návod na výrobu ritualni dyky ||| 60.0 % kovářství, 35.0 % magie, 20.0 % alchymie ||| | ::: | ::: | 8x pruty železa, 5x hvězdné safíry, 20x černé perly, 1x návod na výrobu ritualni dyky ||| 60.0 % kovářství, 35.0 % magie, 20.0 % alchymie |||
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ritualni_dyka_cervena.png}} | červená ritualni dyka | 6 - 30 | 40 - 80 | průměrná | ne | 1,6 | 65 |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ritualni_dyka_cervena.png}} | červená ritualni dyka | 6 - 30 | 40 - 80 | průměrná | ne | 16 | 65 |
 | ::: | ::: | 8x pruty mědi, 5x ametysty, 20x krvavé mechy, 1x návod na výrobu ritualni dyky ||| 72.0 % kovářství, 38.0 % magie, 20.0 % alchymie ||| | ::: | ::: | 8x pruty mědi, 5x ametysty, 20x krvavé mechy, 1x návod na výrobu ritualni dyky ||| 72.0 % kovářství, 38.0 % magie, 20.0 % alchymie |||
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ritualni_dyka_zluta.png}} | zluta ritualni dyka | 6 - 30 | 31 - 60 | vysoká | ne | | 90 |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ritualni_dyka_zluta.png}} | zluta ritualni dyka | 6 - 30 | 31 - 60 | vysoká | ne | 20 | 90 |
 | ::: | ::: | 8x pruty zlata, 5x citríny, 20x hrsti sirného prachu, 1x návod na výrobu ritualni dyky ||| 86.0 % kovářství, 40.0 % magie, 20.0 % alchymie ||| | ::: | ::: | 8x pruty zlata, 5x citríny, 20x hrsti sirného prachu, 1x návod na výrobu ritualni dyky ||| 86.0 % kovářství, 40.0 % magie, 20.0 % alchymie |||
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ritualni_dyka_bila.png}} | bílá ritualni dyka | 6 - 30 | 30 - 50 | vysoká | ne | | 80 |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ritualni_dyka_bila.png}} | bílá ritualni dyka | 6 - 30 | 30 - 50 | vysoká | ne | 10 | 80 |
 | ::: | ::: | 8x pruty mitrilu, 5x perly, 20x pavučiny, 1x návod na výrobu ritualni dyky ||| 95.0 % kovářství, 40.0 % magie, 30.0 % alchymie ||| | ::: | ::: | 8x pruty mitrilu, 5x perly, 20x pavučiny, 1x návod na výrobu ritualni dyky ||| 95.0 % kovářství, 40.0 % magie, 30.0 % alchymie |||
  
 ===== Meče ===== ===== Meče =====
  
-^ obrázek ^ jméno ^ poškození ^ výdrž ^ rychlost ^ obouruč ^ váha ^ síla ^ obratnost ^+^ obrázek ^ jméno ^ typ ^ poškození ^ výdrž ^ rychlost ^ obouruč ^ váha ^ síla ^ obratnost ^
 ^ ::: ^ ::: ^ zdroje ^^^ dovednost ^^^^ ^ ::: ^ ::: ^ zdroje ^^^ dovednost ^^^^
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_cutlass_training.png}} | drevena palas | 0 - 1 | 5 - 15 | vysoká | ne | 0,3 | 1 | 0 |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_cutlass_training.png}} | dřevěná palaš | sečné | 0 - 1 | 5 - 15 | vysoká | ne | 3 | 1 | 0 |
 | ::: | ::: | 2x polena ||| 31.0 % tesařina |||| | ::: | ::: | 2x polena ||| 31.0 % tesařina ||||
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_cutlass.png}} | palas (savle) | 18 21 | 31 - 70 | průměrná | ne | 22,5 | 20 | 0 | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_cutlass.png}} | palaš (šavle) | sečné | 22 22 | 31 - 70 | průměrná | ne | 22,5 | 20 | 0 | 
-| ::: | ::: | 10x pruty železa ||| 43.% kovářství |||| +| ::: | ::: | 10x pruty železa ||| 15.% kovářství |||| 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_scimitar.png}} | samsir (savle) | 21 - 25 | 31 - 90 | průměrná | ne | 22,5 | 20 | 0 | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_scimitar.png}} | šamšír (šavle) | sečné | 24 - 25 | 31 - 90 | průměrná | ne | 22,5 | 20 | 0 | 
-| ::: | ::: | 10x pruty železa ||| 46.% kovářství |||| +| ::: | ::: | 10x pruty železa ||| 21.% kovářství |||| 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_katana.png}} | katana | 22 24 | 31 - 90 | průměrná | ne | 1,8 | 10 | 35 | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_katana.png}} | katana | sečné | 25 26 | 31 - 90 | průměrná | ne | 18 | 10 | 35 | 
-| ::: | ::: | 8x pruty železa ||| 45.% kovářství |||| +| ::: | ::: | 8x pruty železa ||| 19.% kovářství |||| 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bone_harvester.png}} | srp | 25 - 27 | 30 - 60 | průměrná | ne | 3 | 20 | 0 | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bone_harvester.png}} | srp | sečné | 27 - 27 | 30 - 60 | průměrná | ne | 3 | 20 | 0 | 
-| ::: | ::: | 4x pruty železa, 1x poleno ||| 55.% kovářství |||| +| ::: | ::: | 4x pruty železa, 1x poleno ||| 25.% kovářství |||| 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_long_b.png}} | zdobeny dlouhý mec 23 - 26 | 31 - 95 | průměrná | ne | 2,5 | 40 | 60 | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_long_b.png}} | zdobeny dlouhý meč | sečné | 26 - 27 | 31 - 95 | průměrná | ne | 25 | 40 | 60 | 
-| ::: | ::: | 12x pruty železa ||| 59.% kovářství |||| +| ::: | ::: | 12x pruty železa ||| 32.% kovářství |||| 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_broad.png}} | siroky mec 30 - 33 | 31 - 100 | průměrná | ne | 2,7 | 55 | 0 | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_broad.png}} | široký meč sečné | 31 - 33 | 31 - 100 | průměrná | ne | 27 | 55 | 0 | 
-| ::: | ::: | 12x pruty železa ||| 50.% kovářství |||| +| ::: | ::: | 12x pruty železa ||| 22.% kovářství |||| 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_viking.png}} | vikingsky mec 26 40 | 31 - 100 | nízká | ne | 33,5 | 55 | 0 | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_viking.png}} | vikingský meč sečné | 36 37 | 31 - 100 | nízká | ne | 33,5 | 55 | 0 | 
-| ::: | ::: | 15x pruty železa ||| 60.8 % kovářství |||| +| ::: | ::: | 15x pruty železa ||| 34.8 % kovářství |||| 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_long.png}} | dlouhý mec | 34 - 37 | 31 - 110 | průměrná | ne | 2,9 | 85 | 0 | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_long.png}} | dlouhý meč | sečné | 34 - 35 | 31 - 110 | průměrná | ne | 29 | 85 | 0 | 
-| ::: | ::: | 13x pruty železa ||| 58.% kovářství ||||+| ::: | ::: | 13x pruty železa ||| 30.% kovářství ||||
  
 ===== Sekery ===== ===== Sekery =====
  
-^ obrázek ^ jméno ^ poškození ^ výdrž ^ rychlost ^ obouruč ^ váha ^ síla ^ obratnost ^+^ obrázek ^ jméno ^ typ ^ poškození ^ výdrž ^ rychlost ^ obouruč ^ váha ^ síla ^ obratnost ^
 ^ ::: ^ ::: ^ zdroje ^^^ dovednost ^^^^ ^ ::: ^ ::: ^ zdroje ^^^ dovednost ^^^^
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hatchet.png}} | sekyrka | 10 20 | 31 - 40 | průměrná | ano | 10,5 | 15 | 0 | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hatchet.png}} | sekyrka | sečné | 22 30 | 31 - 40 | průměrná | ano | 10,5 | 15 | 0 | 
-| ::: | ::: | 4x pruty železa, 1x poleno ||| 33.% kovářství |||| +| ::: | ::: | 4x pruty železa, 1x poleno ||| 14.% kovářství |||| 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_axe.png}} | sekera | 16 28 | 31 - 80 | průměrná | ne | 2,3 | 45 | 0 |  +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_axe.png}} | sekera | sečné | 21 29 | 31 - 80 | průměrná | ne | 23 | 45 | 0 |  
-| ::: | ::: | 11x pruty železa ||| 57.% kovářství |||| +| ::: | ::: | 11x pruty železa ||| 29.% kovářství |||| 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_axe_exec.png}} | katova sekera | 19 33 | 31 - 45 | průměrná | ano | 22,5 | 40 | 0 | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_axe_exec.png}} | katova sekera | sečné | 31 38 | 31 - 45 | průměrná | ano | 22,5 | 40 | 0 | 
-| ::: | ::: | 10x pruty železa, 2x polena ||| 55.% kovářství |||| +| ::: | ::: | 10x pruty železa, 2x polena ||| 26.% kovářství |||| 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_axe_battle.png}} | bojová sekera | 24 - 35 | 31 - 50 | průměrná | ano | 2,9 | 65 | 70 | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_axe_battle.png}} | bojová sekera | sečné | 35 - 42 | 31 - 50 | průměrná | ano | 29 | 65 | 70 | 
-| ::: | ::: | 12x pruty železa, 2x polena ||| 65.% kovářství |||| +| ::: | ::: | 12x pruty železa, 2x polena ||| 39.% kovářství |||| 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_axe_double.png}} | dvoubrita sekera | 27 35 | 31 - 45 | průměrná | ano | 2,5 | 55 | 0 | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_axe_double.png}} | dvoubřitá sekera | sečné | 34 40 | 31 - 45 | průměrná | ano | 25 | 55 | 0 | 
-| ::: | ::: | 15x pruty železa ||| 59.% kovářství |||| +| ::: | ::: | 15x pruty železa ||| 31.% kovářství |||| 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_axe_two_hand.png}} | obourucni sekera | 26 39 | 31 - 45 | průměrná | ano | 2,7 | 55 | 0 | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_axe_two_hand.png}} | obouruční sekera | sečné | 37 44 | 31 - 45 | průměrná | ano | 27 | 55 | 0 | 
-| ::: | ::: | 16x pruty železa, 2x polena ||| 60.% kovářství |||| +| ::: | ::: | 16x pruty železa, 2x polena ||| 34.% kovářství |||| 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_axe_war.png}} | valecna sekera | 29 44 | 50 - 80 | nízká | ne | 3,1 | 80 | 65 | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_axe_war.png}} | válečná sekera | sečné | 33 40 | 50 - 80 | nízká | ne | 31 | 80 | 65 | 
-| ::: | ::: | 18x pruty železa ||| 64.% kovářství |||| +| ::: | ::: | 18x pruty železa ||| 37.% kovářství |||| 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_axe_battle_large.png}} | dvoubrita bojová sekera | 37 53 | 60 - 90 | nízká | ano | 43,5 | 90 | 0 | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_axe_battle_large.png}} | dvoubřitá bojová sekera | sečné | 47 55 | 60 - 90 | nízká | ano | 43,5 | 90 | 0 | 
-| ::: | ::: | 20x pruty železa ||| 68.% kovářství ||||+| ::: | ::: | 20x pruty železa ||| 42.% kovářství ||||
  
 ===== Drtivé ===== ===== Drtivé =====
  
-^ obrázek ^ jméno ^ poškození ^ výdrž ^ rychlost ^ obouruč ^ váha ^ síla ^+^ obrázek ^ jméno ^ typ ^ poškození ^ výdrž ^ rychlost ^ obouruč ^ váha ^ síla ^
 ^ ::: ^ ::: ^ zdroje ^^^ dovednost ^^^ ^ ::: ^ ::: ^ zdroje ^^^ dovednost ^^^
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_club_training.png}} | dreveny obusek | 0 - 1 | 20 - 30 | vysoká | ne | 0,3 | 1 |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_club_training.png}} | dřevěný obušek | drtivé | 0 - 1 | 20 - 30 | vysoká | ne | 3 | 1 |
 | ::: | ::: | 2x polena ||| 30.0 % tesařina ||| | ::: | ::: | 2x polena ||| 30.0 % tesařina |||
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_club.png}} | obusek | 10 - 21 | 31 - 40 | vysoká | ne | 0,4 | 10 |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_club.png}} | obušek | drtivé | 10 - 25 | 31 - 40 | vysoká | ne | 4 | 10 |
 | ::: | ::: | 2x polena ||| 10.0 % tesařina ||| | ::: | ::: | 2x polena ||| 10.0 % tesařina |||
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_mace.png}} | palcat 12 33 | 50 - 80 | průměrná | ne | 2,6 | 40 | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_mace.png}} | palcát drtivé | 19 34 | 50 - 80 | průměrná | ne | 26 | 40 | 
-| ::: | ::: | 12x pruty železa ||| 51.% kovářství ||| +| ::: | ::: | 12x pruty železa ||| 27.% kovářství ||| 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_maul.png}} | palice | 19 34 | 31 - 70 | průměrná | ano | 22,5 | 35 | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_maul.png}} | palice | drtivé | 30 44 | 31 - 70 | průměrná | ano | 22,5 | 35 | 
-| ::: | ::: | 10x pruty železa ||| 45.% kovářství ||| +| ::: | ::: | 10x pruty železa ||| 20.% kovářství ||| 
-| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_mace_war.png}} | valecny palcat 33 53 | 51 - 90 | nízká | ne | 2,6 | 90 | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_mace_war.png}} | válečný palcát drtivé | 35 46 | 51 - 90 | nízká | ne | 26 | 90 | 
-| ::: | ::: | 12x pruty železa ||| 55.% kovářství ||| +| ::: | ::: | 12x pruty železa ||| 27.6 % kovářství ||| 
