Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


gminfo:upravy_mesta

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
gminfo:upravy_mesta [2022/03/18 14:20] Arellagminfo:upravy_mesta [2023/04/30 17:55] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 103: Řádek 103:
 |{{http://www.andaria.cz/images/upravy/schody/7.gif|schody}}|**Mramorové schody**\\ \\ 80 mramoru                    |                                                                                                                    |                                                                                                                      | |{{http://www.andaria.cz/images/upravy/schody/7.gif|schody}}|**Mramorové schody**\\ \\ 80 mramoru                    |                                                                                                                    |                                                                                                                      |
  
-===== Dostupný sortiment schodů =====+==== Dostupný sortiment dveří ====
  
 ^Obrázek                                                                                        ^Popis                                                                                   ^Obrázek                                                                                           ^Popis                                                                                     ^Obrázek                                                                          ^Popis                                                                                  ^ ^Obrázek                                                                                        ^Popis                                                                                   ^Obrázek                                                                                           ^Popis                                                                                     ^Obrázek                                                                          ^Popis                                                                                  ^
-|{{http://www.andaria.cz/images/upravy/dvere/kovove_dvere.jpg|kovové dveře}}                    |**Kovové dveře**\\ \\ Tyto dveře stojí\\ 200 zlatých + 500 ks železa.             |{{http://www.andaria.cz/images/upravy/dvere/kovove_dvere_mriz.jpg|kovové mříž}}                   |**Kovové dveře (mříž)**\\ \\ Tyto dveře stojí\\ 150 zlatých + 500 ks železa.        |{{http://www.andaria.cz/images/upravy/dvere/kovove_velke.jpg|kovové velké}}      |**Kovové dveře (mříž 2)**\\ \\ Tyto dveře stojí\\ 100 zlatých + 500 ks železa.   | +|{{http://www.andaria.cz/images/upravy/dvere/kovove_dvere.jpg|kovové dveře}}                    |**Kovové dveře**\\ \\ Tyto dveře stojí\\ 500 zlatých + 500 ks železa.             |{{http://www.andaria.cz/images/upravy/dvere/kovove_dvere_mriz.jpg|kovové mříž}}                   |**Kovové dveře (mříž)**\\ \\ Tyto dveře stojí\\ 400 zlatých + 500 ks železa.        |{{http://www.andaria.cz/images/upravy/dvere/kovove_velke.jpg|kovové velké}}      |**Kovové dveře (mříž 2)**\\ \\ Tyto dveře stojí\\ 250 zlatých + 500 ks železa.   | 
-|{{http://www.andaria.cz/images/upravy/dvere/kovove_male.jpg|kovové malé}}                      |**Kovové dveře malé (mříž)**\\ \\ Tyto dveře stojí\\ 70 zlatých + 500 ks železa.  |{{http://www.andaria.cz/images/upravy/dvere/drevene_dvere_okovane.jpg|dřevěné okované}}           |**Dřevěné okované dveře**\\ \\ Tyto dveře stojí\\ 100 zlatých + 500 ks dřeva.       |{{http://www.andaria.cz/images/upravy/dvere/drevene_dvere1.jpg|dřevěné 1}}       |**Dřevěné dveře**\\ \\ Tyto dveře stojí\\ 80 zlatých + 500 ks dřeva.             | +|{{http://www.andaria.cz/images/upravy/dvere/kovove_male.jpg|kovové malé}}                      |**Kovové dveře malé (mříž)**\\ \\ Tyto dveře stojí\\ 200 zlatých + 500 ks železa.  |{{http://www.andaria.cz/images/upravy/dvere/drevene_dvere_okovane.jpg|dřevěné okované}}           |**Dřevěné okované dveře**\\ \\ Tyto dveře stojí\\ 400 zlatých + 500 ks dřeva.       |{{http://www.andaria.cz/images/upravy/dvere/drevene_dvere1.jpg|dřevěné 1}}       |**Dřevěné dveře**\\ \\ Tyto dveře stojí\\ 300 zlatých + 500 ks dřeva.             | 
-|{{http://www.andaria.cz/images/upravy/dvere/drevene_dvere_svetle.jpg|dřevěné světlé}}          |**Dřevěné dveře 2**\\ \\ Tyto dveře stojí\\ 70 zlatých + 500 ks dřeva.            |{{http://www.andaria.cz/images/upravy/dvere/drevene_dvere2.jpg|dřevěné 2}}                        |**Dřevěné dveře 3**\\ \\ Tyto dveře stojí\\ 70 zlatých + 500 ks dřeva.              |{{http://www.andaria.cz/images/upravy/dvere/drevene_dvere_male.jpg|dřevěné malé}}|**Dřevěné dveře malé (tmavé)**\\ \\ Tyto dveře stojí\\ 50 zlatých + 500 ks dřeva.| +|{{http://www.andaria.cz/images/upravy/dvere/drevene_dvere_svetle.jpg|dřevěné světlé}}          |**Dřevěné dveře 2**\\ \\ Tyto dveře stojí\\ 300 zlatých + 500 ks dřeva.            |{{http://www.andaria.cz/images/upravy/dvere/drevene_dvere2.jpg|dřevěné 2}}                        |**Dřevěné dveře 3**\\ \\ Tyto dveře stojí\\ 300 zlatých + 500 ks dřeva.              |{{http://www.andaria.cz/images/upravy/dvere/drevene_dvere_male.jpg|dřevěné malé}}|**Dřevěné dveře malé (tmavé)**\\ \\ Tyto dveře stojí\\ 100 zlatých + 500 ks dřeva.| 
-|{{http://www.andaria.cz/images/upravy/dvere/drevene_dvere_svetle_male.jpg|dřevěné světlé malé}}|**Dřevěné dveře malé (světlé)**\\ \\ Tyto dveře stojí\\ 50 zlatých + 500 ks dřeva.|{{http://www.andaria.cz/images/upravy/dvere/drevene_dvere_svetle_male1.jpg|dřevěné světlé malé 1}}|**Dřevěné dveře malé (světlé 2)**\\ \\ Tyto dveře stojí\\ 50 zlatých + 500 ks dřeva.|+|{{http://www.andaria.cz/images/upravy/dvere/drevene_dvere_svetle_male.jpg|dřevěné světlé malé}}|**Dřevěné dveře malé (světlé)**\\ \\ Tyto dveře stojí\\ 100 zlatých + 500 ks dřeva.|{{http://www.andaria.cz/images/upravy/dvere/drevene_dvere_svetle_male1.jpg|dřevěné světlé malé 1}}|**Dřevěné dveře malé (světlé 2)**\\ \\ Tyto dveře stojí\\ 100 zlatých + 500 ks dřeva.|
  
 +==== Dostupný sortiment plotů ====
 +
 +^Obrázek                                                            ^Popis                                                                                      ^
 +|{{http://www.andaria.cz/images/upravy/ohrady/ohrada_2.jpg|ohrada2}}|**Světlá ohrádka**\\ \\ Tato ohrádka stojí 50 zlatých + 50 ks dřeva za 1 dílek.        |
 +|{{http://www.andaria.cz/images/upravy/ohrady/ohrada_3.jpg|ohrada3}}|**Světlá ohrádka 2**\\ \\ Tato ohrádka stojí 50 zlatých + 50 ks dřeva za 1 dílek.      |
 +|{{http://www.andaria.cz/images/upravy/ohrady/ohrada_1.jpg|ohrada1}}|**Tmavá ohrádka 1**\\ \\ Tato ohrádka stojí 50 zlatých + 50 ks dřeva za 1 dílek.       |
 +|{{http://www.andaria.cz/images/upravy/ohrady/ohrada_6.jpg|ohrada6}}|**Tmavá ohrádka 2**\\ \\ Tato ohrádka stojí 50 zlatých + 50 ks dřeva za 1 dílek.       |
 +|{{http://www.andaria.cz/images/upravy/ohrady/ohrada_5.jpg|ohrada5}}|**Tmavá ohrádka 3**\\ \\ Tato ohrádka stojí 50 zlatých + 50 ks dřeva za 1 dílek.       |
 +|{{http://www.andaria.cz/images/upravy/ohrady/ohrada_4.jpg|ohrada4}}|**Kovová malá ohrádka**\\ \\ Tato ohrádka stojí 100 zlatých + 100 ks železa za 1 dílek. |
 +|{{http://www.andaria.cz/images/upravy/ohrady/ohrada_7.jpg|ohrada7}}|**Kovová velká ohrádka**\\ \\ Tato ohrádka stojí 100 zlatých + 100 ks železa za 1 dílek.|
  
gminfo/upravy_mesta.1647613225.txt.gz · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 (upraveno mimo DokuWiki)