Následující verze | Předchozí verze |
info:mesta [2018/09/02 00:31] – vytvořeno Hopsinka | info:mesta [2024/11/06 20:37] (aktuální) – [Města] raska2 |
---|
====== Města ====== | ====== Města ====== |
| |
Po odchodu z falešného světa se nacházíte v realitě a nevíte co teď. | Po odchodu z falešného světa se nacházíte v realitě a nevíte co dál. Na začátek můžeme doporučit občanství v některém z osvobozených měst. Není to však nutností, můžete se stát třeba tulákem. |
| |
Aktuálně jsou osvobozena **4** města. Císařské město a centrum celé Andarie **[[info:andor|Andor]]** , hradiště Lovců **[[info:margaard|Margaard]]** , perla Jihu **[[info:thyris|Thyris]]** a překrásné elfí město **[[info:lewan|Lewan]]** | == Seznam osvobozených měst == |
| |
Mezi neobyvatelná města se řadí dříve zemědělský **[[info:havant|Havant]]** který spláchlo a zatopilo obrovské Tsunami. **[[info:ileren|Ileren]]** - křesťanské město ze kterého zbyly jen ohořelé trosky. Řemeslnickou osadu **[[info:tarkas|Tarkas]]**, kterou se nepodařilo ubránit, a krutou domovinu barbarů **[[info:imer|Imer]]**, kterou si císařovna Killias vyžádala obnovit. | * <color #ff7f27>Hlavní město Andarie</color> **[[info:andor|Andor]]** |
| * <color #00a2e8>Perla Jihu</color> **[[info:thyris|Thyris]]** |
| * <color #00a2e8>Elfí město</color> **[[info:lewan|Lewan]]** |
| * <color #00a2e8>Barbarská osada</color> **[[info:imer|Imer]]** |
| * <color #22b14c>Hradiště Lovců</color> **[[info:margaard|Margaard]]** |
| |
Máte možnost se přihlásit k občanství v libovolném osvobozeném městě. Pokud se rozhodnete přihlásit do města, měli byste vědět, že to skýtá různé výhody, proto si pečlivě pročtěte co jaké město nabízí a jaké výhody poskytuje. | == Seznam neobyvatelných měst == |
| |
Hlavní výhodou je hlasovací právo ve volbách místního starosty, či Vaše kandidatura na starostu nebo soudce. Městský bankéř Vám otevře bez poplatku schránku, nebo můžete platit dluhy léčitelům přímo z městského kamene. U bankéře si také můžete ukládat a vybírat hotovost. | * **[[info:tarkas|Tarkas]]** - trosky města obývá skupina otrokářů |
| * **[[info:ileren|Ileren]]** - město zaplavila sopka |
| * **[[info:Havant|Havant]]** - město spláchla a zaplavila obří Tsunami |
| |
Další výhody příslušnosti města jsou levnější pronájmy, ať už polí, dolů, nebo domů. V každém městě musíte odvádět měsíční daně, které lze zaplatit z městského kamene. Pokud daně nezaplatíte, může se stát, že vám správce města občanství odebere. | == Mimo Andarii == |
| |
| * <color #22b14c>Kyrské království</color> Kyr - zaplaven. |
| |
| == Seznam výhod občanství v některém z osvobozených měst == |
| |
| * Hlasovací právo ve volbách místního starosty či Vaše kandidatura na starostu nebo soudce. |
| * Městský bankéř Vám otevře bez poplatku schránku, kam si můžete uložit věci či finanční obnos. U bankéře si také můžete založit účet a ukládat si nebo vybírat hotovost z bezpečí města. |
| * Dluhy u léčitelů můžete zaplatit přímo z městského kamene. |
| * Zaplatíte nižší částku za pronájmy domů, polí či vstupu do dolů. |
| |
| **<color #00a2e8>//Nezapomeňte že další výhody jsou v každém městě odlišné. Proto si pečlivě pročtěte co jaké město nabízí a jaké výhody poskytuje.//</color>** |
| |
| == Daně == |
| |
| Každý měsíc musíte městu odvést určitou daň. Pokud daň neodvedete delší dobu, může se stát, že vás starosta z daného města vyhodí. |
| |
| Přihlásíte - li se a nebudete mít zaplacenou daň, zobrazí se vám v levém dolním rohu hláška o dluhu na daních. Daně odvedete tak, že dvakrát kliknete na městský kámen a zvolíte možnost zaplatit daně. |
| |
{{ :info:dialog1.jpg?400 |}} | {{ :info:dialog1.jpg?400 |}} |
| |
Pro Vás bude nejdůležitější výše daní v jednotlivých městech, nebo jaká je cena přihlášení do města pro osobu nebo cech. | Pro Vás bude nejdůležitější výše daní v jednotlivých městech, nebo jaká je cena přihlášení do města pro osobu nebo cech. |
Každé město má svoji specifickou oblast působnosti, což najdete v tabulce. | Každé město má svoji specifickou oblast působnosti. |
| |
Pokud se chcete stát občanem daného města, klikněte dvakrát na městský kámen a zvolte danou možnost. | Pokud se chcete stát občanem daného města, klikněte dvakrát na městský kámen a zvolte danou možnost. |
| |
==== Přehled poplatků ==== | Každé město má svá vlastní pravidla, která musí dodržovat všichni obyvatelé Andarie. |
| |
^Město^ ^Přihlášení^ ^Odhlášení^ ^Přihlášení cechu^ ^Odhlášení cechu^ ^Měsíční daně^ ^Měsíční daně člena cechu^ | |
|**[[info:andor|Andor]]** | | <color #ed1c24>1 měďák</color> | | <color #ed1c24>500 zlaťáků</color> | | <color #ed1c24>Zdarma</color> | | <color #ed1c24>10 000 zlaťáků</color> | | <color #ed1c24>10 zlaťáků</color> | | <color #ed1c24>10 zlaťáků</color> | | |
|**[[info:lewan|Lewan]]** | | <color #ed1c24>Zdarma</color> | | <color #ed1c24>Zdarma</color> | | <color #ed1c24>Zdarma</color> | | <color #ed1c24>100 zlaťáků</color> | | <color #ed1c24>5 zlaťáků</color> | | <color #ed1c24>Zdarma</color> | | |
|**[[info:lewan|Lewan]]** | | <color #ed1c24>10 měďáků</color> | | <color #ed1c24>500 zlaťáků</color> | | <color #ed1c24>Zdarma</color> | | <color #ed1c24>5 000 zlaťáků</color> | | <color #ed1c24>10 zlaťáků</color> | | <color #ed1c24>1 zlaťák</color> | | |
|**[[info:margaard|Margaard]]** | | <color #ed1c24>Zdarma</color> | | <color #ed1c24>Zdarma</color> | | <color #ed1c24>Zdarma</color> | | <color #ed1c24>500 zlaťáků</color> | | <color #ed1c24>5 zlaťáků</color> | | <color #ed1c24>Zdarma</color> | | |
Mimo zmíněná města se můžete ucházet o občanství i na Kyrských ostrovech. | |
^Ostrov^ ^Přihlášení^ ^Odhlášení^ ^Přihlášení cechu^ ^Odhlášení cechu^ ^Měsíční daně^ ^Měsíční daně člena cechu^ | |
| <color #ff7f27>**Kyr**</color> | | <color #ed1c24>5 000 měďáků</color> | | <color #ed1c24>100 zlaťáků</color> | | <color #ed1c24>100 zlaťáků</color> | | <color #ed1c24>1 000 zlaťáků</color> | | <color #ed1c24>100 zlaťáků</color> | | <color #ed1c24>300 zlaťáků</color> | | |
| |
==== Přehled pronájmů ==== | |
| |
^Město^ ^Cechovních obchodů^ ^Dolů^ ^Obchodů^ ^Domů^ ^Polí^ ^Ostatní^ | |
|**[[info:andor|Andor]]** | | <color #ed1c24>6</color> | | <color #ed1c24>0</color> | | <color #ed1c24>24</color> | | <color #ed1c24>46</color> | | <color #ed1c24>9</color> | | <color #ed1c24>23</color> | | |
|**[[info:lewan|Lewan]]** | | <color #ed1c24>2</color> | | <color #ed1c24>8</color> | | <color #ed1c24>14</color> | | <color #ed1c24>43</color> | | <color #ed1c24>30</color> | | <color #ed1c24>23</color> | | |
|**[[info:thyris|Thyris]]** | | <color #ed1c24>2</color> | | <color #ed1c24>0</color> | | <color #ed1c24>5</color> | | <color #ed1c24>22</color> | | <color #ed1c24>9</color> | | <color #ed1c24>5</color> | | |
|**[[info:margaard|Margaard]]** | | <color #ed1c24>2</color> | | <color #ed1c24>5</color> | | <color #ed1c24>6</color> | | <color #ed1c24>14</color> | | <color #ed1c24>8</color> | | <color #ed1c24>23</color> | | |
| |
<color #ed1c24>//Neaktuální//</color> / <color #22b14c>//Aktuální//</color> | |