Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze |
info:rpbody_zbrane [2022/01/31 17:03] – Nolda | info:rpbody_zbrane [2024/07/19 14:08] (aktuální) – Nolda |
---|
| |
^ Druh ^ Cena RP body ^ Cena zlatky ^ | ^ Druh ^ Cena RP body ^ Cena zlatky ^ |
| Železné zbraně | 30 | 25000 | | | Železné zbraně | 30 | 25 000 | |
| Ocelové zbraně | 35 | 30000 | | | Ocelové zbraně | 35 | 30 000 | |
| Měděné zbraně | 40 | 35000 | | | Měděné zbraně | 40 | 35 000 | |
| Postříbřené zbraně | 45 | 40000 | | | Postříbřené zbraně | 45 | 40 000 | |
| Stříbrné zbraně | 50 | 45000 | | | Stříbrné zbraně | 50 | 45 000 | |
| Pozlacené zbraně | 55 | 50000 | | | Pozlacené zbraně | 55 | 50 000 | |
| Zlaté zbraně zbraně | 60 | 55000 | | | Zlaté zbraně | 60 | 55 000 | |
| Mitrilové zbraně | 65 | 60000 | | | Mitrilové zbraně | 65 | 60 000 | |
| Temné zbraně | 70 | 70000 | | | Temné zbraně | 70 | 70 000 | |
| |
Popis jednotlivých zbraní zde: [[sys:zbrane#vzacne | Vzácné zbraně]] | Popis jednotlivých zbraní zde: [[sys:zbrane#vzacne | Vzácné zbraně]] |
| Vrahův bodec | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_assassin_spike.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_assassin_spike_steel.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_assassin_spike_silver.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_assassin_spike_copper.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_assassin_spike_full_silver.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_assassin_spike_gold.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_assassin_spike_full_gold.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_assassin_spike_mytheril.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_assassin_spike_blackrock.png }} | | | Vrahův bodec | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_assassin_spike.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_assassin_spike_steel.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_assassin_spike_silver.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_assassin_spike_copper.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_assassin_spike_full_silver.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_assassin_spike_gold.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_assassin_spike_full_gold.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_assassin_spike_mytheril.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sword_assassin_spike_blackrock.png }} | |
| Zdobená sekera | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ornate_axe.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ornate_axe_steel.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ornate_axe_silver.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ornate_axe_copper.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ornate_axe_full_silver.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ornate_axe_gold.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ornate_axe_full_gold.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ornate_axe_mytheril.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ornate_axe_blackrock.png }} | | | Zdobená sekera | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ornate_axe.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ornate_axe_steel.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ornate_axe_silver.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ornate_axe_copper.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ornate_axe_full_silver.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ornate_axe_gold.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ornate_axe_full_gold.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ornate_axe_mytheril.png }} | {{ https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ornate_axe_blackrock.png }} | |
| |
| =====Vzácné magické hole===== |
| |
| Každá hůl přidává 100 many. Každá hůl stojí 60RP bodů. |
| **Podmínkou pro hůl je 95 inteligence a užívat ji mohou pouze kouzelníci, kněží a nekromanti.** |
| |
| ^ Obrázek ^ Barva ^ |
| | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_mage_staff_sugilite.png}} | Sugilitová | |
| | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_mage_staff_azure.png}} | Azuritová | |
| | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_mage_staff_moldavite.png}} | Vltavínová | |
| | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_mage_staff_lava.png}} | Lávová | |
| | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_mage_staff_rosery.png}} | Růženínová | |
| | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_mage_staff_aquamarine.png}} | Akvamarínová | |
| | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_mage_staff_garnet.png}} | Granátová | |
| | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_mage_staff_crystal.png}} | Křišťálová | |
| | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_mage_staff_onyx.png}} | Onyxová | |