sys:hranicar
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| sys:hranicar [2017/04/28 22:20] – Nolda | sys:hranicar [2023/04/30 17:55] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Hraničář ===== | ====== Hraničář ===== | ||
| + | {{page> | ||
| {{ http:// | {{ http:// | ||
| Hraničář má odnepaměti úzký vztah s přírodou, pobývá většinu svého života v lesích a živí se lovem a prodejem kůží. Ovládá přírodní magii a umí sesílat i některá kouzelnická kouzla. Hraničáři jsou známi svými vynikajicími střeleckými schopnostmi a dobrou orientací, znají mnoho tajů přírody a prý rozumí zvířecí řeči. Mohou nosit středně těžké zbroje a jen některé ze zbraní, které používá válečník - zato schopnostmi střelby předčí leckterého z nich. | Hraničář má odnepaměti úzký vztah s přírodou, pobývá většinu svého života v lesích a živí se lovem a prodejem kůží. Ovládá přírodní magii a umí sesílat i některá kouzelnická kouzla. Hraničáři jsou známi svými vynikajicími střeleckými schopnostmi a dobrou orientací, znají mnoho tajů přírody a prý rozumí zvířecí řeči. Mohou nosit středně těžké zbroje a jen některé ze zbraní, které používá válečník - zato schopnostmi střelby předčí leckterého z nich. | ||
| + | |||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| + | {{INLINETOC width18 2-3}} | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | ===== Vlastnosti ===== | ||
| ==== Tabulka počátečních dovedností ==== | ==== Tabulka počátečních dovedností ==== | ||
| Řádek 26: | Řádek 32: | ||
| ==== Tabulka vlastností ==== | ==== Tabulka vlastností ==== | ||
| - | ^ Vlastnost | + | ^ Vlastnost |
| ^ Dovednost | ^ Dovednost | ||
| | Síla | 35 | 85 | -1 až -5 (50%)* | | Síla | 35 | 85 | -1 až -5 (50%)* | ||
| Řádek 32: | Řádek 38: | ||
| | Inteligence | | Inteligence | ||
| - | + | *Člověk má sníženou buď sílu nebo inteligenci, | |
| - | *Člověk má sníženou buď sílu nebo inteligenci, | + | |
| %%**%%Čím méně, tím lépe (číslo odpovídá času, za kolik vteřin se zregeneruje jedna jednotka života, staminy nebo many) | %%**%%Čím méně, tím lépe (číslo odpovídá času, za kolik vteřin se zregeneruje jedna jednotka života, staminy nebo many) | ||
| - | |||
| - | Hladovění: | ||
| - | |||
| ==== Tabulka maxim dovedností ==== | ==== Tabulka maxim dovedností ==== | ||
| ^dovednost | ^dovednost | ||
| |Alchymie | |Alchymie | ||
| - | |Anatomie | + | |Anatomie |
| |Antimagie | |Antimagie | ||
| - | |Beze zbraně | + | |Beze zbraně |
| |Bodné zbraně |30.0% | |Bodné zbraně |30.0% | ||
| - | |Čmuchání | + | |Čmuchání |
| |Drtivé zbraně|20.0% | |Drtivé zbraně|20.0% | ||
| |Dřevorubectví|80.0% | |Dřevorubectví|80.0% | ||
| - | |Hornictví | + | |Hornictví |
| |Hudba | |Hudba | ||
| |Kartografie | |Kartografie | ||
| |Kovářství | |Kovářství | ||
| |Kradení | |Kradení | ||
| + | |||
| + | ==== Tabulka magických specializací ==== | ||
| + | |||
| + | ^[[sys: | ||
| + | |ano | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
sys/hranicar.1493418013.txt.gz · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 (upraveno mimo DokuWiki)
