Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sys:hranicar

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sys:hranicar [2018/11/02 12:28] – [Tabulka maxim dovedností] Noldasys:hranicar [2023/04/30 17:55] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Hraničář ===== ====== Hraničář =====
  
 +{{page>sys:povolani_menu}}
 {{ http://www.andaria.cz/povolani/hranicar.png|hraničář}} {{ http://www.andaria.cz/povolani/hranicar.png|hraničář}}
  
 Hraničář má odnepaměti úzký vztah s přírodou, pobývá většinu svého života v lesích a živí se lovem a prodejem kůží. Ovládá přírodní magii a umí sesílat i některá kouzelnická kouzla. Hraničáři jsou známi svými vynikajicími střeleckými schopnostmi a dobrou orientací, znají mnoho tajů přírody a prý rozumí zvířecí řeči. Mohou nosit středně těžké zbroje a jen některé ze zbraní, které používá válečník - zato schopnostmi střelby předčí leckterého z nich. Hraničář má odnepaměti úzký vztah s přírodou, pobývá většinu svého života v lesích a živí se lovem a prodejem kůží. Ovládá přírodní magii a umí sesílat i některá kouzelnická kouzla. Hraničáři jsou známi svými vynikajicími střeleckými schopnostmi a dobrou orientací, znají mnoho tajů přírody a prý rozumí zvířecí řeči. Mohou nosit středně těžké zbroje a jen některé ze zbraní, které používá válečník - zato schopnostmi střelby předčí leckterého z nich.
 +
 +~~NOTOC~~
 +{{INLINETOC width18 2-3}}
 +<WRAP clear/>
 +===== Vlastnosti =====
  
 ==== Tabulka počátečních dovedností ==== ==== Tabulka počátečních dovedností ====
Řádek 38: Řádek 44:
 ^dovednost    ^maximum^ ^dovednost        ^maximum^ ^dovednost          ^maximum^ ^dovednost        ^maximum^ ^dovednost    ^maximum^ ^dovednost        ^maximum^ ^dovednost          ^maximum^ ^dovednost        ^maximum^
 |Alchymie     |20.0%  | |Krejčovství      |30.0%  | |Odhad inteligence  |70.0%  | |Sečné zbraně     |80.0%  | |Alchymie     |20.0%  | |Krejčovství      |30.0%  | |Odhad inteligence  |70.0%  | |Sečné zbraně     |80.0%  |
-|Anatomie     |80.0%  | |**Krocení**      |100.0% | |Odhalování skrytého|60.0%  | |Skrytí se        |80.0%  |+|Anatomie     |80.0%  | |**Krocení**      |100.0% | |Odhalování skrytého|60.0%  | |Skrytí se        |50.0%  |
 |Antimagie    |60.0%  | |Kryt štítem      |70.0%  | |Odstranění pastí   |20.0%  | |**Stopování**    |100.0% | |Antimagie    |60.0%  | |Kryt štítem      |70.0%  | |Odstranění pastí   |20.0%  | |**Stopování**    |100.0% |
 |Beze zbraně  |80.0%  | |**Kuchání**      |100.0% | |Ochutnávání        |50.0%  | |**Táboření**     |100.0% | |Beze zbraně  |80.0%  | |**Kuchání**      |100.0% | |Ochutnávání        |50.0%  | |**Táboření**     |100.0% |
 |Bodné zbraně |30.0%  | |Lákání           |50.0%  | |Opisování          |20.0%  | |Taktika          |80.0%  | |Bodné zbraně |30.0%  | |Lákání           |50.0%  | |Opisování          |20.0%  | |Taktika          |80.0%  |
-|Čmuchání     |0.0%   | |Léčení           |70.0%  | |Otevírání zámků    |20.0%  | |Tesařina         |60.0%  |+|Čmuchání     |0.0%   | |Léčení           |70.0%  | |Otevírání zámků    |0.0%  | |Tesařina         |60.0%  |
 |Drtivé zbraně|20.0%  | |**Léčení zvířat**|100.0% | |**Pastevectví**    |100.0% | |Travičství       |50.0%  | |Drtivé zbraně|20.0%  | |**Léčení zvířat**|100.0% | |**Pastevectví**    |100.0% | |Travičství       |50.0%  |
 |Dřevorubectví|80.0%  | |**Lukostřelba**  |100.0% | |Pitvání            |60.0%  | |Usmiřování       |70.0%  | |Dřevorubectví|80.0%  | |**Lukostřelba**  |100.0% | |Pitvání            |60.0%  | |Usmiřování       |70.0%  |
-|Hornictví    |30.0%  | |Magie            |50.0%  | |Pohyb ve stínu     |80.0%  | |**Vaření**       |100.0% |+|Hornictví    |30.0%  | |Magie            |50.0%  | |Pohyb ve stínu     |50.0%  | |**Vaření**       |100.0% |
 |Hudba        |50.0%  | |Meditace         |40.0%  | |Provokace          |30.0%  | |Znalost zbraní   |60.0%  | |Hudba        |50.0%  | |Meditace         |40.0%  | |Provokace          |30.0%  | |Znalost zbraní   |60.0%  |
 |Kartografie  |30.0%  | |Mechanika        |40.0%  | |**Rybaření**       |100.0% | |**Znalost zveře**|100.0% | |Kartografie  |30.0%  | |Mechanika        |40.0%  | |**Rybaření**       |100.0% | |**Znalost zveře**|100.0% |
sys/hranicar.1541161686.txt.gz · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 (upraveno mimo DokuWiki)