Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze |
sys:kovarstvi [2017/04/29 08:39] – [Dekorace] Nolda | sys:kovarstvi [2025/04/01 06:39] (aktuální) – [Nástroje a pomůcky] Odstranění Rýžovací pánve cronos |
---|
====== Kovářství ====== | ====== Kovářství ====== |
| {{page>sys:predmety_menu}} |
| |
Kovářství je asi nejrozšířenější řemeslo, které se uživí jak na vesnici tak i ve městě. Vesničtí kováři zpravidla kovají různé nástroje nutné k polním pracem, městští spíše umělecké předměty nebo zbraně či zbroje. Kovářství může provozovat téměř každý z vás, pokud si seženete pořádné kovářské kladivo a najdete vhodnou výheň a kovadlinu u kterých budete pracovat. | Kovářství je asi nejrozšířenější řemeslo, které se uživí jak na vesnici tak i ve městě. Vesničtí kováři zpravidla kovají různé nástroje nutné k polním pracem, městští spíše umělecké předměty nebo zbraně či zbroje. Kovářství může provozovat téměř každý z vás, pokud si seženete pořádné kovářské kladivo a najdete vhodnou výheň a kovadlinu u kterých budete pracovat. |
Zbraně a zbroje naleznete na stránkách jim věnovaných, tj. [[sys:zbrane|Zbraně zde]] a [[sys:zbroje|Zbroje zde]]. | Zbraně a zbroje naleznete na stránkách jim věnovaných, tj. [[sys:zbrane|Zbraně zde]] a [[sys:zbroje|Zbroje zde]]. |
| |
¨==== Nástroje a pomůcky ==== | ~~NOTOC~~ |
| {{INLINETOC width18 2-3}} |
| <WRAP clear/> |
| ===== Nástroje a pomůcky ===== |
| |
^obrázek ^jméno ^zdroje ^dovednost ^ | ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/obruce.gif|img}} |Obruče |5 železných prutů |6% Kovářství | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_barrel_hoops.png}} | obruče sudu | 5x pruty železa | 6.0 % kovářství | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/kovadlina.gif|img}} |Kovadlina |20 železných prutů, 1 poleno |40% Kovářství, 46% Mechanika| | | {{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/kovadlina.gif}} | kovadlina | 20x pruty železa, 1x poleno | 40.0 % kovářství, 46.0 % mechanika | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/vyhen.gif|img}} |Výheň |20 kamenů, 10 uhlí, 1 železný prut|20% Kovářství, 55% Hornictví| | | {{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/vyhen.gif}} | výheň | 20x stavební kameny, 10x hromádky uhlí, 1x prut železa | 20.0 % kovářství, 55.0 % hornictvi | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/krumpac.gif|img}} |Krumpáč |4 železné pruty, 1 poleno |43% Kovářství | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hammer_smith.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hammer_smith_steel.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hammer_smith_copper.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hammer_smith_full_silver.png}}\\ {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hammer_smith_full_gold.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hammer_smith_mytheril.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hammer_smith_blackrock.png}} | kovářské kladívko\\ (různé kovy) | 5x pruty kovu, případně návod na výrobu zbraní z daného kovu | 10.0 % - 100.0 % kovářství | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/lopata.gif|img}} |Lopata |4 železné pruty, 2 polena |22% Kovářství, 12% Tesařina | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_dagger.png}}{{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_dagger_steel.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_dagger_copper.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_dagger_full_silver.png}}\\ {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_dagger_full_gold.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_dagger_mytheril.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_dagger_blackrock.png}} | dýka\\ (různé kovy) | 2x pruty kovu, případně návod na výrobu zbraní z daného kovu | 26.7 % - 87.7 % kovářství | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/ryzovaci_panev.gif|img}}|Rýžovací pánev\\\\ (Smí používat jen elfové)|6 měděné pruty |18% Kovářství, 35% Hornictví| | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_pickaxe.png}} | krumpáč | 4x pruty železa, 1x poleno | 42.1 % kovářství | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/tezke_kladivo.gif|img}} |Perlík |2 železné pruty, 1 poleno |20% Kovářství | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_shovel.png}} | lopata | 4x pruty železa, 2x polena | 22.0 % kovářství, 12.0 % tesařina | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/uvazni_kul.gif|img}} |Úvazní kůl |5 železných prutů, 1 lano |28% Kovářství | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hammer_sledge.png}} | perlík | 2x pruty železa, 1x poleno | 20.0 % kovářství | |
| | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_knife_skinning.png}} | nůž na stahování | 3x pruty železa | 18.0 % kovářství | |
| | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_uvaz2.png}} | soukromý uvazný kůl | 5x pruty železa, 1x provaz | 28.0 % kovářství | |
| | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_cannon_ball.png}} | dělová koule | 5x pruty železa | 60.0 % kovářství | |
| | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_ship_cannon_ball_explose.png}} | střepinová dělová koule | suroviny neznámé | ??? | |
| |
==== Nádobí ==== | |
| |
^obrázek ^jméno ^zdroje ^dovednost ^ | ===== Nádobí ===== |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/nadobi.gif|img}} |Nádobí (různé)|3 železné pruty |18% Kovářství| | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/kotel.gif|img}} |Kotel |5 železných prutů |23% Kovářství| | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/kotel_visici.gif|img}}|Zavěšený kotel|20 železných prutů|41% Kovářství| | |
| |
==== Nádoby ==== | |
| |
^obrázek ^jméno ^zdroje ^dovednost ^ | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/truhla_kovova.gif|img}} |Kovová truhla |20 železných prutů, 2 železné dráty, 2 panty|45% Kovářství, 22% Mechaniky| | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/truhla_kovova_zdobena.gif|img}}|Ozdobná kovová truhla|20 železných prutů, 2 měděné dráty, 2 panty |49% Kovářství, 22% Mechaniky| | |
| |
==== Dekorace ==== | |
| |
^obrázek ^jméno ^zdroje ^dovednost ^ | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/brneni_pro_kone.gif|img}} |Dekorativní brnění pro koně (1 ze 2 dílů)|20 železných prutů, 2 nenastříhané kůže, 6 prken |82% Kovářství | | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/dekorativni_zbroj.gif|img}} |Dekorativní zbroj (1) |50 železných prutů, 5 zlatých prutů, 2 polena, 5 prken, 70 peří|90% Kovářství | | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/dekorativni_zbroj_2.gif|img}}|Dekorativní zbroj (2) |50 železných prutů, 2 stříbrné pruty, 2 polena, 5 prken |88% Kovářství | | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/kanon.gif|img}} |Dekorativní kanón (každý ze 3 dílů) |50 železných prutů, 20 polen |94% Kovářství, 35% Tesařina| | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/koule_do_kanonu.gif|img}} |Koule do kanónu |5 železných prutů |60% Kovářství | | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/kotva.gif|img}} |Kotva |12 železných prutů, 1 provaz |27% Kovářství | | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/zelezna_panna.gif|img}} |Železná panna |31 železných prutů |62% Kovářství | | |
| |
| ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ |
| | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_pot.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_pot_2.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_pot_3.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_pot_4.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_pot_5.png}} | menší hrnec | 3x pruty železa | 18.0 % kovářství | |
| | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_pan.png}} | hrnec | 3x pruty železa | 18.0 % kovářství | |
| | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_frypan.png}} | pánev | 3x pruty železa | 18.0 % kovářství | |
| | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_kettle.png}} | kotlík | 5x pruty železa | 23.0 % kovářství | |
| | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_cauldron.png}} | kotel | 20x pruty železa | 41.0 % kovářství | |
| |
| ===== Nádoby ===== |
| |
^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ | ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_barrel_hoops.png}} | obruce sudu | 5x pruty železa | 6.0 % kovarstvi | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chest_metal.png}} | kovová truhla | 20x pruty železa, 2x železné dráty, 2x panty | 45.0 % kovářství, 22.0 % mechanika | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_cannon_ball.png}} | delova koule | 5x pruty železa | 60.0 % kovarstvi | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chest_metal_brass.png}} | kovová truhla | 20x pruty železa, 2x měděné draty, 2x panty | 49.0 % kovářství, 22.0 % mechanika | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_deed_anvil.png}} | smlouva na postaveni kovadliny | 20x pruty železa, 1x poleno | 40.0 % kovarstvi, 46.0 % mechanika | | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_deed_forge.png}} | smlouva na postaveni vyhne | 20x stavební kameny, 10x hromádky uhlí, 1x prut železa | 20.0 % kovarstvi, 55.0 % hornictvi | | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_gold_washer.png}} | ryzovaci panev | 6x pruty mědi | 18.0 % kovarstvi, 35.0 % hornictvi | | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_pickaxe.png}} | krumpac | 4x pruty železa, 1x poleno | 42.1 % kovarstvi | | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_shovel.png}} | lopata | 4x pruty železa, 2x polena | 22.0 % kovarstvi, 12.0 % tesarina | | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_uvaz2.png}} | soukromy uvazny kul | 5x pruty železa, 1x provaz | 28.0 % kovarstvi | | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_hammer_smith.png}} | kovarske kladivko | 5x pruty železa | 10.0 % kovarstvi | | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_hammer_smith_steel.png}} | ocelove kovarske kladivo | 5x pruty oceli | 55.0 % kovarstvi | | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_hammer_smith_copper.png}} | medene kovarske kladivo | 5x pruty mědi, 1x navod na vyrobu medenych zbrani | 60.0 % kovarstvi | | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_hammer_smith_silver.png}} | postribrene kovarske kladivo | 1x kovarske kladivko, 4x pruty stříbra, 1x navod na vyrobu postribrenych zbrani | 70.0 % kovarstvi | | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_hammer_smith_full_silver.png}} | stribrne kovarske kladivo | 5x pruty stříbra, 1x navod na vyrobu stribrnych zbrani | 80.0 % kovarstvi | | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_hammer_smith_gold.png}} | pozlacene kovarske kladivo | 1x kovarske kladivko, 4x pruty zlata, 1x navod na vyrobu pozlacenych zbrani | 85.0 % kovarstvi | | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_hammer_smith_full_gold.png}} | zlate kovarske kladivo | 5x pruty zlata, 1x navod na vyrobu zlatych zbrani | 90.0 % kovarstvi | | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_hammer_smith_mytheril.png}} | mitrilove kovarske kladivo | 5x pruty mitrilu, 1x navod na vyrobu mitrilovych zbrani | 95.0 % kovarstvi | | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_hammer_smith_blackrock.png}} | kovarske kladivo z temneho kovu | 5x pruty temného kovu, 1x navod na vyrobu zbrani temneho kovu, tajná surovina| 100.0 % kovarstvi | | |
| |
^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ | ===== Dekorace ===== |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_chest_metal.png}} | kovova truhla | 20x pruty železa, 2x zelezny drat, 2x panty | 45.0 % kovarstvi, 22.0 % mechanika | | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_chest_metal_brass.png}} | kovova truhla | 20x pruty železa, 2x medeny drat, 2x panty | 49.0 % kovarstvi, 22.0 % mechanika | | |
| |
| |
^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_anchor.png}} | kotva | 12x pruty železa, 1x provaz | 27.0 % kovarstvi | | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_barding_horse_1.png}} {{http://www.andaria.cz/images/items/i_barding_horse_2.png}}| platova zbroj na kone | 2x hromady kuzi, 20x pruty železa, 6x prkna | 82.0 % kovarstvi | | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_cannon_full.png}} | kanon | 50x pruty železa, 20x polena | 94.0 % kovarstvi, 35.0 % tesarina | | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_decorative_armor.png}} | ozdobna zbroj | 50x pruty železa, 5x pruty zlata, 2x polena, 5x prkna, 70x pírka | 90.0 % kovarstvi | | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_decorative_armor2.png}} | ozdobna zbroj | 50x pruty železa, 2x pruty stříbra, 2x polena, 5x prkna | 88.0 % kovarstvi | | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_iron_maiden.png}} | zelezna panna | 31x pruty železa | 62.0 % kovarstvi | | |
| |
^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ | ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_cauldron.png}} | kotel | 20x pruty železa | 41.0 % kovarstvi | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_anchor.png}} | kotva | 12x pruty železa, 1x provaz | 27.0 % kovářství | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_frypan.png}} | panev | 3x pruty železa | 18.0 % kovarstvi | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_iron_maiden.png}} | železná panna | 31x pruty železa | 62.0 % kovářství | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_kettle.png}} | kotlik | 5x pruty železa | 23.0 % kovarstvi | | | {{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/brneni_pro_kone.gif}}| plátová zbroj na koně\\ (2 části) | 2x hromady kůží, 20x pruty železa, 6x prkna | 82.0 % kovářství | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_pan.png}} | hrnec | 3x pruty železa | 18.0 % kovarstvi | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_decorative_armor2.png}} | ozdobná zbroj | 50x pruty železa, 2x pruty stříbra, 2x polena, 5x prkna | 88.0 % kovářství | |
| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_pot.png}} {{http://www.andaria.cz/images/items/i_pot_2.png}} {{http://www.andaria.cz/images/items/i_pot_3.png}} {{http://www.andaria.cz/images/items/i_pot_4.png}} {{http://www.andaria.cz/images/items/i_pot_5.png}} | mensi hrnec | 3x pruty železa | 18.0 % kovarstvi | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_decorative_armor.png}} | ozdobná zbroj | 50x pruty železa, 5x pruty zlata, 2x polena, 5x prkna, 70x pírka | 90.0 % kovářství | |
| | {{http://www.andaria.cz/vyroba/kovarstvi/kanon.gif}} | kanon\\ (3 části) | 50x pruty železa, 20x polena | 94.0 % kovářství, 35.0 % tesařina | |
| |
| ===== Mechanický golem ===== |
| |
^ obrázek ^ jméno ^ dovednost ^ | ^ obrázek ^ jméno ^ dovednost ^ |
| {{http://www.andaria.cz/images/chars/c_craft_golem.png}} | Mechanický golem | Mistr práce s kovem | | | {{http://www.andaria.cz/images/chars/c_craft_golem.gif}} | Mechanický golem (Jen pro řemeslníka) | Jak vyrobit golema ti napoví mistr kovář ve Ztraceném městě.\\ Nedlouho po objevu prvního golema byl v Andorském Šumu zveřejněn tento dopis, který pomohl kovářům mimo Ztracené město, aby dokázali vyrobit své první golemy.\\ {{:sys:oldpaperqs9.jpg?400|}} | |
| |
{{tag>předměty výroba kovářství}} | {{tag>předměty výroba kovářství}} |