Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze |
sys:mechanika [2017/08/29 12:04] – Nahrazeneni odkazu na itemove obrazky Nolda | sys:mechanika [2023/04/30 17:55] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 |
---|
====== Jemná mechanika ====== | ====== Jemná mechanika ====== |
| {{page>sys:predmety_menu}} |
| |
Ten, kdo ovládá mechaniku neboli drátenictví, nemá věru těžký život. K této práci totiž nejsou potřeba svaly, ale spíše přesnost a jemná práce, proto ti nejlepší dráteníci a mechanici dovedou vyrobit velmi kvalitní a cenné [[šperky]] nebo skvělé drátěné [[zbroje]] z mnoha kovů. Ti, kdo nechtějí, aby se do jejich truhel s cennými věcmi někdo dobýval, si u některého mechanika seženou sadu nástrojů a mechanismů, s jejíž pomocí si svou truhlu opatří smrtící pastí. Mechanika je velmi výnosná živnost a je na Andarii velmi dobře ceněna. K výrobě jemných součástek nebo drátů potřebujete samozřejmě nějaké nástroje. Všechny potřebné nástroje jsou v drátenickém náčiní a jen velmi zřídka budete potřebovat něco víc. | Ten, kdo ovládá mechaniku neboli drátenictví, nemá věru těžký život. K této práci totiž nejsou potřeba svaly, ale spíše přesnost a jemná práce, proto ti nejlepší dráteníci a mechanici dovedou vyrobit velmi kvalitní a cenné [[šperky]] nebo skvělé drátěné [[zbroje]] z mnoha kovů. Ti, kdo nechtějí, aby se do jejich truhel s cennými věcmi někdo dobýval, si u některého mechanika seženou sadu nástrojů a mechanismů, s jejíž pomocí si svou truhlu opatří smrtící pastí. Mechanika je velmi výnosná živnost a je na Andarii velmi dobře ceněna. K výrobě jemných součástek nebo drátů potřebujete samozřejmě nějaké nástroje. Všechny potřebné nástroje jsou v drátenickém náčiní a jen velmi zřídka budete potřebovat něco víc. |
| |
==== Dráty ==== | ~~NOTOC~~ |
| {{INLINETOC width18 2-3}} |
| <WRAP clear/> |
| |
| ===== Dráty ===== |
^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ | ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_wire_iron.png}} | železný drát | 1x prut železa | 5.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_wire_iron.png}} | železný drát | 1x prut železa | 5.0 % mechanika | |
| | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_wire_steel.png}} | ocelový drát | 1x prut oceli | 5.0 % mechanika | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_wire_copper.png}} | měděný drát | 1x prut mědi | 6.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_wire_copper.png}} | měděný drát | 1x prut mědi | 6.0 % mechanika | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_wire_silver.png}} | stříbrný drát | 1x prut stříbra | 8.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_wire_silver.png}} | stříbrný drát | 1x prut stříbra | 8.0 % mechanika | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_wire_blackrock.png}} | drát z temného kovu | 1x prut temného kovu | 30.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_wire_blackrock.png}} | drát z temného kovu | 1x prut temného kovu | 30.0 % mechanika | |
| |
==== Součástky ==== | ===== Součástky ===== |
^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ | ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_nails.png}} | hřebíky | 1x železný drát | 7.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_nails.png}} | hřebíky | 1x železný drát | 7.0 % mechanika | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hinge.png}} | pant | 1x prut železa | 14.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hinge.png}} | pant | 1x prut železa | 14.0 % mechanika | |
| | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_firm_hinge.png?10}} | pevný pant | 15x prut železa, 1x sukno | 40.0 % mechanika | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_axel.png}} | hřídel | 1x prut železa | 16.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_axel.png}} | hřídel | 1x prut železa | 16.0 % mechanika | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_barrel_tap.png}} | kohoutek | 1x prut železa | 29.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_barrel_tap.png}} | kohoutek | 1x prut železa | 29.0 % mechanika | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_axel_and_gears.png}} | hřídel s kolečky | 1x hřídel, 2x kolečka, 1x železný drát | 35.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_axel_and_gears.png}} | hřídel s kolečky | 1x hřídel, 2x kolečka, 1x železný drát | 35.0 % mechanika | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_SEXTANT_PARTS.png}} | díly sextantu | 1x hřídel, 2x pruty mědi | 37.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sextant_parts.png}} | díly sextantu | 1x hřídel, 2x pruty mědi | 37.0 % mechanika | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_CLOCK_PARTS.png}} | části hodin | 1x hřídel s kolečky, 1x pružinky | 39.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_clock_parts.png}} | části hodin | 1x hřídel s kolečky, 1x pružinky | 39.0 % mechanika | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_gears.png}} | kolečka | 1x prut železa | 41.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_gears.png}} | kolečka | 1x prut železa | 41.0 % mechanika | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_springs.png}} | pružinky | 1x železný drát | 52.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_springs.png}} | pružinky | 1x železný drát | 52.0 % mechanika | |
| |
==== Nářadí a nástroje ==== | ===== Nářadí a nástroje ===== |
^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ | ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_scissors.png}} | nůžky | 1x prut železa | 10.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_scissors.png}} | nůžky | 1x prut železa | 10.0 % mechanika | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_spyglass.png}} | dalekohled | 2x pruty mědi, 1x písek | 99.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_spyglass.png}} | dalekohled | 2x pruty mědi, 1x písek | 99.0 % mechanika | |
| |
==== Klíče ==== | ===== Klíče ===== |
^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ | ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_key_ring.png}} | kroužek na klíče | 1x železný drát | 3.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_key_ring.png}} | kroužek na klíče | 1x železný drát | 3.0 % mechanika | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_container_pass_set.png}} | sada na heslový zámek | 2x pruty mědi, 1x prut mitrilu | 95.0 % mechanika, 50.0 % magie | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_container_pass_set.png}} | sada na heslový zámek | 2x pruty mědi, 1x prut mitrilu | 95.0 % mechanika, 50.0 % magie | |
| |
==== Nádoby ==== | ===== Nádoby ===== |
^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ | ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_basket.png}} | koš | 3x otepi slámy | 15.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_basket.png}} | koš | 3x otepi slámy | 15.0 % mechanika | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_box_brass.png}} | zlatá truhlička | 1x prut železa, 1x prut zlata, 1x železný drát, 2x panty | 25.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_box_brass.png}} | zlatá truhlička | 1x prut železa, 1x prut zlata, 1x železný drát, 2x panty | 25.0 % mechanika | |
| |
==== Sklářské výrobky ==== | ===== Sklářské výrobky ===== |
^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ | ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bottle_empty.png}} | prázdná lahev | 1x písek | 33.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bottle_empty.png}} | prázdná lahev | 1x písek | 33.0 % mechanika | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_mirror.png}} | zrcadlo | 5x pruty mědi, 20x písek | 86.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_mirror.png}} | zrcadlo | 5x pruty mědi, 20x písek | 86.0 % mechanika | |
| |
==== Svítidla ==== | ===== Svítidla ===== |
Pro výrobu svíček musíte vosk nejprve roztavit v kotli. | Pro výrobu svíček musíte vosk nejprve roztavit v kotli. |
| |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_candle_short.png}} | krátká svíčka | 1x včelí vosk, 1x příze | 5.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_candle_short.png}} | krátká svíčka | 1x včelí vosk, 1x příze | 5.0 % mechanika | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_candle_thin.png}} | slabá svíčka | 1x včelí vosk, 1x příze | 6.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_candle_thin.png}} | slabá svíčka | 1x včelí vosk, 1x příze | 6.0 % mechanika | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_candle_lg.png}} | vštší svíčka | 2x včelí vosk, 1x příze | 7.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_candle_lg.png}} | větší svíčka | 2x včelí vosk, 1x příze | 7.0 % mechanika | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_candle.png}} | svíčka | 1x včelí vosk, 1x příze | 18.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_candle.png}} | svíčka | 1x včelí vosk, 1x příze | 18.0 % mechanika | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_candle2.png}} | svíce | 2x pruty mědi, 1x svíčka | 22.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_candle2.png}} | svíce | 2x pruty mědi, 1x svíčka | 22.0 % mechanika | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_brazier_tall.png}} | podnos se žhavým uhlím | 7x pruty železa, 3x hromádky uhlí | 35.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_brazier_tall.png}} | podnos se žhavým uhlím | 7x pruty železa, 3x hromádky uhlí | 35.0 % mechanika | |
| |
==== Magické předměty ==== | ===== Magické předměty ===== |
^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ | ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_crystal_ball.png}} | křišťálová koule | 2x pruty mědi, 2x písek | 82.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_crystal_ball.png}} | křišťálová koule | 2x pruty mědi, 2x písek | 82.0 % mechanika | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_rune_newbie.png}} | osobní runa teleportace | 2x prkna, 10x kořeny mandragory, 10x černé perly, 10x krvavé mechy, 1x prut mitrilu, 1x prut temného kovu, 1x zlatý drát, 2x stříbrný drát, 1x diamant | 100.0 % mechanika, 50.0 % magie | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_rune_newbie.png}} | osobní runa teleportace | 2x prkna, 10x kořeny mandragory, 10x černé perly, 10x krvavé mechy, 1x prut mitrilu, 1x prut temného kovu, 1x zlatý drát, 2x stříbrný drát, 1x diamant | 100.0 % mechanika, 50.0 % magie | |
| |
| ===== Pasti ===== |
| |
| |
==== Pasti ==== | |
| |
^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ | ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_16.png}} | falešná past | 2x kolečka, 1x pružinky, 1x měděný drát, 1x prázdný svitek | 75.0 % mechanika | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_16.png}} | falešná past | 2x kolečka, 1x pružinky, 1x měděný drát, 1x prázdný svitek | 75.0 % mechanika | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_1.png}} | slabá výbušná past | 2x kolečka, 1x pružinky, 1x měděný drát, 1x svitek, 4x hrsti sirného prachu | 80.0 % mechanika, 20.0 % magie | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_1.png}} | slabá výbušná past | 2x kolečka, 1x pružinky, 1x měděný drát, 1x svitek Exploze, 4x hrsti sirného prachu | 80.0 % mechanika, 20.0 % magie | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_7.png}} | slabá paralyzační past | 2x kolečka, 1x pružinky, 1x měděný drát, 1x svitek, 4x kořeny mandragory | 81.0 % mechanika, 25.0 % magie | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_7.png}} | slabá paralyzační past | 2x kolečka, 1x pružinky, 1x měděný drát, 1x svitek Paralýza, 4x kořeny mandragory | 81.0 % mechanika, 25.0 % magie | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_4.png}} | slabá kyselinová past | 2x kolečka, 1x pružinky, 1x měděný drát, 1x svitek, 4x rulíky | 82.0 % mechanika, 20.0 % magie | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_4.png}} | slabá kyselinová past | 2x kolečka, 1x pružinky, 1x měděný drát, 1x svitek Kyselá slina, 4x rulíky | 82.0 % mechanika, 20.0 % magie | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_13.png}} | slabá elektrická past | 2x kolečka, 1x pružinky, 1x měděný drát, 1x svitek, 4x krvavé mechy | 85.0 % mechanika, 30.0 % magie | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_13.png}} | slabá elektrická past | 2x kolečka, 1x pružinky, 1x měděný drát, 1x svitek Blesk, 4x krvavé mechy | 85.0 % mechanika, 30.0 % magie | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_8.png}} | střední paralyzační past | 2x kolečka, 2x pružinky, 1x hřídel s kolečky, 2x měděný drát, 2x svitek, 6x kořeny mandragory | 86.0 % mechanika, 30.0 % magie | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_8.png}} | střední paralyzační past | 2x kolečka, 2x pružinky, 1x hřídel s kolečky, 2x měděný drát, 2x svitek Paralýza, 6x kořeny mandragory | 86.0 % mechanika, 30.0 % magie | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_10.png}} | slabá otrávená past | 2x kolečka, 1x pružinky, 1x měděný drát, 1x svitek, 4x rulíky | 86.0 % mechanika, 30.0 % travicstvi, 20.0 % magie | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_10.png}} | slabá otrávená past | 2x kolečka, 1x pružinky, 1x měděný drát, 1x svitek Jed, 4x rulíky | 86.0 % mechanika, 30.0 % travicstvi, 20.0 % magie | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_5.png}} | střední kyselinová past | 2x kolečka, 2x pružinky, 1x hřídel s kolečky, 2x měděný drát, 2x svitek, 6x rulíky | 89.0 % mechanika, 25.0 % magie | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_5.png}} | střední kyselinová past | 2x kolečka, 2x pružinky, 1x hřídel s kolečky, 2x měděný drát, 2x svitek Kyselá slina, 6x rulíky | 89.0 % mechanika, 25.0 % magie | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_2.png}} | střední výbušná past | 2x kolečka, 2x pružinky, 1x hřídel s kolečky, 2x měděný drát, 2x svitek, 6x hrsti sirného prachu | 90.0 % mechanika, 25.0 % magie | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_2.png}} | střední výbušná past | 2x kolečka, 2x pružinky, 1x hřídel s kolečky, 2x měděný drát, 2x svitek Exploze, 6x hrsti sirného prachu | 90.0 % mechanika, 25.0 % magie | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_17.png}} | halucinační past | 2x kolečka, 2x pružinky, 1x hřídel s kolečky, 2x měděný drát, 1x svitek, 6x černé perly | 90.0 % mechanika, 33.0 % magie | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_17.png}} | halucinační past | 2x kolečka, 2x pružinky, 1x hřídel s kolečky, 2x měděný drát, 1x svitek Mdlá mysl, 6x černé perly | 90.0 % mechanika, 33.0 % magie | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_11.png}} | střední otrávená past | 2x kolečka, 2x pružinky, 1x hřídel s kolečky, 2x měděný drát, 2x svitek, 6x rulíky | 92.0 % mechanika, 30.0 % travicstvi, 25.0 % magie | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_11.png}} | střední otrávená past | 2x kolečka, 2x pružinky, 1x hřídel s kolečky, 2x měděný drát, 2x svitek Jed, 6x rulíky | 92.0 % mechanika, 30.0 % travicstvi, 25.0 % magie | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_9.png}} | silná paralyzační past | 4x kolečka, 3x pružinky, 2x hřídel s kolečky, 3x měděný drát, 4x svitek, 8x kořeny mandragory | 92.0 % mechanika, 35.0 % magie | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_9.png}} | silná paralyzační past | 4x kolečka, 3x pružinky, 2x hřídel s kolečky, 3x měděný drát, 4x svitek Paralýza, 8x kořeny mandragory | 92.0 % mechanika, 35.0 % magie | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_14.png}} | střední elektrická past | 2x kolečka, 2x pružinky, 1x hřídel s kolečky, 2x měděný drát, 2x svitek, 6x krvavé mechy | 93.0 % mechanika, 35.0 % magie | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_14.png}} | střední elektrická past | 2x kolečka, 2x pružinky, 1x hřídel s kolečky, 2x měděný drát, 2x svitek Blesk, 6x krvavé mechy | 93.0 % mechanika, 35.0 % magie | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_6.png}} | silná kyselinová past | 4x kolečka, 3x pružinky, 2x hřídel s kolečky, 3x měděný drát, 4x svitek, 8x rulíky | 94.0 % mechanika, 30.0 % magie | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_6.png}} | silná kyselinová past | 4x kolečka, 3x pružinky, 2x hřídel s kolečky, 3x měděný drát, 4x svitek Kyselá slina, 8x rulíky | 94.0 % mechanika, 30.0 % magie | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_3.png}} | silná výbušná past | 4x kolečka, 3x pružinky, 2x hřídel s kolečky, 3x měděný drát, 4x svitek, 8x hrsti sirného prachu | 95.0 % mechanika, 30.0 % magie | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_3.png}} | silná výbušná past | 4x kolečka, 3x pružinky, 2x hřídel s kolečky, 3x měděný drát, 4x svitek Exploze, 8x hrsti sirného prachu | 95.0 % mechanika, 30.0 % magie | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_15.png}} | silná elektrická past | 4x kolečka, 3x pružinky, 2x hřídel s kolečky, 3x měděný drát, 4x svitek, 8x krvavé mechy | 98.0 % mechanika, 40.0 % magie | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_15.png}} | silná elektrická past | 4x kolečka, 3x pružinky, 2x hřídel s kolečky, 3x měděný drát, 4x svitek Blesk, 8x krvavé mechy | 98.0 % mechanika, 40.0 % magie | |
| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_12.png}} | silná otrávená past | 4x kolečka, 3x pružinky, 2x hřídel s kolečky, 3x měděný drát, 4x svitek, 8x rulíky | 99.0 % mechanika, 30.0 % travicstvi, 30.0 % magie | | | {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_trap_set_12.png}} | silná otrávená past | 4x kolečka, 3x pružinky, 2x hřídel s kolečky, 3x měděný drát, 4x svitek Jed, 8x rulíky | 99.0 % mechanika, 30.0 % travicstvi, 30.0 % magie | |
| |
{{tag>předměty výroba mechanika}} | {{tag>předměty výroba mechanika}} |