Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sys:obleceni_ze_sukna

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sys:obleceni_ze_sukna [2017/02/01 13:39] Noldasys:obleceni_ze_sukna [2023/04/30 17:55] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Oblečení ze Sukna ===== ====== Oblečení ze Sukna =====
 +{{page>sys:predmety_menu}}
 +
 Sukno je společně s [[sys:obleceni_z_platna|plátnem]] základní krejčovský materiál. Pro výrobu oblečení z této látky potřebujete být zruční v [[sys:krejcovstvi|krejčovství]]. Sukno je společně s [[sys:obleceni_z_platna|plátnem]] základní krejčovský materiál. Pro výrobu oblečení z této látky potřebujete být zruční v [[sys:krejcovstvi|krejčovství]].
 +
 +~~NOTOC~~
 +{{INLINETOC width18 2-3}}
 +<WRAP clear/>
  
 ===== Oblečení ===== ===== Oblečení =====
 ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_shirt_plain.png}} | košile | 3x sukna, 2x špulky nití | 8.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_shirt_plain.png}} | košile | 3x sukna, 2x špulky nití | 8.0 % krejčovství | 
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_dress_plain.png}} | obyčejné šaty | 8x sukna, 4x špulky nití | 10.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_dress_plain.png}} | obyčejné šaty | 8x sukna, 4x špulky nití | 10.0 % krejčovství | 
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_robe.png}} | róba | 8x sukna, 3x špulky nití | 17.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_robe.png}} | róba | 8x sukna, 3x špulky nití | 17.0 % krejčovství | 
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_cape.png}} | plášť | 5x sukna, 1x spulka nití | 5.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_cape.png}} | plášť | 5x sukna, 1x spulka nití | 5.0 % krejčovství | 
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_tunic.png}} | tunika | 7x sukna, 3x špulky nití | 20.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_tunic.png}} | tunika | 7x sukna, 3x špulky nití | 20.0 % krejčovství | 
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_surcoat.png}} | kazajka | 5x sukna, 4x špulky nití | 18.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_surcoat.png}} | kazajka | 5x sukna, 4x špulky nití | 18.0 % krejčovství | 
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_doublet.png}} | dublet | 5x sukna, 1x spulka nití | 7.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_doublet.png}} | dublet | 5x sukna, 1x spulka nití | 7.0 % krejčovství | 
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_pants_short.png}} | krátké kalhoty | 3x sukna, 2x špulky nití | 15.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_pants_short.png}} | krátké kalhoty | 3x sukna, 2x špulky nití | 15.0 % krejčovství | 
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_pants_long.png}} | dlouhé kalhoty | 5x sukna, 3x špulky nití | 16.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_pants_long.png}} | dlouhé kalhoty | 5x sukna, 3x špulky nití | 16.0 % krejčovství | 
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_skirt.png}} | sukně | 5x sukna, 1x spulka nití | 13.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_skirt.png}} | sukně | 5x sukna, 1x spulka nití | 13.0 % krejčovství | 
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_sash.png}} | šerpa | 1x sukno, 2x špulky nití | 2.0 % krejčovství |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_sash.png}} | šerpa | 1x sukno, 2x špulky nití | 2.0 % krejčovství |
  
 ===== Klobouky a jiné pokrývky hlavy ===== ===== Klobouky a jiné pokrývky hlavy =====
 ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ ^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_bandana.png}} | šátek | 1x sukno | 1.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bandana.png}} | šátek | 1x sukno | 1.0 % krejčovství | 
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_SKULL_CAP.png}} | pirátský šátek | 1x sukno, 2x špulky nití | 2.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_skull_cap.png}} | pirátský šátek | 1x sukno, 2x špulky nití | 2.0 % krejčovství | 
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_CAP.png}} | čepice | 2x sukna, 2x špulky nití | 6.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_cap.png}} | čepice | 2x sukna, 2x špulky nití | 6.0 % krejčovství | 
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_hat_floppy.png}} | klobouk | 2x sukna, 2x špulky nití | 12.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hat_floppy.png}} | klobouk | 2x sukna, 2x špulky nití | 12.0 % krejčovství | 
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_hat_wide_brim.png}} | klobouk se širokou střechou | 3x sukna, 3x špulky nití | 16.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hat_wide_brim.png}} | klobouk se širokou střechou | 3x sukna, 3x špulky nití | 16.0 % krejčovství | 
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_hat_feather.png}} | klobouk s perem | 3x sukna, 3x špulky nití, 1x pírko | 20.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hat_feather.png}} | klobouk s perem | 3x sukna, 3x špulky nití, 1x pírko | 20.0 % krejčovství | 
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_hat_tricorne.png}} | třírohý klobouk | 4x sukna, 3x špulky nití | 23.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hat_tricorne.png}} | třírohý klobouk | 4x sukna, 3x špulky nití | 23.0 % krejčovství | 
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_hat_straw.png}} | slamák | 4x sukna, 5x špulky nití, 1x otep slamy | 24.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hat_straw.png}} | slamák | 4x sukna, 5x špulky nití, 1x otep slamy | 24.0 % krejčovství | 
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_hat_straw_tall.png}} | vysoký slamák | 5x sukna, 5x špulky nití, 1x otep slamy | 27.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hat_straw_tall.png}} | vysoký slamák | 5x sukna, 5x špulky nití, 1x otep slamy | 27.0 % krejčovství | 
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_bonnet.png}} | klobouček | 2x sukna, 3x špulky nití | 14.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bonnet.png}} | klobouček | 2x sukna, 3x špulky nití | 14.0 % krejčovství | 
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_hat_wizards.png}} | kouzelnický klobouk | 5x sukna, 3x špulky nití | 30.0 % krejčovství | +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hat_wizards.png}} | kouzelnický klobouk | 5x sukna, 3x špulky nití | 30.0 % krejčovství | 
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_hat_jester.png}} | šaškovská čepice | 4x sukna, 8x špulky nití, 1x prut železa | 25.0 % krejčovství, 5.0 % mechanika |+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hat_jester.png}} | šaškovská čepice | 4x sukna, 8x špulky nití, 1x prut železa | 25.0 % krejčovství, 5.0 % mechanika 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_hood.png}} | kápě | 4x sukna, 2x špulky nití | 35.0 % krejčovství |
  
 {{tag>předměty výroba krejčovství}} {{tag>předměty výroba krejčovství}}
sys/obleceni_ze_sukna.1485956379.txt.gz · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 (upraveno mimo DokuWiki)