Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze |
sys:zbroje [2017/02/02 00:58] – Nolda | sys:zbroje [2024/11/23 17:44] (aktuální) – [Statistika kompletů zbrojí] raska2 |
---|
===== Zbroje ===== | ====== Zbroje ====== |
| {{page>sys:predmety_menu}} |
| |
Na Andarii se dají sehnat rozličné druhy zbrojí, od nejlehčích kožených, které umí nosit i mágové až po těžké plátové, jen pro válečníky. Je ale nutné se s daným typem zbroje seznámit u válečníka formou výcviku. Všechny údaje u potřebných procent ve výrobě zbrojí se mohou lišit o +- 1%. | Na Andarii se dají sehnat rozličné druhy zbrojí, od nejlehčích kožených, které umí nosit i mágové až po těžké plátové, jen pro válečníky. Je ale nutné se s daným typem zbroje seznámit u válečníka formou výcviku. Všechny údaje u potřebných procent ve výrobě zbrojí se mohou lišit o +- 1%. |
Kovové zbroje se taky dají vyrobit [[sys:zbroje_z_barvnych_kovu|z barevných kovů]], k jejich výrobě ovšem budete potřebovat [[sys:navody_na_vyrobu|návod]]. | Kovové zbroje se taky dají vyrobit [[sys:zbroje_z_barvnych_kovu|z barevných kovů]], k jejich výrobě ovšem budete potřebovat [[sys:navody_na_vyrobu|návod]]. |
| |
==== Drátěná zbroj ==== | ~~NOTOC~~ |
| {{INLINETOC width18 2-3}} |
| <WRAP clear/> |
| |
| ===== Statistika kompletů zbrojí ===== |
| |
| ^jméno ^^ obrana ^ celk. váha ^ potř. síla ^ selhání kouzel ^ ochrana ^ |
| |[[sys:kozene_zbroje#kozena_zbroj|Kožená zbroj]] || 9| 9.2| 15| 12 %| | |
| | |[[sys:kozene_zbroje#vlci_kozena_zbroj|Vlčí zbroj]] | 9 | 9.2| 17| 12 %| 65 proti kyselině | |
| | |[[sys:kozene_zbroje#medvedi_kozena_zbroj|Medvědí zbroj]] | 11| 9.2| 20| 12 %| 65 proti energii | |
| | |[[sys:kozene_zbroje#kozena_zbroj_z_ledniho_medveda|Zbroj z ledního medvěda]] | 11| 9.2| 25| 12 %| 65 proti mrazu | |
| | |[[sys:kozene_zbroje#kozena_draci_zbroj|Dračí zbroj]] | 12| 9.2| 30| 12 %| 65 proti ohni | |
| | |[[sys:kozene_zbroje#kozena_demoni_zbroj|Démoní zbroj]] | 12| 9.2| 30| 12 %| Ochrana proti elementům + ochrana před vysátím života | |
| | |Ještěří zbroj | 14| 9.2| 20| 0 %| |
| |[[sys:kozene_zbroje#pobita_kozena_zbroj|Pobitá zbroj]] || 14| 24.8| 30| 19 %| |
| | |Ještěří pobitá zbroj | 19| 25.2| 30| 0 %| |
| |[[#dratena_zbroj|Drátěná zbroj]] || 21| 49.2| 30| 35 %| |
| |[[#krouzkova_zbroj|Kroužková zbroj]] || 26| 76.0| 28| 50 %| |
| |[[#platova_zbroj|Plátová zbroj]] || 40| 107.0| 50| 80 %| |
| |[[#zbroj_z_kosti|Zbroj z kostí]] || 24| 9.1| 40| 30 %| |
| |
| |
| ===== Drátěná zbroj ===== |
| |
^obrázek ^jméno ^obrana^váha^min. síla^selhání kouzel^zdroje ^dovednost ^ | ^obrázek ^jméno ^obrana^váha^min. síla^selhání kouzel^zdroje ^dovednost ^ |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/dratena_kukla.jpg|img}} |Drátěná kukla |21 |8.3 |30 |+5% |10 železných drátů|40% Mechanika, 30% Krejčovství| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/dratena_kukla.jpg}} |Drátěná kukla |21 |8.3 |30 |+5% |10 železných drátů|40% Mechanika, 30% Krejčovství| |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/dratene_kalhoty.jpg|img}} |Drátěné kalhoty |21 |15.0|30 |+10% |18 železných drátů|45% Mechanika, 30% Krejčovství| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/dratene_kalhoty.jpg}} |Drátěné kalhoty |21 |15.0|30 |+10% |18 železných drátů|45% Mechanika, 30% Krejčovství| |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/dratena_kosile.jpg|img}} |Drátěná košile |21 |16.6|30 |+15% |20 železných drátů|47% Mechanika, 30% Krejčovství| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/dratena_kosile.jpg}} |Drátěná košile |21 |16.6|30 |+15% |20 železných drátů|47% Mechanika, 30% Krejčovství| |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/krouzkove_rukavice.jpg|img}}|Drátěné rukavice|21 |9.3 |30 |+5% |15 železných drátů|45% Mechanika, 30% Krejčovství| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/krouzkove_rukavice.jpg}}|Drátěné rukavice|21 |9.3 |30 |+5% |15 železných drátů|45% Mechanika, 30% Krejčovství| |
| |
==== Kroužková zbroj ==== | ===== Kroužková zbroj ===== |
| |
^obrázek ^jméno ^obrana^váha^min. síla^selhání kouzel^zdroje ^dovednost ^ | ^obrázek ^jméno ^obrana^váha^min. síla^selhání kouzel^zdroje ^dovednost ^ |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/krouzkove_rukavice.jpg|img}} |Kroužkové rukavice|26 |10.0|28 |+5% |10 žel. prutů|39% Kovářství, 20% Mechanika| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/krouzkove_rukavice.jpg}} |Kroužkové rukavice|26 |10.0|28 |+5% |10 žel. prutů|39% Kovářství, 20% Mechanika| |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/krouzkove_rukavy.jpg|img}} |Kroužkové rukávy |26 |14.0|28 |+8% |14 žel. prutů|33% Kovářství, 20% Mechanika| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/krouzkove_rukavy.jpg}} |Kroužkové rukávy |26 |14.0|28 |+8% |14 žel. prutů|33% Kovářství, 20% Mechanika| |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/krouzkove_kalhoty.jpg|img}} |Kroužkové kalhoty |26 |16.0|28 |+12% |16 žel. prutů|43% Kovářství, 20% Mechanika| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/krouzkove_kalhoty.jpg}} |Kroužkové kalhoty |26 |16.0|28 |+12% |16 žel. prutů|43% Kovářství, 20% Mechanika| |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/krouzkova_kosile.jpg|img}} |Kroužková košile |26 |18.0|28 |+15% |18 žel. prutů|43% Kovářství, 20% Mechanika| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/krouzkova_kosile.jpg}} |Kroužková košile |26 |18.0|28 |+15% |18 žel. prutů|43.2% Kovářství, 20% Mechanika| |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kozene_zbroje/pobity_limec.gif|img}}|Kroužkový límec |26 |10.0|28 |+5% |8 žel. prutů |40% Kovářství, 20% Mechanika| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/kozene_zbroje/pobity_limec.gif}}|Kroužkový límec |26 |10.0|28 |+5% |8 žel. prutů |39% Kovářství, 20% Mechanika| |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/krouzkova_kukla.jpg|img}} |Kroužková kukla |26 |8.0 |28 |+5% |10 žel. prutů|39% Kovářství, 20% Mechanika| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/krouzkova_kukla.jpg}} |Kroužková kukla |26 |8.0 |28 |+5% |10 žel. prutů|40% Kovářství, 20% Mechanika| |
| |
==== Plátová zbroj ==== | ===== Plátová zbroj ===== |
| |
^obrázek ^jméno ^obrana^váha^min. síla^selhání kouzel^zdroje ^dovednost ^ | ^obrázek ^jméno ^obrana^váha^min. síla^selhání kouzel^zdroje ^dovednost ^ |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/platova_helma.jpg|img}} |Plátová přilba |40 |15.0|50 |+10% |15 žel. prutů |63.2% Kovářství | | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/platova_helma.jpg}} |Plátová přilba |40 |15.0|50 |+10% |15 žel. prutů |63.2% Kovářství | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/platovy_limec.jpg|img}} |Plátový límec |40 |7.0 |50 |+10% |7 žel. prutů |57.3% Kovářství | | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/platovy_limec.jpg}} |Plátový límec |40 |7.0 |50 |+10% |7 žel. prutů |57.3% Kovářství | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/platove_rukavice.jpg|img}} |Plátové rukavice |40 |6.0 |50 |+10% |6 žel. prutů |69.7% Kovářství | | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/platove_rukavice.jpg}} |Plátové rukavice |40 |6.0 |50 |+10% |6 žel. prutů |69.7% Kovářství | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/platove_rukavy.jpg|img}} |Plátové rukávy |40 |24.0|50 |+15% |24 žel. prutů |63.7% Kovářství | | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/platove_rukavy.jpg}} |Plátové rukávy |40 |24.0|50 |+15% |24 žel. prutů |63.7% Kovářství | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/platove_kalhoty.jpg|img}} |Plátové nohavice |40 |26.0|50 |+15% |26 žel. prutů |65.1% Kovářství | | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/platove_kalhoty.jpg}} |Plátové nohavice |40 |26.0|50 |+15% |26 žel. prutů |65.1% Kovářství | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/hrudni_plat.jpg|img}} |Hrudní plát |40 |23.0|50 |+20% |23 žel. prutů |69.3% Kovářství | | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/hrudni_plat.jpg}} |Hrudní plát |40 |23.0|50 |+20% |23 žel. prutů |69.3% Kovářství | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/zenska_platova_zbroj.jpg|img}}|Ženský hrudní plát|40 |13.0|50 |+15% |12 žel. prutů, 3 kůže|68.0% Kovářství, 10.0% Krejčovství| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/zenska_platova_zbroj.jpg}}|Ženský hrudní plát|40 |13.0|50 |+15% |12 žel. prutů, 3 kůže|68.0% Kovářství, 10.0% Krejčovství| |
| |
==== Zbroj z kostí ==== | ===== Zbroj z kostí ===== |
| |
^obrázek ^jméno ^obrana^váha^min. síla^selhání kouzel^zdroje ^dovednost ^ | ^obrázek ^jméno ^obrana^váha^min. síla^selhání kouzel^zdroje ^dovednost ^ |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/kostena_prilba.jpg|img}} |Přilba z kostí |24 |1.0 |40 |+5% |8 kostí, 2 kůže, 1 režná nit |66% Krejčovství, 35% Mechanika| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/kostena_prilba.jpg}} |Přilba z kostí |24 |1.0 |40 |+5% |8 kostí, 2 kůže, 1 režná nit |66% Krejčovství, 35% Mechanika| |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/kostene_rukavice.jpg|img}} |Rukavice z kostí |24 |1.7 |40 |+2% |8 kostí, 2 kůže, 3 režné nitě |82% Krejčovství, 50% Mechanika| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/kostene_rukavice.jpg}} |Rukavice z kostí |24 |1.7 |40 |+2% |8 kostí, 2 kůže, 3 režné nitě |82% Krejčovství, 50% Mechanika| |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/kostene_rukavy.jpg|img}} |Rukávy z kostí |24 |1.1 |40 |+5% |10 kostí, 2 kůže, 2 režné nitě |60% Krejčovství, 30% Mechanika| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/kostene_rukavy.jpg}} |Rukávy z kostí |24 |1.1 |40 |+5% |10 kostí, 2 kůže, 2 režné nitě |60% Krejčovství, 30% Mechanika| |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/kostene_kalhoty.jpg|img}} |Nohavice z kostí |24 |2.0 |40 |+8% |20 kostí, 3 kůže, 5 režných nití|76% Krejčovství, 50% Mechanika| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/kostene_kalhoty.jpg}} |Nohavice z kostí |24 |2.0 |40 |+8% |20 kostí, 3 kůže, 5 režných nití|76% Krejčovství, 50% Mechanika| |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/kosteny_hrudni_plat.jpg|img}}|Hrudní plát z kostí|24 |3.3 |40 |+10% |30 kostí, 6 kůže, 5 režných nití|70% Krejčovství, 40% Mechanika| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/kosteny_hrudni_plat.jpg}}|Hrudní plát z kostí|24 |3.3 |40 |+10% |30 kostí, 6 kůže, 5 režných nití|70% Krejčovství, 40% Mechanika| |
| |
| ===== Štíty ===== |
| |
==== Lehké štíty ==== | ==== Lehké štíty ==== |
| |
^obrázek ^jméno ^obrana^váha^min. síla^selhání kouzel^jezdecký^zdroje ^dovednost ^ | ^obrázek ^jméno ^obrana^váha^min. síla^selhání kouzel^jezdecký^zdroje ^dovednost ^ |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/puklir.jpg|img}} |Puklíř |7 |6.0 |10 |+5% |ano |6 žel. prutů |10.0% Kovářství| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/puklir.jpg}} |Puklíř |7 |6.0 |10 |+5% |ano |6 žel. prutů |10.0% Kovářství| |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/kovovy_kruhovy_stit.jpg|img}} |Kovový kruhový štít |9 |14.0|15 |+6% |ne |14 žel. prutů |18.7% Kovářství| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/kovovy_kruhovy_stit.jpg}} |Kovový kruhový štít |9 |14.0|15 |+6% |ne |14 žel. prutů |18.7% Kovářství| |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/dreveny_stit.jpg|img}} |Dřevěný štít |8 |6.1 |13 |+5% |ne |5 prken, 3 hřebíky, 2 pruty železa|45.0% Tesařina | | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/dreveny_stit.jpg}} |Dřevěný štít |8 |6.1 |13 |+5% |ne |5 prken, 3 hřebíky, 2 pruty železa|45.0% Tesařina | |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/dreveny_jezdecky_stit.jpg|img}}|Dřevěný jezdecký štít|12 |7.3 |25 |+5% |ano |6 prken, 4 hřebíky, 2 pruty železa|48.0% Tesařina | | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/dreveny_jezdecky_stit.jpg}}|Dřevěný jezdecký štít|12 |7.3 |25 |+5% |ano |6 prken, 4 hřebíky, 2 pruty železa|48.0% Tesařina | |
| |
==== Těžké štíty ==== | ==== Těžké štíty ==== |
| |
^obrázek ^jméno ^obrana^váha^min. síla^selhání kouzel^jezdecký^zdroje ^dovednost ^ | ^obrázek ^jméno ^obrana^váha^min. síla^selhání kouzel^jezdecký^zdroje ^dovednost ^ |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/pobity_stit.jpg|img}} |Pobitý štít |16 |11.0|28 |+6% |ne |10 žel. prutů, 3 prkna|23.1% Kovářství| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/pobity_stit.jpg}} |Pobitý štít |16 |11.0|28 |+6% |ano |10 žel. prutů, 3 prkna|23.1% Kovářství| |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/kovovy_jezdecky_stit.jpg|img}}|Kovový jezdecký štít|15 |16.0|30 |+8% |ano |16 žel. prutů |31.4% Kovářství| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/kovovy_jezdecky_stit.jpg}}|Kovový jezdecký štít|15 |16.0|30 |+8% |ano |16 žel. prutů |31.4% Kovářství| |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/velky_stit.jpg|img}} |Velký štít |22 |18.0|50 |+10% |ne |18 žel. prutů |51.3% Kovářství| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/velky_stit.jpg}} |Velký štít |22 |18.0|50 |+10% |ano |18 žel. prutů |51.3% Kovářství| |
| |
==== Helmy ==== | ===== Helmy ===== |
| |
^obrázek ^jméno ^obrana^váha^min. síla^selhání kouzel^zdroje ^dovednost ^ | ^obrázek ^jméno ^obrana^váha^min. síla^selhání kouzel^zdroje ^dovednost ^ |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/uzavrena_helma.jpg|img}}|Uzavřená přilba|40 |15.0|40 |+10% |15 žel. prutů|63.2% Kovářství| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/uzavrena_helma.jpg}}|Uzavřená přilba|40 |15.0|40 |+10% |15 žel. prutů|63.2% Kovářství| |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/recka_prilba.jpg|img}} |Řecká přilba |30 |13.0|35 |+10% |13 žel. prutů|61.1% Kovářství| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/recka_prilba.jpg}} |Řecká přilba |30 |13.0|35 |+10% |13 žel. prutů|61.1% Kovářství| |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/bascinet.jpg|img}} |Bascinet |40 |15.0|40 |+10% |15 žel. prutů|54.1% Kovářství| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/bascinet.jpg}} |Bascinet |40 |15.0|40 |+10% |15 žel. prutů|54.1% Kovářství| |
|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/otevrena_helma.jpg|img}}|Otevřená přilba|30 |13.0|35 |+10% |13 žel. prutů|42.7% Kovářství| | |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/otevrena_helma.jpg}}|Otevřená přilba|30 |13.0|35 |+10% |13 žel. prutů|42.7% Kovářství| |
|{{info:skreti_prilba.jpg|img}} |Skřetí přilba |20 |4.0 |18 |+8% |- |- | | |{{info:skreti_prilba.jpg}} |Skřetí přilba |20 |4.0 |18 |+8% |- |- | |
| |
==== Statistika kompletů zbrojí ==== | |
| |
^jméno ^obrana^celk. váha^potř. síla^selhání kouzel^ | |
|Kožená zbroj |9 |9.2 |15 |12% | | |
|Pobitá zbroj |14 |24.8 |30 |19% | | |
|Drátěná zbroj |21 |49.2 |30 |35% | | |
|Kroužková zbroj|26 |76.0 |28 |50% | | |
|Plátová zbroj |40 |107.0 |50 |80% | | |
|Zbroj z kostí |24 |9.1 |40 |30% | | |
| |
{{tag>předměty výroba kovářství mechanika}} | {{tag>předměty výroba kovářství mechanika}} |