Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sys:zbroje

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sys:zbroje [2022/04/24 13:20] – [Těžké štíty] Tasssys:zbroje [2024/11/23 17:44] (aktuální) – [Statistika kompletů zbrojí] raska2
Řádek 20: Řádek 20:
 | |[[sys:kozene_zbroje#kozena_zbroj_z_ledniho_medveda|Zbroj z ledního medvěda]] |  11|  9.2|  25|  12 %| 65 proti mrazu | | |[[sys:kozene_zbroje#kozena_zbroj_z_ledniho_medveda|Zbroj z ledního medvěda]] |  11|  9.2|  25|  12 %| 65 proti mrazu |
 | |[[sys:kozene_zbroje#kozena_draci_zbroj|Dračí zbroj]] |  12|  9.2|  30|  12 %| 65 proti ohni | | |[[sys:kozene_zbroje#kozena_draci_zbroj|Dračí zbroj]] |  12|  9.2|  30|  12 %| 65 proti ohni |
-| |[[sys:kozene_zbroje#kozena_demoni_zbroj|Démoní zbroj]] |  12|  9.2|  30|  12 %| --- |+| |[[sys:kozene_zbroje#kozena_demoni_zbroj|Démoní zbroj]] |  12|  9.2|  30|  12 %| Ochrana proti elementům + ochrana před vysátím života |
 | |Ještěří zbroj |  14|  9.2|  20|  0 %| | |Ještěří zbroj |  14|  9.2|  20|  0 %|
 |[[sys:kozene_zbroje#pobita_kozena_zbroj|Pobitá zbroj]] ||  14|  24.8|  30|  19 %| |[[sys:kozene_zbroje#pobita_kozena_zbroj|Pobitá zbroj]] ||  14|  24.8|  30|  19 %|
Řádek 44: Řádek 44:
 |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/krouzkove_rukavy.jpg}}   |Kroužkové rukávy  |26    |14.0|28       |+8%           |14 žel. prutů|33% Kovářství, 20% Mechanika| |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/krouzkove_rukavy.jpg}}   |Kroužkové rukávy  |26    |14.0|28       |+8%           |14 žel. prutů|33% Kovářství, 20% Mechanika|
 |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/krouzkove_kalhoty.jpg}}  |Kroužkové kalhoty |26    |16.0|28       |+12%          |16 žel. prutů|43% Kovářství, 20% Mechanika| |{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/krouzkove_kalhoty.jpg}}  |Kroužkové kalhoty |26    |16.0|28       |+12%          |16 žel. prutů|43% Kovářství, 20% Mechanika|
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/krouzkova_kosile.jpg}}   |Kroužková košile  |26    |18.0|28       |+15%          |18 žel. prutů|43% Kovářství, 20% Mechanika| +|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/krouzkova_kosile.jpg}}   |Kroužková košile  |26    |18.0|28       |+15%          |18 žel. prutů|43.2% Kovářství, 20% Mechanika| 
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kozene_zbroje/pobity_limec.gif}}|Kroužkový límec   |26    |10.0|28       |+5%           |8 žel. prutů |40% Kovářství, 20% Mechanika| +|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kozene_zbroje/pobity_limec.gif}}|Kroužkový límec   |26    |10.0|28       |+5%           |8 žel. prutů |39% Kovářství, 20% Mechanika| 
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/krouzkova_kukla.jpg}}    |Kroužková kukla   |26    |8.0 |28       |+5%           |10 žel. prutů|39% Kovářství, 20% Mechanika|+|{{http://www.andaria.cz/vyroba/zbroje/krouzkova_kukla.jpg}}    |Kroužková kukla   |26    |8.0 |28       |+5%           |10 žel. prutů|40% Kovářství, 20% Mechanika|
  
 ===== Plátová zbroj ===== ===== Plátová zbroj =====
sys/zbroje.1650806425.txt.gz · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 (upraveno mimo DokuWiki)