sys:gauntlet
Toto je starší verze dokumentu!
Gauntlet efekty
Číslo | Název | Efekt |
---|---|---|
0 | Pyroman | Nepřátelé za sebou nechávají ohnivou stopu |
1 | Ticho, prosím | Nepřátelé občas utiší okolní hráče |
2 | Galvanické rozloučení | Nepřátelé kolem sebe vypustí vlnu blesků když umírají |
3 | Kamenná tvář | Nepřátelé dostávají snížené poškození z útoků zepředu |
4 | Síla elementů | Nepřátelé mají zvýšenou odolnost na elementy |
5 | Tlustokožci | Nepřátelé mají zvýšený armor |
6 | Šťastná rána | Nepřátelé mají šanci na kritický zásah |
7 | Smrtící | Nepřátelé způsobují zvýšené poškození |
8 | Mrazivý dotek | Nepřátelské útoky snižují staminu na 0 |
9 | Avatar | Nepřátelé občas získají imunitu na magii |
10 | Přání smrti | Nepřátelé snižují armor těch kteří je zabili |
11 | Vampirismus | Nepřátelé útočí vysátím života |
12 | Zdechlé pole | Nepřátelé snižují léčení hráčů v okolí |
13 | Cvrnk | Nepřátelé se občas náhodně teleportují |
14 | Kmitání | Nepřátelé občas zmizí |
15 | Nešika | Nepřátelé zakoření hráče který je zabil |
16 | Nedočkavec | Nepřátelé postupně navyšují svoje životy a poškození |
17 | Meteoritický | Nepřátelé občas skočí a dopadnou s meteoritem |
18 | Život v bublině | Nepřátelé kolem sebe tvoří bublinu která nepropustí útoky zvenčí |
sys/gauntlet.1651741366.txt.gz · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 (upraveno mimo DokuWiki)