sys:rasy
Rasy
Člověk
Přečtěte si Stvoření lidí
| Vlastnost | Informace |
|---|---|
| Síla | postih -1 až -5 (50%) |
| Obratnost | bonus +1 až +5 |
| Inteligence | postih -1 až -5 (50%) |
| Regenerace životů | 1 život za 3 vteřiny |
| Regenerace staminy | 1 stamina za 5 vteřin |
| Regenerace many | 1 mana za 5 vteřin |
| Alchymie | bonus +1% až +5% |
| Odhad Ceny | bonus +1% až +5% |
| Sečné Zbraně | bonus +1% až +5% |
| Tesařina | bonus +1% až +5% |
Elf
Přečtěte si Stvoření elfů
| Vlastnost | Informace |
|---|---|
| Síla | postih -1 až -5 |
| Obratnost | beze změn |
| Inteligence | bonus +1 až +5 |
| Regenerace životů | 1 život za 4 vteřiny |
| Regenerace staminy | 1 stamina za 5 vteřin |
| Regenerace many | 1 mana za 3 vteřiny |
| Hudba | bonus +1% až +5% |
| Lukostřelba | bonus +1% až +5% |
| Magie | bonus +1% až +5% |
| Řezbářství | bonus +1% až +5% |
Barbar
Přečtěte si Stvoření barbarů
| Vlastnost | Informace |
|---|---|
| Síla | bonus +1 až +5 |
| Obratnost | beze změn |
| Inteligence | postih -1 až -5 |
| Regenerace životů | 1 život za 2 vteřiny |
| Regenerace staminy | 1 stamina za 6 vteřin |
| Regenerace many | 1 mana za 5 vteřiny |
| Boj beze zbraně | bonus +1% až +5% |
| Boj s drtivými zbraněm | bonus +1% až +5% |
| Kovářství | bonus +1% až +5% |
| Pastevectví | bonus +1% až +5% |
Regenerace
| Vlastnost | Člověk | Elf | Barbar |
|---|---|---|---|
| Regenerace životů | 1 život za 3 vteřiny | 1 život za 4 vteřiny | 1 život za 2 vteřiny |
| Regenerace staminy | 1 stamina za 5 vteřin | 1 stamina za 5 vteřin | 1 stamina za 6 vteřin |
| Regenerace many | 1 mana za 5 vteřin | 1 mana za 3 vteřiny | 1 mana za 5 vteřiny |
Počáteční bonusy
| Vlastnost | Člověk | Elf | Barbar |
|---|---|---|---|
| Síla | postih -1 až -5 (50%) | postih -1 až -5 | bonus +1 až +5 |
| Obratnost | bonus +1 až +5 | beze změn | beze změn |
| Inteligence | postih -1 až -5 (50%) | bonus +1 až +5 | postih -1 až -5 |
| Alchymie | bonus +1% až +5% | ||
| Boj beze zbraně | bonus +1% až +5% | ||
| Boj s drtivými zbraněm | bonus +1% až +5% | ||
| Hudba | bonus +1% až +5% | ||
| Kovářství | bonus +1% až +5% | ||
| Lukostřelba | bonus +1% až +5% | ||
| Magie | bonus +1% až +5% | ||
| Odhad Ceny | bonus +1% až +5% | ||
| Pastevectví | bonus +1% až +5% | ||
| Řezbářství | bonus +1% až +5% | ||
| Sečné Zbraně | bonus +1% až +5% | ||
| Tesařina | bonus +1% až +5% |
sys/rasy.txt · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 autor: 127.0.0.1



