Toto je starší verze dokumentu!
Řemeslník
Řemeslník je praktický a zručný, umí vyrobit prakticky všechno co je ve světě Andarie potřeba. Sám si shání suroviny ze kterých vyrábí zbraně, nástroje, ale i třeba nábytek. Jeho rozsah je široký a dobře se vyzná ve všech řemeslech. Řídí se selským rozumem a docela rozumí obchodu. Moc bojovat ale neumí, magii téměř neovládá, ale to mu nevadí, protože on ani jedno ke svému životu nepotřebuje. I když může používat střední zbraně a střední zbroje, není v boji moc platným pomocníkem.
Tabulka počátečních dovedností
| Dovednost | Počáteční hodnota |
|---|---|
| Kovářství | 20.0 až 30.0 |
| Hornictví | 15.0 až 25.0 |
| Tesařina | 15.0 až 25.0 |
| Dřevorubectví | 10.0 až 20.0 |
| Mechanika | 10.0 až 20.0 |
| Řezbářství | 5.0 až 15.0 |
Všechny ostatní dovednosti začínají na nule a je třeba se v nich nechat vycvičit, buďto od jiného hráče nebo od NPC.
Tabulka oprav podle rasy (řemeslnické dovednosti)
| Rasa | Dovednost | Oprava |
|---|---|---|
| Člověk | Tesařina | +1.5 až +5.0 |
| Elf | Řezbářství | +1.5 až +5.0 |
| Barbar | Kovářství | +1.5 až +5.0 |
Tabulka vlastností
| Vlastnost | Oprava podle | Regenerace | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dovednost | Počáteční | Maximální | Člověka | Elfa | Barbara | Človek | Elf | Barbar |
| Síla | 40 | 90 | -1 až -5 (50%)* | -1 až -5 | +1 až +5 | 3 | 4 | 2 |
| Obratnost | 40 | 90 | +1 až +5 | — | — | 5 | 5 | 6 |
| Inteligence | 20 | 70 | -1 až -5 (50%)* | +1 až +5 | -1 až -5 | 5 | 3 | 5 |
*Člověk má sníženou buď sílu nebo inteligenci, ale vždy jen jedno z těchto dvou
**Čím méně, tím lépe (číslo odpovídá času, za kolik vteřin se zregeneruje jedna jednotka života, staminy nebo many)
Hladovění: Všechny rasy hladoví stejně rychle.
Tabulka maxim dovedností
| dovednost | maximum | dovednost | maximum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alchymie | 40.0% | Odhad inteligence | 50.0% | ||
| Anatomie | 20.0% | Odhalování skrytého | 30.0% | ||
| Antimagie | 40.0% | Odstranění pastí | 40.0% | ||
| Beze zbraně | 90.0% | Ochutnávání | 50.0% | ||
| Bodné zbraně | 30.0% | Opisování | 20.0% | ||
| Čmuchání | 0.0% | Otevírání zámků | 50.0% | ||
| Drtivé zbraně | 50.0% | Pastevectví | 70.0% | ||
| Dřevorubectví | 100.0% | Pitvání | 20.0% | ||
| Hornictví | 100.0% | Pohyb ve stínu | 30.0% | ||
| Hudba | 50.0% | Provokace | 20.0% | ||
| Kartografie | 30.0% | Rybaření | 60.0% | ||
| Kovářství | 100.0% | Řeč mrtvých | 10.0% | ||
| Kradení | 0.0% | Řezbářství | 100.0% | ||
| Krejčovství | 100.0% | Sečné zbraně | 20.0% | ||
| Krocení | 30.0% | Skrytí se | 30.0% | ||
| Kryt štítem | 20.0% | Stopování | 30.0% | ||
| Lákání | 20.0% | Táboření | 50.0% | ||
| Léčení | 30.0% | Taktika | 40.0% | ||
| Léčení zvířat | 0.0% | Tesařina | 100.0% | ||
| Lukostřelba | 40.0% | Travičství | 30.0% | ||
| Magie | 50.0% | Usmiřování | 50.0% | ||
| Meditace | 30.0% | Vaření | 80.0% | ||
| Mechanika | 100.0% | Znalost zbraní | 100.0% | ||
| Nekromancie | 0.0% | Znalost zveře | 30.0% | ||
| Odhad ceny | 90.0% | Žebrání | 0.0% | ||

