Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sys:kamenictvi

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sys:kamenictvi [2017/02/01 23:31] – [TODO] Noldasys:kamenictvi [2023/04/30 17:55] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Hrnčířství a kamenictví ====== ====== Hrnčířství a kamenictví ======
 +{{page>sys:predmety_menu}}
  
-Protože hrnčířství a kamenictví samo o sobě ve světě Andarie neexistuje, skládá se především z těchto čtyř disciplín: hornictví, tesařství, řezbářství a jemné mechaniky. Mezi výrobky najdete jak umělecké předměty - sochy, vázy, tak užitkové vybavení - stoly, židle, nebo lavice a v neposlední řadě i krby. K výrobě všech těchto předmětů potřebujete drátenické náčiní.+Protože hrnčířství a kamenictví samo o sobě ve světě Andarie neexistuje, skládá se především z těchto čtyř disciplín: [[sys:hornictvi|hornictví]][[sys:tesarstvi|tesařství]][[sys:rezbarstvi|řezbářství]] [[sys:mechanika|jemné mechaniky]]. Mezi výrobky najdete jak umělecké předměty - sochy, vázy, tak užitkové vybavení - stoly, židle, nebo lavice a v neposlední řadě i krby. K výrobě všech těchto předmětů potřebujete drátenické náčiní.
  
-==== Nástroje ====+~~NOTOC~~ 
 +{{INLINETOC width18 2-3}} 
 +<WRAP clear/>
  
-^obrázek                                ^jméno   ^zdroje ^dovednost                       +===== Nástroje ===== 
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/hornictvi/kresadlo.png|img}}|Křesadlo|kámen|5% Jemná mechanika, 5% Hornictví|+^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_tinderbox.png}} | křesadlo | 1x stavební kámen | 5.0 % mechanika, 5.0 % hornictví | 
 +===== Nádoby ===== 
 +^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_plant_bowl.png}} | hliněná mísa | 3x hlína | 20.0 % rezbarstvi, 5.0 % mechanika, 10.0 % hornictví | 
 +|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kamenne/kvetinac_maly.gif}} |malý květináč |8 hlíny |15% Jemná mechanika, 15% Hornictví, 10% Řezbářství| 
 +|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kamenne/kvetinac_velky.gif}}|velký květináč|12 hlíny|15% Jemná mechanika, 15% Hornictví, 20% Řezbářství|
  
-==== Nádoby ====+===== Vázy ===== 
 +^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ 
 +|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kamenne/male_vazy.gif}} |malá váza |10 hlíny|20% Jemná mechanika, 20% Hornictví, 50% Řezbářství| 
 +|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kamenne/velke_vazy.gif}}|velká váza|20 hlíny|30% Jemná mechanika, 30% Hornictví, 50% Řezbářství|
  
-^obrázek                                    ^jméno         ^zdroje  ^dovednost                                         +===== Sochy ===== 
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kamenne/misa.gif|img}}          |Hliněná mísa  |3 hlíny |5Jemná mechanika, 10Hornictví, 20% Řezbářství +^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ 
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kamenne/kvetinac_maly.gif|img}} |Malý květináč |8 hlíny |15Jemná mechanika, 15Hornictví10Řezbářství+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_pedestal.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_pedestal_marble.png}} | mramorový sokl 10x kusy mramoru 40.0 % mechanika, 30.0 rezbarstvi, 20.0 hornictví 
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kamenne/kvetinac_velky.gif|img}}|Velký květináč|12 hlíny|15Jemná mechanika, 15Hornictví20Řezbářství|+| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bust_stone_small.png}} | busta 15x hlína 90.0 % mechanika, 90.0 rezbarstvi50.0 hornictví 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_statue_stone_sm.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/01225.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/01226.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/01227.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/01228.png}} | socha 15x hlína 90.0 % mechanika, 90.0 rezbarstvi50.0 hornictví |
  
-==== Vázy ====+===== Kamenný nábytek ===== 
 +^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_table_stone_end.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_table_stone_middle.png}}  | kamenný stul,\\ kamenná deska | 20x stavební kameny, 5x hlína | 20.0 % tesařina, 40.0 % hornictví | 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_table_sandstone_end.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_table_sandstone_middle.png}} | pískovcový stůl,\\ pískovcová deska | 20x kusy pískovce | 20.0 % tesařina, 60.0 % hornictví | 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_table_marble_end.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_table_marble_middle.png}} | mramorový stul,\\ mramorová deska | 20x kusy mramoru, 5x hlína | 20.0 % tesařina, 85.0 % hornictví | 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bench_stone_1.png}} | kamenná lavice | 6x stavební kameny, 2x hlína | 30.0 % tesařina, 40.0 % hornictví | 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bench_sandstone_end.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bench_sandstone_middle.png}}| pískovcová lavice,\\ pískovcová část lavice | 6x kusy pískovce | 30.0 % tesařina, 50.0 % hornictví | 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bench_marble_end.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bench_marble_middle.png}} | mramorová lavice,\\ mramorová část lavice | 6x kusy mramoru, 2x hlína | 30.0 % tesařina, 65.0 % hornictví | 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_chair_stone.png}} | kamenná židle | 15x stavební kameny, 4x hlína | 60.0 % tesařina, 40.0 % hornictví | 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bench_5.png}} | kamenná lavice | 6x stavební kameny, 2x hlína | 30.0 % tesařina, 40.0 % hornictví | 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bench_sandstone.png}} | pískovcová lavice | 6x kusy pískovce | 30.0 % tesařina, 50.0 % hornictví | 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_bench_marble.png}} | mramorová lavice | 6x kusy mramoru, 2x hlína | 30.0 % tesařina, 65.0 % hornictví |
  
-^obrázek                                ^jméno     ^zdroje  ^dovednost                                         +===== Krby a pece ===== 
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kamenne/male_vazy.gif|img}} |Malá váza |10 hlíny|20Jemná mechanika20Hornictví, 50% Řezbářství+|< - 150px - - - >| 
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kamenne/velke_vazy.gif|img}}|Velká váza|20 hlíny|30% Jemná mechanika30Hornictví50Řezbářství|+^ obrázek ^ jméno ^ zdroje ^ dovednost ^ 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_fireplace_sandstone.png}} piskovcový krb\\ (2 díly) | 40x kusy pískovce, 10x písek | 50.0 % tesařina, 90.0 % hornictví | 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_fireplace_stone.png}} {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_fireplace_stone_2.png}} | kamenný krb\\ (2 díly) 40x stavební kameny, 10x hlína 30.0 tesařina80.0 hornictví | 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_oven_sandstone.png}} | piskovcová pec\\ (2 díly) | 30x kusy pískovce10x pruty železa, 10x písek, 10x polena, 2x panty | 50.0 tesařina, 40.0 % mechanika, 90.0 % hornictví 
 +| {{https://static.andaria.cz/web/images/items/i_oven_stone.png}} | kamenná pec\\ (2 díly) 30x stavební kameny, 10x pruty železa, 10x hlína, 10x polena, 2x panty | 30.0 tesařina40.0 mechanika80.0 hornictví |
  
-==== Sochy ==== +{{tag>předměty výroba tesařina mechanika hornictví řezbářství}}
- +
-^obrázek                               ^jméno    ^zdroje         ^dovednost                                         ^ +
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kamenne/podstavec.gif|img}}|Podstavec|10 kusů mramoru|40% Jemná mechanika, 20% Hornictví, 30% Řezbářství| +
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kamenne/sochy.gif|img}}    |Socha    |15 hlíny       |90% Jemná mechanika, 50% Hornictví, 90% Řezbářství| +
- +
-==== Kamenný nábytek ==== +
- +
-^obrázek                                       ^jméno                       ^zdroje                                 ^dovednost                  ^ +
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kamenne/kamenny_stul.gif|img}}     |Kamenný stůl\\\\ (3 díly)   |1 díl: 20 stavebních kamenů, 5 hlíny   |40% Hornictví, 20% Tesařina| +
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kamenne/piskovcovy_stul.gif|img}}  |Pískovcový stůl\\\\ (3 díly)|1 díl: 20 kusů pískovce (nerozdrceného)|60% Hornictví, 20% Tesařina| +
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kamenne/mramorovy_stul.gif|img}}   |Mramorový stůl\\\\ (3 díly) |1 díl: 20 kusů mramoru, 5 hlíny        |85% Hornictví, 20% Tesařina| +
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kamenne/kamenna_zidle.gif|img}}    |Kamenná židle               |15 stavebních kamenů, 4 hlíny          |40% Hornictví, 60% Tesařina| +
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kamenne/lavice_kamenna.gif|img}}   |Kamenná lavice              |6 stavebních kamenů, 2 hlíny           |40% Hornictví, 30% Tesařina| +
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kamenne/lavice_piskovcova.gif|img}}|Pískovcová lavice           |6 kusů pískovce (nerozdrceného)        |50% Hornictví, 30% Tesařina| +
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kamenne/lavice_mramorova.gif|img}} |Mramorová lavice            |6 kusů mramoru, 2 hlíny                |65% Hornictví, 30% Tesařina| +
- +
-==== Krby a pece ==== +
- +
-^obrázek                                            ^jméno                              ^zdroje                                                                               ^dovednost                                       ^ +
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kamenne/kamenny_krb_prazdny.gif|img}}   |Prázdný kamenný krb\\\\ (2 díly)   |1 díl: 40 stavebních kamenů, 10 hlíny                                                |80% Hornictví, 30% Tesarina                     | +
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kamenne/kamenna_pec.gif|img}}           |Kamenná pec\\\\ (2 díly)           |1 díl: 30 stavebních kamenů, 10 prutů železa, 10 hlíny, 10 polen, 2 panty            |80% Hornictví, 30% Tesarina, 40% Jemná mechanika| +
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kamenne/piskovcovy_krb_prazdny.gif|img}}|Prázdný pískovcový krb\\\\ (2 díly)|1 díl: 40 kusů pískovce (nerozdrceného), 10 písku                                    |90% Hornictví, 50% Tesarina                     | +
-|{{http://www.andaria.cz/vyroba/kamenne/piskovcova_pec.gif|img}}        |Pískovcová pec\\\\ (2 díly)        |1 díl: 30 kusů pískovce (nerozdrceného), 10 prutů železa, 10 písku, 10 polen, 2 panty|90% Hornictví, 50% Tesarina, 40% Jemná mechanika| +
- +
-===== TODO ===== +
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_bench_5.png}} | kamenna lavice | 6x stavební kameny, 2x hlína | 30.0 % tesarina, 40.0 % hornictvi | +
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_bench_stone_1.png}} | kamenna lavice | 6x stavební kameny, 2x hlína | 30.0 % tesarina, 40.0 % hornictvi | +
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_bench_marble.png}} | mramorova lavice | 6x kusy mramoru, 2x hlína | 30.0 % tesarina, 65.0 % hornictvi | +
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_bench_marble_end.png}} {{http://www.andaria.cz/images/items/i_bench_marble_middle.png}} | mramorova lavice\\ mramorova cast lavice | 6x kusy mramoru, 2x hlína | 30.0 % tesarina, 65.0 % hornictvi | +
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_bench_sandstone.png}} | piskovcova lavice | 6x kusy pískovce | 30.0 % tesarina, 50.0 % hornictvi | +
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_bench_sandstone_end.png}} {{http://www.andaria.cz/images/items/i_bench_sandstone_middle.png}}| piskovcova lavice\\ piskovcova cast lavice | 6x kusy pískovce | 30.0 % tesarina, 50.0 % hornictvi | +
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_bust_stone_small.png}} | busta | 15x hlína | 90.0 % mechanika, 90.0 % rezbarstvi, 50.0 % hornictvi | +
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/I_fireplace_sandstone.png}} | piskovcovy krb | 40x kusy pískovce, 10x pisek | 50.0 % tesarina, 90.0 % hornictvi | +
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/I_fireplace_stone.png}} | kamenny krb | 40x stavební kameny, 10x hlína | 30.0 % tesarina, 80.0 % hornictvi | +
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/I_fireplace_stone_2.png}} | kamenny krb | 40x stavební kameny, 10x hlína | 30.0 % tesarina, 80.0 % hornictvi | +
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_chair_stone.png}} | kamenna zidle | 15x stavební kameny, 4x hlína | 60.0 % tesarina, 40.0 % hornictvi | +
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/I_oven_sandstone.png}} | piskovcova pec | 30x kusy pískovce, 10x pruty železa, 10x pisek, 10x polena, 2x panty | 50.0 % tesarina, 40.0 % mechanika, 90.0 % hornictvi | +
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/I_oven_stone.png}} | kamenna pec | 30x stavební kameny, 10x pruty železa, 10x hlína, 10x polena, 2x panty | 30.0 % tesarina, 40.0 % mechanika, 80.0 % hornictvi | +
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_pedestal.png}} {{http://www.andaria.cz/images/items/i_pedestal_marble.png}} | mramorovy sokl | 10x kusy mramoru | 40.0 % mechanika, 30.0 % rezbarstvi, 20.0 % hornictvi | +
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_plant_bowl.png}} | hlinena misa | 3x hlína | 20.0 % rezbarstvi, 5.0 % mechanika, 10.0 % hornictvi | +
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_statue_stone_sm.png}} | socha | 15x hlína | 90.0 % mechanika, 90.0 % rezbarstvi, 50.0 % hornictvi | +
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_table_marble_end.png}} {{http://www.andaria.cz/images/items/i_table_marble_middle.png}} | mramorovy stul\\ mramorova deska | 20x kusy mramoru, 5x hlína | 20.0 % tesarina, 85.0 % hornictvi | +
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_table_sandstone_end.png}} {{http://www.andaria.cz/images/items/i_table_sandstone_middle.png}} | piskovcovy stul\\ piskovcova deska | 20x kusy pískovce | 20.0 % tesarina, 60.0 % hornictvi | +
-| {{http://www.andaria.cz/images/items/i_table_stone_end.png}} {{http://www.andaria.cz/images/items/i_table_stone_middle.png}}  | kamenny stul\\ kamenna deska | 20x stavební kameny, 5x hlína | 20.0 % tesarina, 40.0 % hornictvi | +
- +
- +
-{{tag>předměty výroba tesařina}}+
sys/kamenictvi.1485991874.txt.gz · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 (upraveno mimo DokuWiki)