gminfo:pravidla_mest
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
gminfo:pravidla_mest [2018/11/29 22:54] – vytvořeno Nolda | gminfo:pravidla_mest [2023/04/30 17:55] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 14: | Řádek 14: | ||
- S žádnou další svojí postavou nesmí kandidující hráč být na voleném nebo dosazovaném postu (typu starosta, herold, rytíř, ...) | - S žádnou další svojí postavou nesmí kandidující hráč být na voleném nebo dosazovaném postu (typu starosta, herold, rytíř, ...) | ||
- Pokud v jedné volbě kandiduje více jak pět kandidátů, | - Pokud v jedné volbě kandiduje více jak pět kandidátů, | ||
- | - **Průběh volby**: | ||
- | - Pokud kandiduje jediný kandidát, koná se volba ANO - NE, v níž musí pro ANO hlasovat více než polovina voličů aby byl kandidát zvolen starostou. | ||
- | - Pokud kandidují dva kandidáti, zvítězí ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. | ||
- | - Pokud se účastní více kandidátů, | ||
- **Platnost volby**: | - **Platnost volby**: | ||
- | - Volba je platná tehdy, pokud je volební účast alespoň | + | - Volba je platná tehdy, pokud je volební účast alespoň |
+ | - **Průběh voleb** | ||
+ | - **Volby vyhlášené majitelem území**: | ||
+ | - Pokud kandiduje jediný kandidát, koná se volba ANO - NE, v níž musí pro ANO hlasovat více než polovina voličů aby byl kandidát zvolen starostou. | ||
+ | - Pokud kandidují dva kandidáti, zvítězí ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů. | ||
+ | - Pokud se účastní více kandidátů, | ||
+ | - **Volební výzva**: | ||
+ | - Majitel území má právo tuto výzvu na svém území povolit či zakázat. Na územích ovládaných hradem (Andor a Thyris) výzva platí. | ||
+ | - Občan města má právo vyzvat starostu města o jeho post, nesmí jít o tutéž osobu. | ||
+ | - Výzvu zahájí veřejným oznámením. | ||
+ | - V tu chvíli začíná 30 denní období v němž musí vyzyvatel získat dostatečný počet podporovatelů. | ||
+ | - Vyzyvatele musí pečetí podpořit ⌈5 %⌉ počtu obyvatel zjištěného v den zahájení výzvy, nebo 50 obyvatel, co je menší. | ||
+ | - Po uplynutí 30 denního období bude vyzyvatel vyzván k předání získaných podpisů. Pokud jich má požadovaný počet, je majitel území povinen vyhlásit volby. | ||
+ | - Tyto volby jsou jednokolové mezi vyzyvatelem a starostou a platí pro ně stejná pravidla jako pro druhé kolo voleb normálních. | ||
+ | - Maximálně 1 legitimní výzva za město za 6 měsíců. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Příklad procent minimální účasti k dnešnímu dni 30.11.2018 | ||
+ | - Andor 574 -> ⌈10 %⌉ = 58 -> 58 > 50 => **50** | ||
+ | - Thyris 376 -> ⌈10 %⌉ = 38 -> 38 < 50 => **38** | ||
+ | - Lewan 187 -> ⌈10 %⌉ = 19 -> 19 < 50 => **19** | ||
+ | - Margaard 160 -> ⌈10 %⌉ = 16 -> 16 < 50 => **16** | ||
+ | |||
+ | Příklad procent potřebných podporovatelů k dnešnímu dni 30.11.2018 | ||
+ | - Andor 574 -> ⌈5 %⌉ = 29 -> 29 > 50 => **29** | ||
+ | - Thyris 376 -> ⌈5 %⌉ = 19 -> 19 < 50 => **19** | ||
+ | - Lewan 187 -> ⌈5 %⌉ = 10 -> 10 < 50 => **10** | ||
+ | - Margaard 160 -> ⌈5 %⌉ = 8 -> 8 < 50 => **8** | ||
===== Válka o město ===== | ===== Válka o město ===== |
gminfo/pravidla_mest.1543532083.txt.gz · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 (upraveno mimo DokuWiki)