gminfo:pravidla_mest
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
gminfo:pravidla_mest [2018/11/30 07:12] – [Volby starostů] Dorchaide | gminfo:pravidla_mest [2023/04/30 17:55] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 15: | Řádek 15: | ||
- Pokud v jedné volbě kandiduje více jak pět kandidátů, | - Pokud v jedné volbě kandiduje více jak pět kandidátů, | ||
- **Platnost volby**: | - **Platnost volby**: | ||
- | - Volba je platná tehdy, pokud je volební účast alespoň | + | - Volba je platná tehdy, pokud je volební účast alespoň |
- **Průběh voleb** | - **Průběh voleb** | ||
- **Volby vyhlášené majitelem území**: | - **Volby vyhlášené majitelem území**: | ||
Řádek 23: | Řádek 23: | ||
- **Volební výzva**: | - **Volební výzva**: | ||
- Majitel území má právo tuto výzvu na svém území povolit či zakázat. Na územích ovládaných hradem (Andor a Thyris) výzva platí. | - Majitel území má právo tuto výzvu na svém území povolit či zakázat. Na územích ovládaných hradem (Andor a Thyris) výzva platí. | ||
- | - Občan města má právo vyzvat starostu města o jeho post. | + | - Občan města má právo vyzvat starostu města o jeho post, nesmí jít o tutéž osobu. |
- Výzvu zahájí veřejným oznámením. | - Výzvu zahájí veřejným oznámením. | ||
- V tu chvíli začíná 30 denní období v němž musí vyzyvatel získat dostatečný počet podporovatelů. | - V tu chvíli začíná 30 denní období v němž musí vyzyvatel získat dostatečný počet podporovatelů. | ||
- Vyzyvatele musí pečetí podpořit ⌈5 %⌉ počtu obyvatel zjištěného v den zahájení výzvy, nebo 50 obyvatel, co je menší. | - Vyzyvatele musí pečetí podpořit ⌈5 %⌉ počtu obyvatel zjištěného v den zahájení výzvy, nebo 50 obyvatel, co je menší. | ||
- | - Pokud získá dostatek | + | - Po uplynutí 30 denního období bude vyzyvatel vyzván k předání získaných |
- Tyto volby jsou jednokolové mezi vyzyvatelem a starostou a platí pro ně stejná pravidla jako pro druhé kolo voleb normálních. | - Tyto volby jsou jednokolové mezi vyzyvatelem a starostou a platí pro ně stejná pravidla jako pro druhé kolo voleb normálních. | ||
- | - Maximálně 1 výzva za město za 6 měsíců. | + | - Maximálně 1 legitimní |
Příklad procent minimální účasti k dnešnímu dni 30.11.2018 | Příklad procent minimální účasti k dnešnímu dni 30.11.2018 | ||
- | - Andor 574 -> ⌈10 %⌉ = 58 -> 57 > 50 => **50** | + | - Andor 574 -> ⌈10 %⌉ = 58 -> 58 > 50 => **50** |
- Thyris 376 -> ⌈10 %⌉ = 38 -> 38 < 50 => **38** | - Thyris 376 -> ⌈10 %⌉ = 38 -> 38 < 50 => **38** | ||
- Lewan 187 -> ⌈10 %⌉ = 19 -> 19 < 50 => **19** | - Lewan 187 -> ⌈10 %⌉ = 19 -> 19 < 50 => **19** |
gminfo/pravidla_mest.1543561926.txt.gz · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 (upraveno mimo DokuWiki)