info:uoam_znacky_raw
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
info:uoam_znacky_raw [2020/01/10 07:29] – vytvořeno Dorchaide | info:uoam_znacky_raw [2024/06/10 20:42] (aktuální) – upraveno z UOAM formátování na ClassicUO formátování Phalkon | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | 3 | + | < |
- | +barbershop: | + | 1437,1615,0,Andorské Holičství, |
- | +dungeon: | + | 1074,3152,0,Ostrov Lidojedů, |
- | +dungeon: | + | 1176,2633,0,Stará šachta, |
- | +dungeon: | + | 1186,1688,0,Farmy, |
- | +dungeon: | + | 1317,1077,0,Doupě nekromanta, |
- | +dungeon: | + | 1450,1324,0,Ďáblovo Znamení, |
- | +dungeon: | + | 1630,3318,0,Podzemní laboratoř, |
- | +dungeon: | + | 1714,3005,0,Podzemní město, |
- | +dungeon: | + | 1823,352,0,Sídlo Skarfů, |
- | +dungeon: | + | 1907,870,0,Pyramida, |
- | +dungeon: | + | 2058,3543,0,Temný Les, |
- | +dungeon: | + | 2404,219,0,Ledová jeskyně, |
- | +dungeon: | + | 992,460,0,Kuřecí svět, |
- | +exit: | + | 1036,1081,0,Pevnost zbojníků,exit,red |
- | +exit: | + | 1058,1383,0,Skřetí doupě,exit,red |
- | +exit: | + | 1160,2874,0,Bažina Klah,exit,red |
- | +exit: | + | 1184,1422,0,Jeskyně netopýrů,exit,red |
- | +exit: | + | 1245,514,0,Pevnost zbojníků,exit,red |
- | +exit: | + | 1286,506,0,Pavoučí nora,exit,red |
- | +exit: 1317 986 1 Harpyjí hnízdo | + | 1317,986,0,Harpyjí hnízdo,exit,red |
- | +exit: | + | 1453,1231,0,Doupě chrličů,exit,red |
- | +exit: | + | 1573,3205,0,Dračí sluj,exit,red |
- | +exit: | + | 1590,2158,0,Tábor zlých mágů,exit,red |
- | +exit: | + | 1632,3528,0,Pirátská skrýš,exit,red |
- | +exit: | + | 1637,974,0,Doupě nemrtvých,exit,red |
- | +exit: | + | 1668,2488,0,Pevnost zbojníků,exit,red |
- | +exit: | + | 1671,2676,0,Sídlo Otrokářů,exit,red |
- | +exit: | + | 1680,1498,0,Andorské Stoky,exit,red |
- | +exit: | + | 1764,1066,0,Hadí průsmyk,exit,red |
- | +exit: | + | 1814,958,0,Dračí sluj,exit,red |
- | +exit: | + | 1815,2413,0,Doupě nemrvých,exit,red |
- | +exit: | + | 1822,718,0,Pevnost zbojníků,exit,red |
- | +exit: | + | 1847,3203,0,Tábor zlých mágů,exit,red |
- | +exit: | + | 1882,955,0,Písečná hrobka,exit,red |
- | +exit: | + | 1917,999,0,Skřetí Doupě,exit,red |
- | +exit: 1919 373 1 Pavoučí nora | + | 1919,373,0,Pavoučí nora,exit,red |
- | +exit: | + | 1929,3420,0,Tábor zlých mágů,exit,red |
- | +exit: | + | 1948,2721,0,Thyrské stoky,exit,red |
- | +exit: | + | 2374,168,0,Dračí sluj,exit,red |
- | +exit: | + | 2472,68,0,Jeskyně Ledových barbarů,exit,red |
- | +exit: | + | 2511,1101,0,Pevnost zbojníků,exit,red |
- | +exit: | + | 2564,952,0,Skřetí doupě,exit,red |
- | +exit: | + | 2580,1118,0,Tábor zlých mágů,exit,red |
- | +exit: | + | 2608,901,0,Skřetí doupě,exit,red |
- | +exit: 2761 649 1 Skřetí doupě | + | 2761,649,0,Skřetí doupě,exit,red |
- | +exit: | + | 476,1655,0,Doupě rarachů,exit,red |
- | +exit: | + | 524,1520,0,Pevnost zbojníků,exit,red |
- | +exit: | + | 655,1576,0,Harpyjí hnízdo,exit,red |
- | +exit: | + | 751,1309,0,Pevnost zbojníků,exit,red |
- | +exit: | + | 757,1402,0,Doupě nemrtvých,exit,red |
- | +exit: | + | 772,753,0,Tábor zlých mágů,exit,red |
- | +exit: | + | 811,1014,0,Skřetí doupě,exit,red |
- | +exit: | + | 957,1795,0,Pevnost zbojníků,exit,red |
- | +graveyard: | + | 1360,1482,0,Andorský Hřbitov, |
- | +graveyard: | + | 1463,2520,0,Margaardský Hřbitov, |
- | +graveyard: | + | 1984,3206,0,Pralesní Hřbitov, |
- | +graveyard: | + | 2390,726,0,Lesní Hřbitov, |
- | +graveyard: | + | 2437,1101,0,Ilerenský Hřbitov, |
- | +teleporter: | + | 2543,254,0,Imer, |
- | +graveyard: | + | 2761,868,0,Imerský Hřbitov, |
- | +landmark: | + | 1259,2650,0,Thyrský důl č. 4, |
- | +landmark: | + | 1264,1250,0,Andorský důl č. 1, |
- | +landmark: | + | 1330,2603,0,Margaardský důl,landmark,green |
- | +landmark: 1368 2726 1 Thyrský důl č. 3 | + | 1368,2726,0,Thyrský důl č. 3, |
- | +landmark: | + | 1420,2893,0,Thyrský důl č. 2, |
- | +landmark: | + | 1492,2821,0,Thyrský důl č. 1, |
- | +landmark: | + | 1812,850,0,Pouštní důl, |
- | +landmark: | + | 1822,1030,0,Andorský důl č. 2, |
- | +moongate: | + | 1674,1497,0,12 Bran, |
- | +moongate: | + | 542,903,0,Na Nistřin Ostrov, |
- | +point of interest: | + | 1227,1338,0,Modelové ovčárny, |
- | +point of interest: | + | 1355,1761,0,Veselý Dům,point,black |
- | +point of interest: | + | 1500,1596,0,Altán, |
- | +point of interest: | + | 1590,1664,0,Mlýn, |
- | +point of interest: | + | 1722,1312,0,Tábor dřevorubců, |
- | +point of interest: | + | 1935,2707,0,Redakce Andarijského Šumu, |
- | +ruins: | + | 1000,2644,0,Ruiny sídla Gladie, |
- | +ruins: | + | 1168,2182,0,Ruiny Lovecké obory, |
- | +ruins: | + | 1852,2507,0,Ruiny Thyrského předměstí, |
- | +ruins: | + | 1860,1473,0,Ruiny sídla Strážců, |
- | +ruins: | + | 2072,1161,0,Ruiny sídla Kavalerie, |
- | +ruins: | + | 2252,1207,0,Ruiny Ilerenu, |
- | +ruins: | + | 2579,197,0,Ruiny Imeru, |
- | -gate: | + | 2547,230,0,První jižní Imerská brána,gate,black |
- | -gate: 2505 156 1 První severní Imerská brána | + | 2505,156,0,První severní Imerská brána,gate,black |
- | -gate: | + | 2451,197,0,Západní Imerská Brána,gate,black |
- | -gate: | + | 2638,183,0,Východní Imerská brána,gate,black |
- | -gate: | + | 2597,209,0,Druhá jižní Imerská brána,gate,black |
- | -gate: | + | 2572,119,0,Druhá severní Imerská brána,gate,black |
- | -point of interest: | + | 2475,184,0,Dlouhá síň, |
- | -provisioner: | + | 2513,222,0,Obchod 1,provisioner,yellow |
- | -provisioner: 2523 219 1 Obchod 2 | + | 2523,219,0,Obchod 2, |
- | -provisioner: | + | 2556,212,0,Obchod 3, |
- | -healer: | + | 2612,168,0,Dům felčarů, |
- | -tavern: | + | 2597,181,0,Skalní hospoda, |
- | +scenic: | + | 2611,183,0,Socha Mrogrothova, |
- | -inn: 2541 143 1 Dům k pronájmu 1 | + | 2541,143,0,Dům k pronájmu 1,inn,blue |
- | -inn: 2551 125 1 Dům k pronájmu 2 | + | 2551,125,0,Dům k pronájmu 2,inn,blue |
- | -inn: 2565 159 1 Dům k pronájmu 3 | + | 2565,159,0,Dům k pronájmu 3,inn,blue |
- | -inn: 2592 152 1 Dům k pronájmu 4 | + | 2592,152,0,Dům k pronájmu 4,inn,blue |
- | -inn: 2577 181 1 Dům k pronájmu 5 | + | 2577,181,0,Dům k pronájmu 5,inn,blue |
- | -inn: 2626 198 1 Dům k pronájmu 6 | + | 2626,198,0,Dům k pronájmu 6,inn,blue |
- | +scenic: | + | 1412,1634,0,Šibenice,scenic,black |
- | +scenic: 1890 2710 1 Amfiteátr | + | 1890,2710,0,Amfiteátr, |
- | +scenic: | + | 1892,2807,0,Řemeslníci, |
- | +scenic: | + | 1916,1143,0,Sigmarův val, |
- | +scenic: | + | 2476,484,0,Imerská skaliska, |
- | +scenic: | + | 444,899,0,Stezka pod vodopádem, |
- | +scenic: | + | 487,929,0,Socha Nairy Felme, |
- | +scenic: | + | 524,961,0,Socha Enialise Liadona, |
- | +scenic: | + | 537,908,0,Socha Willhrubova, |
- | +shrine: | + | 1301,633,0,Svatyně,shrine,white |
- | +shrine: 1596 2491 1 Svatyně | + | 1596,2491,0,Svatyně, |
- | +shrine: | + | 1725,3527,0,Svatyně, |
- | +shrine: | + | 1803,2606,0,Chram Athona, |
- | +shrine: | + | 1848,912,0,Svatyně, |
- | +shrine: | + | 1966,851,0,Svatyně, |
- | +shrine: | + | 803,1683,0,Svatyně, |
- | +teleporter: | + | 1262,1279,0,Andorský důl č.1,teleporter,black |
- | +teleporter: 1267 1612 1 Řemeslníci | + | 1267,1612,0,Řemeslníci, |
- | +teleporter: | + | 1357,2747,0,Třetí Thyrský důl,teleporter,black |
- | +teleporter: 1396 2548 1 Margaard | + | 1396,2548,0,Margaard, |
- | +teleporter: | + | 1449,1730,0,Andor Přístav, |
- | +teleporter: | + | 1476,1580,0,Město Andor,teleporter,black |
- | +teleporter: 1555 1769 1 Gladie | + | 1555,1769,0,Gladie, |
- | +teleporter: | + | 1606,1568,0,Kavalérie, |
- | +teleporter: | + | 1928,1165,0,Sigmarův Val, |
- | +teleporter: | + | 1963,2102,0,Ostrov Tuláků, |
- | +teleporter: | + | 2304,1213,0,Ileren, |
- | +teleporter: | + | 2674,47,0,Klášter Slunce, |
- | +teleporter: | + | 500,1113,0,Lewan Přístaviště, |
- | +teleporter: | + | 510,941,0,Lewan Centrum, |
- | +teleporter: | + | 620,953,0,Lewan, |
- | +teleporter: | + | 860,1716,0,Husitské Území, |
- | +town: | + | 1315,2531,0,Margaard,town,black |
- | +town: | + | 2635,47,0,Klášter Slunce,town,black |
- | -armourers guild: | + | 1354,1622,0,Andorský Hrad, |
- | -arms: | + | 1344,1736,0,Andorská Věznice,arms,black |
- | -arms: | + | 1344,2598,0,Margaardské cvičiště,arms,black |
- | -arms: 1393 1798 1 Andorské Cvičiště | + | 1393,1798,0,Andorské Cvičiště,arms,black |
- | -arms: | + | 1982,2700,0,Thyriské cvičiště,arms,black |
- | -arms: | + | 2464,1062,0,Tréninková aréna č.1,arms,black |
- | -arms: | + | 2476,1062,0,Tréninková aréna č.2,arms,black |
- | -arms: | + | 552,890,0,Věznice,arms,black |
- | -arms: | + | 674,1119,0,Lewanské cvičiště,arms,black |
- | -bank: | + | 1319,2573,0,Margaardská Banka,bank,black |
- | -bank: | + | 1451,1581,0,Andorská Banka,bank,black |
- | -bank: | + | 1885,2796,0,Thyriská Banka,bank,black |
- | -bank: | + | 2026,2848,0,Thyrská přístavní banka,bank,black |
- | -bank: | + | 495,946,0,Lewanská Banka,bank,black |
- | -bardic guild: | + | 1438,1651,0,Cech Obchodníků, |
- | -beekeeper: | + | 1542,1711,0,Pole Gladie, |
- | -beekeeper: | + | 1550,1610,0,Pole č. 1,beekeeper,green |
- | -beekeeper: 1552 1634 1 Pole č. 2 | + | 1552,1634,0,Pole č. 2, |
- | -beekeeper: | + | 1563,1710,0,Pole Krvavé Legie, |
- | -beekeeper: | + | 1567,1595,0,Pole č. 9, |
- | -beekeeper: | + | 1567,1604,0,Pole č. 3, |
- | -beekeeper: | + | 1585,1593,0,Pole č. 10, |
- | -beekeeper: | + | 1588,1687,0,Pole č. 12, |
- | -beekeeper: | + | 1590,1617,0,Ovčárna Post Mortem, |
- | -beekeeper: | + | 1590,1653,0,Pole č. 4,beekeeper,green |
- | -beekeeper: 1595 1640 1 Pole č. 8 | + | 1595,1640,0,Pole č. 8, |
- | -beekeeper: | + | 1611,1641,0,Pole Broučků, |
- | -beekeeper: | + | 1708,2905,0,Pole k pronájmu č. 3, |
- | -beekeeper: | + | 1709,2912,0,Pole k pronájmu č. 2, |
- | -beekeeper: | + | 1715,2906,0,Pole k pronájmu č. 6, |
- | -beekeeper: | + | 1718,2913,0,Pole k pronájmu č. 1,beekeeper,green |
- | -beekeeper: 1720 2907 1 Pole k pronájmu č. 4 | + | 1720,2907,0,Pole k pronájmu č. 4, |
- | -beekeeper: | + | 1722,2921,0,Cechovní pole Praetorie, |
- | -beekeeper: | + | 1724,2902,0,Pole k pronájmu č. 3,beekeeper,green |
- | -beekeeper: 1725 2912 1 Pole k pronájmu č. 5 | + | 1725,2912,0,Pole k pronájmu č. 5, |
- | -beekeeper: | + | 1727,2939,0,Ohrada k pronájmu 10, |
- | -beekeeper: | + | 1728,2894,0,Ovčárna k pronájmu č. 1,beekeeper,green |
- | -beekeeper: 1731 2945 1 Ohrada k pronájmu č. 9 | + | 1731,2945,0,Ohrada k pronájmu č. 9, |
- | -beekeeper: | + | 1732,2886,0,Ovčárna k pronájmu č. 2, |
- | -beekeeper: | + | 1733,2930,0,Cechovní pole řádu Stříbrného Vlka, |
- | -beekeeper: | + | 1737,2894,0,Ovčárna ochránců hvězd, |
- | -beekeeper: | + | 1737,2941,0,Ohrada k pronájmu č. 8,beekeeper,green |
- | -beekeeper: 1737 2945 1 Ohrada k pronájmu č. 7 | + | 1737,2945,0,Ohrada k pronájmu č. 7, |
- | -beekeeper: | + | 1738,2951,0,Ohrada k pronájmu č. 6, |
- | -beekeeper: | + | 1739,2883,0,Ovčárna k pronájmu č. 3, |
- | -beekeeper: | + | 1746,2944,0,Ohrada k pronájmu č. 5, |
- | -beekeeper: | + | 1747,2874,0,Ovčárna k pronájmu č. 2, |
- | -beekeeper: | + | 1757,2871,0,Ovčárna k pronájmu č. 1, |
- | -beekeeper: | + | 1762,2887,0,Pole k pronájmu č. 1,beekeeper,green |
- | -beekeeper: 1766 2895 1 Pole k pronájmu č. 2 | + | 1766,2895,0,Pole k pronájmu č. 2, |
- | -beekeeper: | + | 1778,2922,0,Střední pole Gimli,beekeeper,green |
- | -beekeeper: 1784 2913 1 Cechovní pole Bratrstva Hrdinů | + | 1784,2913,0,Cechovní pole Bratrstva Hrdinů, |
- | -beekeeper: | + | 1787,2879,0,Střední zahrádka, |
- | -beekeeper: | + | 1789,2895,0,Cechovní pole Thorrových Dětí, |
- | -beekeeper: | + | 1794,2956,0,Ohrada k pronájmu, |
- | -beekeeper: | + | 1809,2888,0,Cechovní pole Ochránců Hvězd, |
- | -beekeeper: | + | 304,1029,0,Ovčárna Waltari, |
- | -beekeeper: | + | 313,1022,0,Ovčárna Menel Sangy, |
- | -beekeeper: | + | 314,1029,0,Střední ovčárna, |
- | -beekeeper: | + | 324,1017,0,Pole č. 5, |
- | -beekeeper: | + | 333,1026,0,Pole Menel Sangy, |
- | -beekeeper: | + | 344,1003,0,Pole č. 2,beekeeper,green |
- | -beekeeper: 344 1044 1 Ohrada č. 3 | + | 344,1044,0,Ohrada č. 3, |
- | -beekeeper: | + | 349,1029,0,Pole č. 4, |
- | -beekeeper: | + | 350,1044,0,Ohrada č. 2, |
- | -beekeeper: | + | 354,1042,0,Ohrada č. 1, |
- | -beekeeper: | + | 357,1011,0,Pole č. 3, |
- | -beekeeper: | + | 364,993,0,Pole č. 1, |
- | -blacksmith: | + | 1367,2553,0,Kovárna, |
- | -blacksmith: | + | 1420,1549,0,Kovárna Sama Noeho,blacksmith,yellow |
- | -blacksmith: 1455 1654 1 Kovář | + | 1455,1654,0,Kovář, |
- | -blacksmith: | + | 1474,1674,0,Kovárna, |
- | -blacksmith: | + | 1910,2807,0,Kovárna, |
- | -bowyer: | + | 1435,1725,0,řezbář, |
- | -bowyer: | + | 1446,1682,0,řezbář, |
- | -bowyer: | + | 1499,1641,0,řezbář, |
- | -bowyer: | + | 1863,2757,0,řezbářství, |
- | -carpenter: | + | 1437,1677,0,Tesař,carpenter,yellow |
- | -carpenter: 1474 1596 1 Tesař | + | 1474,1596,0,Tesař, |
- | -carpenter: | + | 454,965,0,Tesař, |
- | -customs: | + | 1416,1755,0,Kancelář Správce Přístavu, |
- | -docks: | + | 1463,1762,0,Přístav,docks,black |
- | -docks: 455 1079 1 Molo | + | 455,1079,0,Molo, |
- | -docks: | + | 455,1089,0,Molo, |
- | -exit: | + | 1984,1513,0,Zbojnické ruiny,exit,red |
- | -exit: | + | 1995,301,0,Skřetí doupě,exit,red |
- | -exit: 2000 2369 1 Chatrč Ježibaby | + | 2000,2369,0,Chatrč Ježibaby,exit,red |
- | -exit: | + | 2023,3384,0,Pevnost zlých mágu,exit,red |
- | -exit: | + | 2061,3301,0,Tábor zbojniků,exit,red |
- | -exit: | + | 2082,354,0,Pavoučí nora,exit,red |
- | -exit: | + | 2092,233,0,Dračí sluj,exit,red |
- | -exit: | + | 2148,975,0,Doupě rarachů,exit,red |
- | -exit: | + | 2215,601,0,Skřetí doupě,exit,red |
- | -exit: | + | 2270,439,0,Sídlo otrokářů,exit,red |
- | -exit: | + | 2289,926,0,Pevnost zbojníků,exit,red |
- | -exit: | + | 2353,838,0,Pavoučí hory,exit,red |
- | -exit: 501 1489 1 Dračí sluj | + | 501,1489,0,Dračí sluj,exit,red |
- | -gate: | + | 545,1149,0,Lewanská Jižní Brána,gate,black |
- | -gate: | + | 585,966,0,Lewanská Východní Brána,gate,black |
- | -guild: | + | 1234,1609,0,Cechovna řemeslníků, |
- | -guild: | + | 1276,2531,0,Sídlo Slovanů, |
- | -guild: | + | 1338,2477,0,Cechovna Lovců, |
- | -guild: | + | 1461,1562,0,Cechovna Drungoru, |
- | -guild: | + | 1523,1445,0,Cechovna Templářů, |
- | -guild: | + | 1523,2052,0,Pevnost Družiny, |
- | -guild: | + | 1537,1753,0,Cechovna Gladie, |
- | -guild: | + | 1584,1552,0,Cechovna Kavalerie, |
- | -guild: | + | 1605,1760,0,Cechovna Post Mortem, |
- | -guild: | + | 1814,2808,0,Cechovna Ústavu Doktora Fledrsteina,guild,black |
- | -guild: 1821 2948 1 Sídlo cechu Vládci Strachu | + | 1821,2948,0,Sídlo cechu Vládci Strachu, |
- | -guild: | + | 1831,2734,0,Cechovna Cosa Nostra, |
- | -guild: | + | 1844,2627,0,Praetoriánská Citadela, |
- | -guild: | + | 1851,2831,0,Cechovna řádu Stříbrného Vlka,guild,black |
- | -guild: 1856 2797 1 Cechovna Bratrstva | + | 1856,2797,0,Cechovna Bratrstva, |
- | -guild: | + | 2022,2074,0,Hrad Tuláků, |
- | -guild: | + | 464,848,0,Cechovna Menel Sanga, |
- | -guild: | + | 515,1138,0,Cechovna Waltari, |
- | -guild: | + | 857,1687,0,Tábor Husitů, |
- | -guild: | + | 935,1668,0,Husitská chata, |
- | -healer: | + | 1440,1557,0,Léčitel Hock, |
- | -healer: | + | 479,916,0,Léčitelka Mariana, |
- | -inn: 1026 1009 1 Obyvatelná ruina č.1 | + | 1026,1009,0,Obyvatelná ruina č.1,inn,blue |
- | -inn: 1053 1454 1 Obyvatelná ruina č.3 | + | 1053,1454,0,Obyvatelná ruina č.3,inn,blue |
- | -inn: 1113 1792 1 Dům k pronájmu č. 39 | + | 1113,1792,0,Dům k pronájmu č. 39,inn,blue |
- | -inn: 1144 1674 1 Dům k pronájmu č. 42 | + | 1144,1674,0,Dům k pronájmu č. 42,inn,blue |
- | -inn: 1196 2519 1 Obyvatelná ruina č.4 | + | 1196,2519,0,Obyvatelná ruina č.4,inn,blue |
- | -inn: 1267 2566 1 Dům k pronájmu č. 10 | + | 1267,2566,0,Dům k pronájmu č. 10,inn,blue |
- | -inn: 1272 2492 1 Dům k pronájmu č. 3 | + | 1272,2492,0,Dům k pronájmu č. 3,inn,blue |
- | -inn: 1273 2506 1 Dům k pronájmu č. 2 | + | 1273,2506,0,Dům k pronájmu č. 2,inn,blue |
- | -inn: 1273 2565 1 Dům k pronájmu č. 11 | + | 1273,2565,0,Dům k pronájmu č. 11,inn,blue |
- | -inn: 1292 2479 1 Dům k pronájmu č. 4 | + | 1292,2479,0,Dům k pronájmu č. 4,inn,blue |
- | -inn: 1303 2479 1 Dům k pronájmu č. 5 | + | 1303,2479,0,Dům k pronájmu č. 5,inn,blue |
- | -inn: 1303 2500 1 Dům k pronájmu č. 6 | + | 1303,2500,0,Dům k pronájmu č. 6,inn,blue |
- | -inn: 1312 2554 1 Dům k pronájmu č. 1 | + | 1312,2554,0,Dům k pronájmu č. 1,inn,blue |
- | -inn: 1323 1765 1 Dům k pronájmu č. 29 | + | 1323,1765,0,Dům k pronájmu č. 29,inn,blue |
- | -inn: 1323 1776 1 Dům k pronájmu č. 28 | + | 1323,1776,0,Dům k pronájmu č. 28,inn,blue |
- | -inn: 1323 1784 1 Dům k pronájmu č. 26 | + | 1323,1784,0,Dům k pronájmu č. 26,inn,blue |
- | -inn: 1323 1794 1 Dům k pronájmu č. 25 | + | 1323,1794,0,Dům k pronájmu č. 25,inn,blue |
- | -inn: 1326 1800 1 Dům k pronájmu č. 24 | + | 1326,1800,0,Dům k pronájmu č. 24,inn,blue |
- | -inn: 1334 1761 1 Dům k pronájmu č. 30 | + | 1334,1761,0,Dům k pronájmu č. 30,inn,blue |
- | -inn: 1334 1779 1 Dům k pronájmu č. 27 | + | 1334,1779,0,Dům k pronájmu č. 27,inn,blue |
- | -inn: 1336 1800 1 Dům k pronájmu č. 23 | + | 1336,1800,0,Dům k pronájmu č. 23,inn,blue |
- | -inn: 1339 2540 1 Dům k pronájmu č. 8 | + | 1339,2540,0,Dům k pronájmu č. 8,inn,blue |
- | -inn: 1342 1794 1 Dům k pronájmu č. 22 | + | 1342,1794,0,Dům k pronájmu č. 22,inn,blue |
- | -inn: 1351 1797 1 Dům k pronájmu č. 21 | + | 1351,1797,0,Dům k pronájmu č. 21,inn,blue |
- | -inn: 1354 2553 1 Dům k pronájmu č. 12 | + | 1354,2553,0,Dům k pronájmu č. 12,inn,blue |
- | -inn: 1361 1798 1 Dům k pronájmu č. 20 | + | 1361,1798,0,Dům k pronájmu č. 20,inn,blue |
- | -inn: 1385 1779 1 Dům k pronájmu č. 19 | + | 1385,1779,0,Dům k pronájmu č. 19,inn,blue |
- | -inn: 1415 1665 1 Dům k pronájmu č. 7 | + | 1415,1665,0,Dům k pronájmu č. 7,inn,blue |
- | -inn: 1416 1654 1 Dům k pronájmu č. 6 | + | 1416,1654,0,Dům k pronájmu č. 6,inn,blue |
- | -inn: 1422 2105 1 Cechovna Renor Rah | + | 1422,2105,0,Cechovna Renor Rah,inn,blue |
- | -inn: 1426 1575 1 Dům k pronájmu č. 5 | + | 1426,1575,0,Dům k pronájmu č. 5,inn,blue |
- | -inn: 1434 1736 1 Dům k pronájmu č. 18 | + | 1434,1736,0,Dům k pronájmu č. 18,inn,blue |
- | -inn: 1435 1730 1 Dům k pronájmu č. 17 | + | 1435,1730,0,Dům k pronájmu č. 17,inn,blue |
- | -inn: 1461 1562 1 Dům k pronájmu č. 1 | + | 1461,1562,0,Dům k pronájmu č. 1,inn,blue |
- | -inn: 1463 1707 1 Dům k pronájmu č. 16 | + | 1463,1707,0,Dům k pronájmu č. 16,inn,blue |
- | -inn: 1464 1719 1 Dům k pronájmu č. 15 | + | 1464,1719,0,Dům k pronájmu č. 15,inn,blue |
- | -inn: 1475 1691 1 Dum k pronajmu c. 13 | + | 1475,1691,0,Dum k pronajmu c. 13,inn,blue |
- | -inn: 1480 1717 1 Dům k pronájmu č. 43 | + | 1480,1717,0,Dům k pronájmu č. 43,inn,blue |
- | -inn: 1482 1559 1 Dům k pronájmu č. 2 | + | 1482,1559,0,Dům k pronájmu č. 2,inn,blue |
- | -inn: 1487 1688 1 Dům k pronájmu č. 12 | + | 1487,1688,0,Dům k pronájmu č. 12,inn,blue |
- | -inn: 1488 1559 1 Dům k pronájmu č. 3 | + | 1488,1559,0,Dům k pronájmu č. 3,inn,blue |
- | -inn: 1492 1669 1 Dům k pronájmu č. 8 | + | 1492,1669,0,Dům k pronájmu č. 8,inn,blue |
- | -inn: 1494 1559 1 Dům k pronájmu č. 4 | + | 1494,1559,0,Dům k pronájmu č. 4,inn,blue |
- | -inn: 1496 1717 1 Dům k pronájmu č. 14 | + | 1496,1717,0,Dům k pronájmu č. 14,inn,blue |
- | -inn: 1506 1667 1 Dům k pronájmu č. 10 | + | 1506,1667,0,Dům k pronájmu č. 10,inn,blue |
- | -inn: 1538 1656 1 Dům k pronájmu č. 33 | + | 1538,1656,0,Dům k pronájmu č. 33,inn,blue |
- | -inn: 1541 1688 1 Dům k pronájmu č. 31 | + | 1541,1688,0,Dům k pronájmu č. 31,inn,blue |
- | -inn: 1542 1595 1 Dům k pronájmu č. 35 | + | 1542,1595,0,Dům k pronájmu č. 35,inn,blue |
- | -inn: 1544 1645 1 Dům k pronájmu č. 34 | + | 1544,1645,0,Dům k pronájmu č. 34,inn,blue |
- | -inn: 1571 1684 1 Dům k pronájmu č. 32 | + | 1571,1684,0,Dům k pronájmu č. 32,inn,blue |
- | -inn: 1812 2715 1 Dům k pronájmu č. 6 | + | 1812,2715,0,Dům k pronájmu č. 6,inn,blue |
- | -inn: 1814 2829 1 Dům k pronájmu č. 10 | + | 1814,2829,0,Dům k pronájmu č. 10,inn,blue |
- | -inn: 1833 2666 1 Dům k pronájmu č. 1 | + | 1833,2666,0,Dům k pronájmu č. 1,inn,blue |
- | -inn: 1836 2690 1 Dům k pronájmu č. 2 | + | 1836,2690,0,Dům k pronájmu č. 2,inn,blue |
- | -inn: 1853 2084 1 Dum k pronajmu c. 5 | + | 1853,2084,0,Dum k pronajmu c. 5,inn,blue |
- | -inn: 1865 2704 1 Dům k pronájmu č. 5 | + | 1865,2704,0,Dům k pronájmu č. 5,inn,blue |
- | -inn: 1873 2072 1 Dum k pronajmu c. 4 | + | 1873,2072,0,Dum k pronajmu c. 4,inn,blue |
- | -inn: 1878 2830 1 Dům k pronájmu č. 12 | + | 1878,2830,0,Dům k pronájmu č. 12,inn,blue |
- | -inn: 1885 2684 1 Dům k pronájmu č. 3 | + | 1885,2684,0,Dům k pronájmu č. 3,inn,blue |
- | -inn: 1887 2830 1 Dům k pronájmu č. 13 | + | 1887,2830,0,Dům k pronájmu č. 13,inn,blue |
- | -inn: 1897 2099 1 Dum k pronajmu c. 6 | + | 1897,2099,0,Dum k pronajmu c. 6,inn,blue |
- | -inn: 1897 2830 1 Dům k pronájmu č. 14 | + | 1897,2830,0,Dům k pronájmu č. 14,inn,blue |
- | -inn: 1898 2683 1 Dům k pronájmu č. 4 | + | 1898,2683,0,Dům k pronájmu č. 4,inn,blue |
- | -inn: 1904 2829 1 Dům k pronájmu č. 15 | + | 1904,2829,0,Dům k pronájmu č. 15,inn,blue |
- | -inn: 1907 1145 1 Sigmarův val | + | 1907,1145,0,Sigmarův val,inn,blue |
- | -inn: 1921 2132 1 Dum k pronajmu c. 7 | + | 1921,2132,0,Dum k pronajmu c. 7,inn,blue |
- | -inn: 1922 2083 1 Dum k pronajmu c. 3 | + | 1922,2083,0,Dum k pronajmu c. 3,inn,blue |
- | -inn: 1936 2687 1 Dům k pronájmu č. 21 | + | 1936,2687,0,Dům k pronájmu č. 21,inn,blue |
- | -inn: 1936 2746 1 Dům k pronájmu č. 17 | + | 1936,2746,0,Dům k pronájmu č. 17,inn,blue |
- | -inn: 1937 2728 1 Dům k pronájmu č. 18 | + | 1937,2728,0,Dům k pronájmu č. 18,inn,blue |
- | -inn: 1940 2843 1 Dům k pronájmu č. 23 | + | 1940,2843,0,Dům k pronájmu č. 23,inn,blue |
- | -inn: 1942 2763 1 Dům k pronájmu č. 16 | + | 1942,2763,0,Dům k pronájmu č. 16,inn,blue |
