sys:knez
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
sys:knez [2017/05/04 08:16] – [Tabulka maxim dovedností] Nolda | sys:knez [2023/04/30 17:55] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
====== Kněz ====== | ====== Kněz ====== | ||
+ | {{page> | ||
{{ http:// | {{ http:// | ||
Řádek 5: | Řádek 6: | ||
Kněz je povolání duchovního založení, jehož domovem jsou stánky bohů. Do světských záležitostí se míchá jen výjimečně. Ale jako léčitel je neocenitelným pomocníkem ve skupině dobrodruhů. Dobře se vyzná v teologii a je pod stálou ochranou svého boha. Umí sesílat některá kouzelnická kouzla a traduje se, že má tuto moc od boha. V boji není nijak výjimečný, | Kněz je povolání duchovního založení, jehož domovem jsou stánky bohů. Do světských záležitostí se míchá jen výjimečně. Ale jako léčitel je neocenitelným pomocníkem ve skupině dobrodruhů. Dobře se vyzná v teologii a je pod stálou ochranou svého boha. Umí sesílat některá kouzelnická kouzla a traduje se, že má tuto moc od boha. V boji není nijak výjimečný, | ||
+ | ~~NOTOC~~ | ||
+ | {{INLINETOC width18 2-3}} | ||
+ | <WRAP clear/> | ||
+ | ===== Vlastnosti ===== | ||
==== Tabulka počátečních dovedností ==== | ==== Tabulka počátečních dovedností ==== | ||
Řádek 24: | Řádek 29: | ||
==== Tabulka vlastností ==== | ==== Tabulka vlastností ==== | ||
- | ^ Vlastnost | + | ^ Vlastnost |
^ Dovednost | ^ Dovednost | ||
| Síla | 25 | 75 | -1 až -5 (50%)* | | Síla | 25 | 75 | -1 až -5 (50%)* | ||
Řádek 30: | Řádek 35: | ||
| Inteligence | | Inteligence | ||
- | *Člověk má sníženou buď sílu nebo inteligenci, | + | *Člověk má sníženou buď sílu nebo inteligenci, |
%%**%%Čím méně, tím lépe (číslo odpovídá času, za kolik vteřin se zregeneruje jedna jednotka života, staminy nebo many) | %%**%%Čím méně, tím lépe (číslo odpovídá času, za kolik vteřin se zregeneruje jedna jednotka života, staminy nebo many) | ||
- | |||
- | Hladovění: | ||
- | |||
==== Tabulka maxim dovedností ==== | ==== Tabulka maxim dovedností ==== | ||
Řádek 44: | Řádek 45: | ||
|Beze zbraně | |Beze zbraně | ||
|Bodné zbraně | |Bodné zbraně | ||
- | |Čmuchání | + | |Čmuchání |
|Drtivé zbraně | |Drtivé zbraně | ||
|Dřevorubectví | |Dřevorubectví | ||
Řádek 52: | Řádek 53: | ||
|Kovářství | |Kovářství | ||
|Kradení | |Kradení | ||
+ | |||
+ | ==== Tabulka magických specializací ==== | ||
+ | |||
+ | ^[[sys: | ||
+ | |ano | ||
{{tag> | {{tag> |
sys/knez.1493885771.txt.gz · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 (upraveno mimo DokuWiki)