Kněz
Kněz je povolání duchovního založení, jehož domovem jsou stánky bohů. Do světských záležitostí se míchá jen výjimečně. Ale jako léčitel je neocenitelným pomocníkem ve skupině dobrodruhů. Dobře se vyzná v teologii a je pod stálou ochranou svého boha. Umí sesílat některá kouzelnická kouzla a traduje se, že má tuto moc od boha. V boji není nijak výjimečný, může nosit jen lehké zbraně a oblékat nejlehčí zbroje.
Vlastnosti
Tabulka počátečních dovedností
Dovednost | Počáteční hodnota |
Léčení | 20.0 až 30.0 |
Meditace | 15.0 až 25.0 |
Opisování svitků | 15.0 až 25.0 |
Odhad inteligence | 10.0 až 20.0 |
Usmiřování | 10.0 až 20.0 |
Antimagie | 5.0 až 15.0 |
Všechny ostatní dovednosti začínají na nule a je třeba se v nich nechat vycvičit, buďto od jiného hráče nebo od NPC.
Tabulka oprav podle rasy (kněžské dovednosti)
Rasa | Dovednost | Oprava |
žádná rasa | nemá bonus | k žádné dovednosti |
Tabulka vlastností
Vlastnost | Oprava podle | Regenerace** |
Dovednost | Počáteční | Maximální | Člověka | Elfa | Barbara | Človek | Elf | Barbar |
Síla | 25 | 75 | -1 až -5 (50%)* | -1 až -5 | +1 až +5 | 3 | 4 | 2 |
Obratnost | 30 | 80 | +1 až +5 | — | — | 5 | 5 | 6 |
Inteligence | 45 | 95 | -1 až -5 (50%)* | +1 až +5 | -1 až -5 | 5 | 3 | 5 |
*Člověk má sníženou buď sílu nebo inteligenci, ale vždy jen jedno z těchto dvou
**Čím méně, tím lépe (číslo odpovídá času, za kolik vteřin se zregeneruje jedna jednotka života, staminy nebo many)
Tabulka maxim dovedností
dovednost | maximum | | dovednost | maximum | | dovednost | maximum | | dovednost | maximum |
Alchymie | 60.0 % | | Krejčovství | 40.0 % | | Odhad inteligence | 100.0 % | | Sečné zbraně | 10.0 % |
Anatomie | 100.0 % | | Krocení | 20.0 % | | Odhalování skrytého | 70.0 % | | Skrytí se | 50.0 % |
Antimagie | 80.0 % | | Kryt štítem | 30.0 % | | Odstranění pastí | 0.0 % | | Stopování | 30.0 % |
Beze zbraně | 20.0 % | | Kuchání | 100.0 % | | Ochutnávání | 50.0 % | | Táboření | 30.0 % |
Bodné zbraně | 50.0 % | | Lákání | 50.0 % | | Opisování | 100.0 % | | Taktika | 50.0 % |
Čmuchání | 50.0 % | | Léčení | 100.0 % | | Otevírání zámků | 0.0 % | | Tesařina | 10.0 % |
Drtivé zbraně | 80.0 % | | Léčení zvířat | 80.0 % | | Pastevectví | 30.0 % | | Travičství | 30.0 % |
Dřevorubectví | 0.0 % | | Lukostřelba | 20.0 % | | Pitvání | 50.0 % | | Usmiřování | 100.0 % |
Hornictví | 0.0 % | | Magie | 95.0 % | | Pohyb ve stínu | 30.0 % | | Vaření | 80.0 % |
Hudba | 50.0 % | | Meditace | 100.0 % | | Provokace | 30.0 % | | Znalost zbraní | 30.0 % |
Kartografie | 100.0 % | | Mechanika | 30.0 % | | Rybaření | 30.0 % | | Znalost zveře | 50.0 % |
Kovářství | 0.0 % | | Nekromancie | 0.0 % | | Řeč mrtvých | 80.0 % | | |
Kradení | 0.0 % | | Odhad ceny | 50.0 % | | Řezbářství | 10.0 % | | |
Tabulka magických specializací