sys:zbroje_z_barvnych_kovu
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| sys:zbroje_z_barvnych_kovu [2016/12/14 22:11] – Nolda | sys:zbroje_z_barvnych_kovu [2025/09/18 15:50] (aktuální) – Úprava zlatých zbrojí cronos | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| ====== Barevné zbroje ====== | ====== Barevné zbroje ====== | ||
| + | {{page> | ||
| Hmotnosti barevných zbrojí se určují z hmotností surovin. Rozdíl se bere vždy oproti železným zbrojím. Hodnota u zvláštní schopnosti odpovídá nesení celého kompletu. Pokud je v rozdílu dovedností napsáno +% znamená to, že úprava platí u všech použitých dovedností (např. u kroužkové a drátěné zbroje jak kovářství tak mechanika, u plátové jen kovářství, | Hmotnosti barevných zbrojí se určují z hmotností surovin. Rozdíl se bere vždy oproti železným zbrojím. Hodnota u zvláštní schopnosti odpovídá nesení celého kompletu. Pokud je v rozdílu dovedností napsáno +% znamená to, že úprava platí u všech použitých dovedností (např. u kroužkové a drátěné zbroje jak kovářství tak mechanika, u plátové jen kovářství, | ||
| Řádek 5: | Řádek 6: | ||
| [[sys: | [[sys: | ||
| - | ==== Vlastnosti ocelových zbrojí ==== | + | ~~NOTOC~~ |
| + | {{INLINETOC width18 2-3}} | ||
| + | <WRAP clear/> | ||
| + | |||
| + | ===== Vlastnosti ocelových zbrojí | ||
| Tato zbroj má vyšší durabilitu. | Tato zbroj má vyšší durabilitu. | ||
| Řádek 16: | Řádek 21: | ||
| |Štíty z oceli |- |+45 | |Štíty z oceli |- |+45 | ||
| - | ==== Vlastnosti měděných zbrojí ==== | + | ===== Vlastnosti měděných zbrojí |
| Tato zbroj je odolnější proti napadení zvěří. | Tato zbroj je odolnější proti napadení zvěří. | ||
| Řádek 25: | Řádek 30: | ||
| |Plátová zbroj z mědi |-2.5% | |Plátová zbroj z mědi |-2.5% | ||
| |Měděné helmy |-2.5% | |Měděné helmy |-2.5% | ||
| - | |[[sys: | + | |[[sys: |
| - | ==== Vlastnosti stříbrných zbrojí ==== | + | ===== Vlastnosti stříbrných zbrojí |
| Tato zbroj je odolnější proti napadení nemrtvých. | Tato zbroj je odolnější proti napadení nemrtvých. | ||
| Řádek 36: | Řádek 41: | ||
| |Plátová zbroj ze stříbra | |Plátová zbroj ze stříbra | ||
| |Stříbrné helmy |+10% | |Stříbrné helmy |+10% | ||
| - | |[[sys: | + | |[[sys: |
| - | ==== Vlastnosti zlatých zbrojí ==== | + | ===== Vlastnosti zlatých zbrojí |
| - | Tato zbroj Vás ochrání před všemi druhy nepřátel. | + | Tato zbroj Vás ochrání před humanoidy - lidi, elfové, barbaři, skřeti, krysí lidi, ještěří lidi a trolové. |
| + | Poznámka: Humanoidi nejsou Pavoučí lidé, hadí lidé a případně mýtické bytosti jako je minotaur. | ||
| ^jméno | ^jméno | ||
| - | |Drátěná zbroj ze zlata |+22% |+10 | + | |Drátěná zbroj ze zlata |- |+10 |
| - | |Kroužková zbroj ze zlata |+22% |+10 | + | |Kroužková zbroj ze zlata |- |+10 |
| - | |Plátová zbroj ze zlata |+22% |+10 | + | |Plátová zbroj ze zlata |- |+10 |
| - | |Zlaté helmy |+22% |+10 | + | |Zlaté helmy |- |+10 |
| - | |[[sys: | + | |[[sys: |
| - | ==== Vlastnosti zbrojí z temného kovu ==== | + | ===== Vlastnosti zbrojí z temného kovu ===== |
| Tato zbroj Vás ochrání před všemi druhy nepřátel. | Tato zbroj Vás ochrání před všemi druhy nepřátel. | ||
| Řádek 58: | Řádek 64: | ||
| |Plátová zbroj z temného kovu |+35% | |Plátová zbroj z temného kovu |+35% | ||
| |Helmy z temného kovu |+35% | |Helmy z temného kovu |+35% | ||
| - | |[[sys: | + | |[[sys: |
| - | ==== Vlastnosti mitrilových zbrojí ==== | + | ===== Vlastnosti mitrilových zbrojí |
| Tato zbroj Vás ochrání před všemi druhy nepřátel. | Tato zbroj Vás ochrání před všemi druhy nepřátel. | ||
| Řádek 71: | Řádek 77: | ||
| |Štíty z mitrilu | |Štíty z mitrilu | ||
| - | ==== Vlastnosti barevných zbrojí ==== | + | ===== Vlastnosti barevných zbrojí |
| Měděná zbroj snižuje FYZICKÉ zranění přijaté od zvířat.\\ | Měděná zbroj snižuje FYZICKÉ zranění přijaté od zvířat.\\ | ||
| Stříbrná zbroj snižuje FYZICKÉ zranění od nemrtvých.\\ | Stříbrná zbroj snižuje FYZICKÉ zranění od nemrtvých.\\ | ||
| - | Zlatá, temná | + | Zlatá |
| + | Temná | ||
| //Není rozdíl mezi plátovými a drátěnými komplety, Je rozdíl jen mezi kovy.// | //Není rozdíl mezi plátovými a drátěnými komplety, Je rozdíl jen mezi kovy.// | ||
| Řádek 93: | Řádek 100: | ||
| |Velký štít | |Velký štít | ||
| + | {{tag> | ||
sys/zbroje_z_barvnych_kovu.1481753465.txt.gz · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 (upraveno mimo DokuWiki)
