Řezbářství
Řezbářství je ve vztahu k tesařství velmi podobné vztahu kovářství a mechaniky. Ten, kdo umí skvěle opracovávat dřevo všech forem pomocí dýky nebo jiného ostrého nástroje, dovede vyrobit mnoho zajímavých předmětů, mezi něž jako základ patří luky, šípy, kuše a šipky. Kromě nich však umný řezbář znalý hudby dovede vyřezat perfektní hudební nástroje, které v rukou andarijských bardů rozechvěly mnohá srdce dam. Výjimeční řezbáři se kromě toho mohou pokusit zaplést do materie vyráběného projektilu něco magie, a tak se lze setkat s velmi mocnými elementárními šípy a šipkami. Každý řezbář však potřebuje stálý přísun dřeva a kromě dýky někdy ještě další nástroje - hoblík a pilku či kladivo tam, kde se pracuje s prkny.
Zkušenosti které řemeslník nabere při práci se dřevem poté může využít i při hrnčířství a kamenictví.
Společenské hry
obrázek | jméno | zdroje | dovednost |
| deska na vrhcáby | 2x prkna, 1x hrebiky, 1x barvy | 50.0 % řezbářství |
| hra v dámu | 2x prkna, 1x hrebiky, 1x barvy | 63.0 % řezbářství |
| hra v šachy | 2x prkna, 1x hrebiky, 1x barvy | 74.0 % řezbářství |
Hudební nástroje
obrázek | jméno | zdroje | dovednost |
| buben | 1x hrebiky, 2x prkna, 1x hromada kuzi | 35.0 % řezbářství, 5.0 % hudba |
| tamburína | 1x hrebiky, 2x prkna, 1x hromada kuzi | 35.0 % řezbářství, 5.0 % hudba, 5.0 % mechanika |
| tamburína | 1x tamburína, 1x sukno (vyrábí se přes šicí potřeby, s dýkou v ruce) | 40.0 % krejčovství, 37.0 % řezbářství, 10.0 % hudba, 5.0 % mechanika |
| harfa | 5x polena, 3x zelezny drát, 2x hrebiky | 62.0 % řezbářství, 58.0 % mechanika, 30.0 % hudba |
| lyra | 2x polena, 2x zelezny drát, 1x hrebiky | 68.0 % řezbářství, 69.0 % mechanika, 30.0 % hudba |
| loutna | 1x hrebiky, 2x prkna, 1x hromada kuzi, 1x zelezny drát | 70.0 % řezbářství, 92.0 % mechanika, 40.0 % hudba |
Projektily
obrázek | jméno | zdroje | dovednost |
| dřík šípu | 1x poleno | 5.0 % řezbářství |
| šipka | 1x dřík šípu, 1x pírko | 7.0 % řezbářství |
| šíp | 1x dřík šípu, 1x pírko | 10.0 % řezbářství |
| elfí šíp | 1x dřík šípu, 1x orlí pírko | 30.0 % řezbářství |
| smrtící šíp | 1x dřík šípu, 1x havraní pírko | 30.0 % řezbářství |
| drtivá šipka | 1x dřík šípu, 1x harpyjí pírko | 30.0 % řezbářství |
 | Flousací šipky (pro flousátko) | šipky do kuše, hrotový jed | — |
Barevné projektily
obrázek | jméno | zdroje | dovednost |
| měděná šipka | — | 75.0 % řezbářství, 50.0 % mechanika |
| měděný šíp | — | 75.0 % řezbářství, 50.0 % mechanika |
| stříbrná šipka | — | 80.0 % řezbářství, 55.0 % mechanika |
| stříbrný šíp | — | 80.0 % řezbářství, 55.0 % mechanika |
| zlatá šipka | — | 85.0 % řezbářství, 60.0 % mechanika |
| zlatý šíp | — | 85.0 % řezbářství, 60.0 % mechanika |
| mitrilová šipka | — | 90.0 % řezbářství, 65.0 % mechanika |
| mitrilový šíp | — | 90.0 % řezbářství, 65.0 % mechanika |
Elementální projektily
obrázek | jméno | zdroje | dovednost |
| kyselinová šipka | 1x dřík šípu, 1x pírko, 1x esence země | 40.0 % řezbářství, 50.0 % magie |
| kyselinový šíp | 1x dřík šípu, 1x pírko, 1x esence země | 40.0 % řezbářství, 50.0 % magie |
| ledová šipka | 1x dřík šípu, 1x pírko, 1x esence vody | 40.0 % řezbářství, 50.0 % magie |
| ledový šíp | 1x dřík šípu, 1x pírko, 1x esence vody | 40.0 % řezbářství, 50.0 % magie |
| energetická šipka | 1x dřík šípu, 1x pírko, 1x esence vzduchu | 40.0 % řezbářství, 50.0 % magie |
| energetický šíp | 1x dřík šípu, 1x pírko, 1x esence vzduchu | 40.0 % řezbářství, 50.0 % magie |
| ohnivá šipka | 1x dřík šípu, 1x pírko, 1x esence ohně | 40.0 % řezbářství, 50.0 % magie |
| ohnivý šíp | 1x dřík šípu, 1x pírko, 1x esence ohně | 40.0 % řezbářství, 50.0 % magie |
Rybolov
obrázek | jméno | zdroje | dovednost |
| rybářský člunek | 1x poleno, 1x barvy | 13.0 % řezbářství |
| rybářský prut | 2x polena, 3x prize, 1x rybářský člunek | 28.0 % řezbářství, 10.0 % krejčovství |
Různé další výrobky
obrázek | jméno | zdroje | dovednost |
| Třísky | poleno | — |
| přesýpací hodiny | 1x prkno, 1x pisek, 1x barvy | 81.0 % řezbářství, 30.0 % mechanika |
| roh | 1x poleno, 2x prut mitrilu, 1x prut mědi | 90.0 % řezbářství, 40.0 % mechanika |
| globus | 4x prkna, 2x hrebiky | 92.0 % řezbářství |
| model lodi | 2x prkna, 1x hrebiky | 99.0 % řezbářství |