Gauntlet
Tabulka nejrychlejších průchodů
Strašidelný dům - obtížnost 1
Pořadí | Povolání postav | Efekty | Čas |
---|
1 | Knez, Bojovnik, Bard | Avatar,Nešika | 8 m 32 s |
2 | Hranicar, Bojovnik, Knez | Nešika,Regenerátor | 10 m 18 s |
3 | Knez, Bojovnik, Hranicar | Pyroman,Síla elementů | 12 m 33 s |
4 | Bojovnik, Knez, Bard | Avatar,Regenerátor | 12 m 41 s |
5 | Knez, Bojovnik, Hranicar | Pyroman,Smrtící | 13 m 37 s |
6 | Bojovnik, Bojovnik, Knez | Přání smrti,Galvanické rozloučení | 13 m 45 s |
7 | Knez, Zlodej, Bojovnik | Avatar,Věřící | 23 m 35 s |
8 | Bojovnik, Knez, Zlodej | Cvrnk,Avatar | 23 m 37 s |
9 | Hranicar, Bojovnik, Hranicar | Pyroman,Kmitání | 26 m 53 s |
10 | Bojovnik, Hranicar, Knez | Tlustokožci,Galvanické rozloučení | 32 m 25 s |
11 | Knez, Bojovnik, Hranicar | Věřící,Nešika | 33 m 46 s |
12 | Knez, Bojovnik, Carodej | Zdechlé pole,Cvrnk | 35 m 58 s |
13 | Zlodej, Bojovnik, Knez | Přání smrti,Vampirismus | 41 m 38 s |
14 | Bojovnik, Knez, Carodej | Mrazivý dotek,Věřící | 46 m 48 s |
15 | Carodej, Knez, Bojovnik | Mrazivý dotek,Vampirismus | 69 m 46 s |
Gauntlet obtížnosti
Obtížnost | Normálních efektů | Elitních efektů |
0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 |
2 | 3 | 0 |
3 | 3 | 1 |
Obtížnost 2 a 3 zvyšují Max HP všech NPC o 100 % a 200 %
Gauntlet efekty
Číslo | Ikona | Název | Efekt |
1 | | Pyroman | Nepřátelé za sebou nechávají ohnivou stopu |
2 | | Ticho, prosím | Nepřátelé občas utiší okolní hráče |
3 | | Galvanické rozloučení | Nepřátelé kolem sebe vypustí vlnu blesků když umírají |
4 | | Kamenná tvář | Nepřátelé dostávají snížené poškození z útoků zepředu |
5 | | Síla elementů | Nepřátelé mají zvýšenou odolnost na elementy |
6 | | Tlustokožci | Nepřátelé mají zvýšený armor |
7 | | Smrtící | Nepřátelé způsobují zvýšené poškození |
8 | | Mrazivý dotek | Nepřátelské útoky snižují staminu na 0 |
9 | | Avatar | Nepřátelé občas získají imunitu na magii |
10 | | Přání smrti | Nepřátelé snižují armor těch kteří je zabili |
11 | | Vampirismus | Nepřátelé útočí vysátím života |
12 | | Zdechlé pole | Nepřátelé snižují léčení hráčů v okolí |
13 | | Cvrnk | Nepřátelé se občas náhodně teleportují |
14 | | Kmitání | Nepřátelé občas zmizí |
15 | | Nešika | Nepřátelé zakoření hráče který je zabil |
16 | | Regenerátor | Nepřátelé nahodí silnou regeneraci pokud budou pod 50%. |
17 | | Věřící | Nepřátelé nahazují na sebe modlitbu. |
Gauntlet elitní efekty
Číslo | Ikona | Název | Efekt |
1 | | Šťastná rána | Nepřátelé mají šanci na kritický zásah |
2 | | Nedočkavec | Nepřátelé postupně navyšují svoje životy a poškození |
3 | | Meteoritický | Nepřátelé občas skočí a dopadnou s meteoritem |
4 | | Život v bublině | Nepřátelé kolem sebe tvoří bublinu která nepropustí útoky zvenčí |
5 | | Není úkrytu | Schopnost skrytí se a kouzla neviditelnosti nefungují |