Gauntlet
Tabulka nejrychlejších průchodů
Strašidelný dům - obtížnost 3
Pořadí | Povolání postav | Efekty | Čas |
---|
1 | Knez, Bojovnik, Hranicar | Ticho prosím,Smrtící,Zdechlé pole,Šťastná rána | 7 m 27 s |
2 | Knez, Bojovnik, Hranicar | Mrazivý dotek,Avatar,Nešika,Šťastná rána | 15 m 56 s |
3 | Knez, Bard, Bojovnik | Zvýšené životy,Vampirismus,Ticho prosím,Avatar,Nedočkavec | 16 m 43 s |
4 | Knez, Hranicar, Bojovnik | Nešika,Pyroman,Smrtící,Šťastná rána | 19 m 25 s |
5 | Hranicar, Knez, Bojovnik | Zvýšené životy,Věřící,Regenerátor,Přání smrti,Není úkrytu | 35 m 17 s |
6 | Knez, Bojovnik, Bard | Zvýšené životy,Síla elementů,Věřící,Galvanické rozloučení,Není úkrytu | 37 m 11 s |
7 | Knez, Bojovnik, Hranicar | Přání smrti,Pyroman,Mrazivý dotek,Šťastná rána | 44 m 28 s |
8 | Bard, Zlodej, Knez | Zvýšené životy,Ticho prosím,Galvanické rozloučení,Kamenná tvář,Nedočkavec | 47 m 18 s |
Gauntlet obtížnosti
Obtížnost | Normálních efektů | Elitních efektů |
0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 |
2 | 3 | 0 |
3 | 3 | 1 |
Obtížnost 2 a 3 zvyšují Max HP všech NPC o 100 % a 200 %
Gauntlet efekty
Číslo | Ikona | Název | Efekt |
1 |  | Pyroman | Nepřátelé za sebou nechávají ohnivou stopu |
2 |  | Ticho, prosím | Nepřátelé občas utiší okolní hráče |
3 |  | Galvanické rozloučení | Nepřátelé kolem sebe vypustí vlnu blesků když umírají |
4 |  | Kamenná tvář | Nepřátelé dostávají snížené poškození z útoků zepředu |
5 |  | Síla elementů | Nepřátelé mají zvýšenou odolnost na elementy |
6 |  | Tlustokožci | Nepřátelé mají zvýšený armor |
7 |  | Smrtící | Nepřátelé způsobují zvýšené poškození |
8 |  | Mrazivý dotek | Nepřátelské útoky snižují staminu na 0 |
9 |  | Avatar | Nepřátelé občas získají imunitu na magii |
10 |  | Přání smrti | Nepřátelé snižují armor těch kteří je zabili |
11 |  | Vampirismus | Nepřátelé útočí vysátím života |
12 |  | Zdechlé pole | Nepřátelé snižují léčení hráčů v okolí |
13 |  | Cvrnk | Nepřátelé se občas náhodně teleportují |
14 |  | Kmitání | Nepřátelé občas zmizí |
15 |  | Nešika | Nepřátelé zakoření hráče který je zabil |
16 |  | Regenerátor | Nepřátelé nahodí silnou regeneraci pokud budou pod 50%. |
17 |  | Věřící | Nepřátelé nahazují na sebe modlitbu. |
Gauntlet elitní efekty
Číslo | Ikona | Název | Efekt |
1 |  | Šťastná rána | Nepřátelé mají šanci na kritický zásah |
2 |  | Nedočkavec | Nepřátelé postupně navyšují svoje životy a poškození |
3 |  | Meteoritický | Nepřátelé občas skočí a dopadnou s meteoritem |
4 |  | Život v bublině | Nepřátelé kolem sebe tvoří bublinu která nepropustí útoky zvenčí |
5 |  | Není úkrytu | Schopnost skrytí se a kouzla neviditelnosti nefungují |