Toto je starší verze dokumentu!
Barevné zbroje
Hmotnosti barevných zbrojí se určují z hmotností surovin. Rozdíl se bere vždy oproti železným zbrojím. Hodnota u zvláštní schopnosti odpovídá nesení celého kompletu. Pokud je v rozdílu dovedností napsáno +% znamená to, že úprava platí u všech použitých dovedností (např. u kroužkové a drátěné zbroje jak kovářství tak mechanika, u plátové jen kovářství, atp.). Na výrobu je potřeba vždy stejné množství surovin, jen místo železných odpovídají kovu barevné zbroje (tj. místo železného ingotu u měděné zbroje bude měděný ingot atp.).
Vlastnosti ocelových zbrojí
Tato zbroj má vyšší durabilitu.
| jméno | rozdíl obrany | rozdíl min. síly | rozdíl selhání kouzel | rozdíl dovednosti | zvl. schopnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Drátěná zbroj z oceli | - | +45 | - | +30% | Čtyřnásobná výdrž |
| Kroužková zbroj z oceli | - | +45 | - | +30% | Čtyřnásobná výdrž |
| Plátová zbroj z oceli | - | +45 | - | +30% | Čtyřnásobná výdrž |
| Helmy z oceli | - | +45 | - | +30% | Každá: Čtyřnásobná výdrž |
| Štíty z oceli | - | +45 | - | +30% | Každý: Čtyřnásobná výdrž |
Vlastnosti měděných zbrojí
Tato zbroj je odolnější proti napadení zvěří.
| jméno | rozdíl obrany | rozdíl min. síly | rozdíl selhání kouzel | rozdíl dovednosti | zvl. schopnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Drátěná zbroj z mědi | -2.5% | +2 | -2% | +1% | Ochrana proti kyselině 30% |
| Kroužková zbroj z mědi | -2.5% | +2 | -2% | +1% | Ochrana proti kyselině 40% |
| Plátová zbroj z mědi | -2.5% | +2 | -2% | +1% | Ochrana proti kyselině 60% |
| Měděné helmy | -2.5% | +2 | -2% | +1% | Každá: ochrana proti kyselině 10% |
| Měděné štíty | -2.5% | +2 | -2% | +1% | Každý: ochrana proti kyselině 5% nebo 10% |
Vlastnosti stříbrných zbrojí
Tato zbroj je odolnější proti napadení nemrtvých.
| jméno | rozdíl obrany | rozdíl min. síly | rozdíl selhání kouzel | rozdíl dovednosti | zvl. schopnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Drátěná zbroj ze stříbra | +10% | +5 | +5% | +5% | Ochrana proti negativní energii 25% |
| Kroužková zbroj ze stříbra | +10% | +2 | +5% | +5% | Ochrana proti negativní energii 40% |
| Plátová zbroj ze stříbra | +10% | +5 | +5% | +5% | Ochrana proti negativní energii 60% |
| Stříbrné helmy | +10% | +5 | +5% | +5% | Každá: ochrana proti negativní energii 10% |
| Stříbrné štíty | +10% | +5 | +5% | +5% | Každý: ochrana proti negativní energii 5% nebo 10% |
Vlastnosti zlatých zbrojí
Tato zbroj Vás ochrání před všemi druhy nepřátel.
| jméno | rozdíl obrany | rozdíl min. síly | rozdíl selhání kouzel | rozdíl dovednosti | zvl. schopnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Drátěná zbroj ze zlata | +22% | +10 | +2% | +10% | Ochrana proti energii 30% |
| Kroužková zbroj ze zlata | +22% | +10 | +2% | +10% | Ochrana proti energii 40% |
| Plátová zbroj ze zlata | +22% | +10 | +2% | +10% | Ochrana proti energii 60% |
| Zlaté helmy | +22% | +10 | +2% | +10% | Každá: ochrana proti energii 10% |
| Zlaté štíty | +22% | +10 | +2% | +10% | Každý: ochrana proti energii 5% nebo 10% |
Vlastnosti zbrojí z temného kovu
Tato zbroj Vás ochrání před všemi druhy nepřátel.
| jméno | rozdíl obrany | rozdíl min. síly | rozdíl selhání kouzel | rozdíl dovednosti | zvl. schopnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Drátěná zbroj z temného kovu | +35% | -10 | - | +15% | +30% k dovednosti Pohyb ve stínu |
| Kroužková zbroj z temného kovu | +35% | -10 | - | +15% | +40% k dovednosti Pohyb ve stínu |
| Plátová zbroj z temného kovu | +35% | -10 | - | +15% | +60% k dovednosti Pohyb ve stínu |
| Helmy z temného kovu | +35% | -10 | - | +15% | Každá: +10% k dovednosti Pohyb ve stínu |
| Štíty z temného kovu | +35% | -10 | - | +15% | Každý: +5% nebo +10% k dovednosti Pohyb ve stínu |
Vlastnosti mitrilových zbrojí
Tato zbroj Vás ochrání před všemi druhy nepřátel.
| jméno | rozdíl obrany | rozdíl min. síly | rozdíl selhání kouzel | rozdíl dovednosti | zvl. schopnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Drátěná zbroj z mitrilu | +40% | -5 | -5% | +20% | +10% k dovednosti Antimagie |
| Kroužková zbroj z mitrilu | +40% | -5 | -5% | +20% | +10% k dovednosti Antimagie |
| Plátová zbroj z mitrilu | +40% | -5 | -5% | +20% | +10% k dovednosti Antimagie |
| Mitrilové helmy | +40% | -5 | -5% | +20% | Každá: +5% k dovednosti Antimagie |
| Štíty z mitrilu | +40% | -5 | -5% | +20% | Každý: +5% k dovednosti Antimagie |
Vlastnosti zbrojí měď a stříbro
Měděná zbroj snižuje FYZICKÉ zranění přijaté od zvířat.
Stříbrná zbroj snižuje FYZICKÉ zranění od nemrtvých.
Není rozdíl mezi plátovými a drátěnými komplety, Je rozdíl jen mezi kovy.
| Část zbroje | Procenta o kolik se zranění sníží |
|---|---|
| Rukavice | 1% |
| Nákrčník | 2% |
| Helma | 2% |
| Rukávy | 3% |
| Nohavice | 5% |
| Trup | 6% |
| Puklíř | 5% |
| Kruhový kovový štít | 5% |
| Kovový jezdecký štít | 6% |
| Pobitý štít | 6% |
| Velký štít | 7% |
Vlastnosti zbrojí zlato, temný kov a mitril
Zlatá, temná a mitrilová zbroj snižuje FYZICKÉ zranění od libovolného NPC.
Není rozdíl mezi plátovými a drátěnými komplety, Je rozdíl jen mezi kovy.
| Část zbroje | Procenta o kolik se zranění sníží |
|---|---|
| Rukavice | 2% |
| Nákrčník | 2% |
| Helma | 3% |
| Rukávy | 4% |
| Nohavice | 7% |
| Trup | 8% |
| Puklíř | 7% |
| Kruhový kovový štít | 7% |
| Kovový jezdecký štít | 8% |
| Pobitý štít | 8% |
| Velký štít | 9% |
