sys:zbrane_z_barevnych_kovu
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
sys:zbrane_z_barevnych_kovu [2018/11/30 01:02] – Nolda | sys:zbrane_z_barevnych_kovu [2024/06/04 14:19] (aktuální) – [Zlaté a pozlacené zbraně] godfrua | ||
---|---|---|---|
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
Na výrobu těchto zbraní budete potřebovat [[sys: | Na výrobu těchto zbraní budete potřebovat [[sys: | ||
+ | |||
+ | ~~NOTOC~~ | ||
+ | {{INLINETOC width18 2-3}} | ||
===== Stříbrné a postříbřené zbraně ===== | ===== Stříbrné a postříbřené zbraně ===== | ||
Určité typy zbraní se dají vyrobit celé stříbrné či postříbřit. Pro výrobu je surovinová náročnost stejná jako u železných, | Určité typy zbraní se dají vyrobit celé stříbrné či postříbřit. Pro výrobu je surovinová náročnost stejná jako u železných, | ||
Řádek 8: | Řádek 11: | ||
Tyto zbraně zraňují navíc pouze nemrtvé - kostlivce, liche, ghůly, spektry, mumie a spol. Zbraně ze stříbra dávají větší bonus ke zranění, postříbřené menší. Postříbřené současně nepřidají bonus -nefungují- na některé vyšší-silnější nemrtvé, jako třeba nosferaty. | Tyto zbraně zraňují navíc pouze nemrtvé - kostlivce, liche, ghůly, spektry, mumie a spol. Zbraně ze stříbra dávají větší bonus ke zranění, postříbřené menší. Postříbřené současně nepřidají bonus -nefungují- na některé vyšší-silnější nemrtvé, jako třeba nosferaty. | ||
- | postříbřené +30 % proti nemrtvým\\ | + | postříbřené: +30 % proti nemrtvým; +5% rozdíl dovedností potřebných na výrobu\\ |
- | stříbrné +60 % proti nemrtvým | + | stříbrné: +60 % proti nemrtvým; +10% rozdíl dovedností potřebných na výrobu |
===== Měděné zbraně ===== | ===== Měděné zbraně ===== | ||
Řádek 16: | Řádek 19: | ||
Tyto zbraně zraňují navíc pouze zvířata a zvířatům podobné potvory, dávají proti nim větší bonus. Nemají však vliv třeba na ješteří lidi, ti jsou již bráni jako humanoidi, týká se to lesní zvěře, pavouků, hadů atd. | Tyto zbraně zraňují navíc pouze zvířata a zvířatům podobné potvory, dávají proti nim větší bonus. Nemají však vliv třeba na ješteří lidi, ti jsou již bráni jako humanoidi, týká se to lesní zvěře, pavouků, hadů atd. | ||
- | měděné +60 % proti zvířatům | + | měděné: +60 % proti zvířatům; +5% rozdíl dovedností potřebných na výrobu |
===== Zlaté a pozlacené zbraně ===== | ===== Zlaté a pozlacené zbraně ===== | ||
Řádek 23: | Řádek 26: | ||
Tyto zbraně zranují navíc humanoidy. Zlaté zbraně je zraňují silně, navíc dávají střední bonus ke zranění proti všem ostatním skupinám NPC. Pozlacené zbraně dávají proti humanoidům bonus menší a současně nemusí fungovat na všechny humanoidy, někteří jimi s bonusem zraněni nebudou. Podobně jako u stříbrných a postříbřených zbraní. Zbraně ze zlata budou více zranovat například skřety, hadí lidi, ještěří lidi a lidské NPC. | Tyto zbraně zranují navíc humanoidy. Zlaté zbraně je zraňují silně, navíc dávají střední bonus ke zranění proti všem ostatním skupinám NPC. Pozlacené zbraně dávají proti humanoidům bonus menší a současně nemusí fungovat na všechny humanoidy, někteří jimi s bonusem zraněni nebudou. Podobně jako u stříbrných a postříbřených zbraní. Zbraně ze zlata budou více zranovat například skřety, hadí lidi, ještěří lidi a lidské NPC. | ||
- | zlaté +60 % proti humanoidum, nebo +30 % proti cemukoli jinemu\\ | + | zlaté: +60 % proti humanoidum, nebo +30 % proti cemukoli jinemu; +15% rozdíl dovedností potřebných na výrobu\\ |
- | pozlacené +30 % proti humanoidum | + | pozlacené: +30 % proti humanoidum; +10% rozdíl dovedností potřebných na výrobu |
===== Mitrilové zbraně ===== | ===== Mitrilové zbraně ===== | ||
Řádek 31: | Řádek 34: | ||
Tyto zbraně dávají veliký bonus proti démonům a jejich sluhům, drakům, magickým příšerám. Současně přidávají i střední bonus proti všem ostatním NPC. | Tyto zbraně dávají veliký bonus proti démonům a jejich sluhům, drakům, magickým příšerám. Současně přidávají i střední bonus proti všem ostatním NPC. | ||
- | mitrilové +100 % proti drakum | + | mitrilové: +100 % proti drakům |
===== Temné zbraně ===== | ===== Temné zbraně ===== | ||
Řádek 38: | Řádek 41: | ||
Tyto zbraně jsou výhodné pro boj s jakoukoliv příšerou i rasou. | Tyto zbraně jsou výhodné pro boj s jakoukoliv příšerou i rasou. | ||
- | temné +40% životů z rozdaného poškození | + | temné: +40% životů z rozdaného poškození; +35% rozdíl dovedností potřebných na výrobu |
{{tag> | {{tag> |
sys/zbrane_z_barevnych_kovu.1543539763.txt.gz · Poslední úprava: 2023/04/30 17:55 (upraveno mimo DokuWiki)