Oblečení z Tmavé látky
Tmavá nit je ve skutečnosti důsledek vadného kousku bavlny. Pouze zkušená švadlena nebo mistr krejčí dokáže využít této vady k vytvoření tmavé nitě. Pro výrobu oblečení z této látky potřebujete být zruční v krejčovství. Ovšem delikátnost tohoto materiálu jde bohužel společně s velmi malou odolností proti poškození.
Oblečení
obrázek | jméno | zdroje | dovednost |
| tmavá košile | 3x tmavá latka, 2x tmavá nit | 83.0 % krejčovství |
| tmavá zdobená košile | 5x tmavá latka, 3x tmavá nit | 94.0 % krejčovství |
| tmavé obyčejné šaty | 8x tmavá latka, 4x tmavá nit | 85.0 % krejčovství |
| tmavé šaty | 10x tmavá latka, 6x tmavá nit | 95.0 % krejčovství |
| tmavá róba | 8x tmavá latka, 3x tmavá nit | 92.0 % krejčovství |
| tmavý plášť | 5x tmavá latka, 1x tmavá nit | 80.0 % krejčovství |
| tmavá tunika | 7x tmavá latka, 3x tmavá nit | 95.0 % krejčovství |
| tmavá kazajka | 5x tmavá latka, 4x tmavá nit | 95.0 % krejčovství |
| tunika z tmavé látky s peřím | 7x tmavá latka, 8x tmavá nit, 30x peří | 98.0 % krejčovství |
| tmavá vesta | 5x tmavá latka, 1x tmavá nit | 82.0 % krejčovství |
| tmavé krátké kalhoty | 3x tmavá latka, 2x tmavá nit | 90.0 % krejčovství |
| tmavé kalhoty | 5x tmavá latka, 3x tmavá nit | 91.0 % krejčovství |
| tmavá sukně | 5x tmavá latka, 1x tmavá nit | 88.0 % krejčovství |
| tmavý kilt | 4x tmavá latka, 2x tmavá nit | 87.0 % krejčovství |
| tmavá šerpa | 1x tmavá latka, 2x tmavá nit | 62.0 % krejčovství |
Klobouky a jiné pokrývky hlavy
obrázek | jméno | zdroje | dovednost |
| tmavý šátek | 1x tmavá latka, 1x tmavá nit | 61.0 % krejčovství |
| tmavý pirátský šátek | 1x tmavá latka, 2x tmavá nit | 62.0 % krejčovství |
| tmavá čepice | 2x tmavá latka, 2x tmavá nit | 66.0 % krejčovství |
| tmavý klobouk | 2x tmavá latka, 2x tmavá nit | 76.0 % krejčovství |
| tmavý široký klobouk | 3x tmavá latka, 3x tmavá nit | 80.0 % krejčovství |
| tmavý klobouk s perem | 3x tmavá latka, 3x tmavá nit, 1x havraní pírko | 80.0 % krejčovství |
| tmavý třírohý klobouk | 4x tmavá latka, 3x tmavá nit | 83.0 % krejčovství |
| tmavý slamák | 4x tmavá latka, 5x tmavá nit, 1x otep slámy | 83.0 % krejčovství |
| tmavý vysoký slamák | 5x tmavá latka, 5x tmavá nit, 1x otep slámy | 87.0 % krejčovství |
| tmavý klobouček | 2x tmavá latka, 3x tmavá nit | 74.0 % krejčovství |
| tmavý kouzelnický klobouk | 5x tmavá latka, 3x tmavá nit | 90.0 % krejčovství |
| tmavá kápě | 4x tmavá latka, 2x tmavá nit | 95.0 % krejčovství |
Boty a doplňky
obrázek | jméno | zdroje | dovednost |
| tmavé rukavičky | 2x tmavá latka, 5x tmavá nit | 95.0 % krejčovství |
| tmavé sandály | 2x rozstrihana kuze, 1x tmavá latka, 1x hrebiky | 72.0 % krejčovství |
| tmavé lehké boty | 2x rozstrihana kuze, 1x tmavá latka, 1x hrebiky | 67.0 % krejčovství |
| tmavé boty | 4x rozstrihana kuze, 1x tmavá latka, 1x hrebiky | 77.0 % krejčovství |